Nationalratswahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Neuer Abschnitt "Ergebnisse für das Land Salzburg"
K Textersetzung - „|!]]“ durch „|!|]]“
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''Nationalratswahlen''' bestimmen in Österreich die Zusammensetzung des [[Nationalrat]]es, m.a.W.: der bundesweiten Volksvertretung.
'''Nationalratswahlen''' bestimmen in [[Österreich]] die Zusammensetzung des [[Nationalrat]]es, mit anderen Worten, der bundesweiten Volksvertretung.
 
== Geschichte ==
Am [[16. Februar]] [[1919]] durften Frauen zum ersten Mal in Österreich wählen und acht weibliche Abgeordnete zogen in die Konstituierende Nationalversammlung ein. 100 Jahre später beträgt der Frauenanteil im Nationalrat aktuell 37,2 Prozent (68 Mandatarinnen) und ist damit so hoch wie noch nie.<ref>Quelle [https://www.sn.at/politik/innenpolitik/von-8-auf-68-mandatarinnen-frauenanteil-im-nationalrat-ist-so-hoch-wie-noch-nie-65503339 Salzburger Nachrichten] "Von 8 auf 68 Mandatarinnen - Frauenanteil im Nationalrat ist so hoch wie noch nie", 10. Februar 2019</ref>
 
==Allgemeines==
==Allgemeines==
Nationalratswahlen finden in Österreich mindestens alle fünf Jahre (bis 2008: mindestens alle vier Jahre) statt.
Nationalratswahlen finden in Österreich mindestens alle fünf Jahre (bis 2008 mindestens alle vier Jahre) statt.


Dabei bildet das [[Salzburg (Bundesland)|Land Salzburg]] einen „Landeswahlkreis“.
Dabei bildet das [[Salzburg (Bundesland)|Land Salzburg]] einen "Landeswahlkreis".


Seit 1993 gibt es – im Sinne einer teilweisen Direktwahl der [[Nationalratsabgeordneter|Abgeordneten zum Nationalrat]] (Persönlichkeitswahl) – Regionalwahlkreise. Im Land Salzburg sind dies die Regionalwahlkreise
Seit 1993 gibt es – im Sinne einer teilweisen Direktwahl der [[Nationalratsabgeordneter|Abgeordneten zum Nationalrat]] (Persönlichkeitswahl) – Regionalwahlkreise. Im Land Salzburg sind dies die Regionalwahlkreise
Zeile 9: Zeile 13:
*5B [[Flachgau]]/[[Tennengau]] und
*5B [[Flachgau]]/[[Tennengau]] und
*5C [[Lungau]]/[[Pinzgau]]/[[Pongau]].
*5C [[Lungau]]/[[Pinzgau]]/[[Pongau]].
Z. B. entfielen bei der [[Nationalratswahl 2013]] auf den ''Landeswahlkreis 5&nbsp;Salzburg'' 11&nbsp;Mandate, davon auf den Regionalwahlkreis 5A drei, auf die Regionalwahlkreise 5B und 5C je vier Mandate.
Z. B. entfielen bei der [[Nationalratswahl 2019]] wie auch bei der [[Nationalratswahl 2013]] und der [[Nationalratswahl 2017]] auf den ''Landeswahlkreis 5&nbsp;Salzburg'' 11&nbsp;Mandate, davon auf den Regionalwahlkreis 5A drei, auf die Regionalwahlkreise 5B und 5C je vier Mandate.


==Übersicht über die bisherigen Wahlen==
==Übersicht über die bisherigen Wahlen==
Zeile 38: Zeile 42:
* die [[Nationalratswahl 2006]] am [[1. Oktober]] [[2006]];
* die [[Nationalratswahl 2006]] am [[1. Oktober]] [[2006]];
* die [[Nationalratswahl 2008]] am [[28. September]] [[2008]];
* die [[Nationalratswahl 2008]] am [[28. September]] [[2008]];
* die [[Nationalratswahl 2013]] am [[29. September]] [[2013]].
* die [[Nationalratswahl 2013]] am [[29. September]] [[2013]];
* die [[Nationalratswahl 2017]] am [[15. Oktober]] [[2017]];
* die [[Nationalratswahl 2019]] am [[29. September]] [[2019]].
 
==Ergebnisse für das Land Salzburg==
==Ergebnisse für das Land Salzburg==
<noinclude>{|  cellpadding="5" table border=1; style="background: #e3e3e3; margin-left: 1em; border-collapse: collapse; 1px solid #cccccc; border-spacing: 1px;"
<noinclude>{|  cellpadding="5" table border=1; style="background: #e3e3e3; margin-left: 1em; border-collapse: collapse; 1px solid #cccccc; border-spacing: 1px;"
Zeile 45: Zeile 52:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | [[CS| Christlich-Soziale]]
| bgcolor="#ffffff" | [[CS| Christlich-Soziale]]
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 43.600
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 43&nbsp;600
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 42,11
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 42,11
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | [[SDAP| Sozialdemokraten]]
| bgcolor="#ffffff" | [[SDAP| Sozialdemokraten]]
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 31.641
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 31&nbsp;641
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 30,59
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 30,59
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | [[GDVP| Großdeutsche]] ([[DNSAP|Deutsche Arbeiterpartei]])
| bgcolor="#ffffff" | [[GDVP| Großdeutsche]] ([[DNSAP|Deutsche Arbeiterpartei]])
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 7.382
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 7&nbsp;382
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 7,14
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 7,14
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Demokratische Ständevertretung
| bgcolor="#ffffff" | Demokratische Ständevertretung
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 12.336
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 12&nbsp;336
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 11,93
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 11,93
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | [[Freiheitlicher Bauernbund]]
| bgcolor="#ffffff" | [[Freiheitlicher Bauernbund]]
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 8.507
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 8&nbsp;507
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 8,23
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 8,23
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 72: Zeile 79:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Christlich-Soziale
| bgcolor="#ffffff" | Christlich-Soziale
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 43.471
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 43&nbsp;471
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 47,45
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 47,45
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Sozialdemokraten
| bgcolor="#ffffff" | Sozialdemokraten
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 25.445
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 25&nbsp;445
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 27,77
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 27,77
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Großdeutsche
| bgcolor="#ffffff" | Großdeutsche
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 21.583
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 21&nbsp;583
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 23,56
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 23,56
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
Zeile 99: Zeile 106:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Christlich-Soziale
| bgcolor="#ffffff" | Christlich-Soziale
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 62.029
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 62&nbsp;029
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 56,45
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 56,45
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Sozialdemokraten
| bgcolor="#ffffff" | Sozialdemokraten
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 30.939
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 30&nbsp;939
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 28,16
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 28,16
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Großdeutsche
| bgcolor="#ffffff" | Großdeutsche
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 10.953
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 10&nbsp;953
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 9,97
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 9,97
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
Zeile 119: Zeile 126:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | [[Landbund]] und Hausbesitzer
| bgcolor="#ffffff" | [[Landbund]] und Hausbesitzer
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5.564
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5&nbsp;564
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5,06
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5,06
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 131: Zeile 138:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Christlich-Soziale*
| bgcolor="#ffffff" | Christlich-Soziale*
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 73.900
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 73&nbsp;900
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 60,44
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 60,44
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Sozialdemokraten
| bgcolor="#ffffff" | Sozialdemokraten
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 39.249
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 39&nbsp;249
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 32,10
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 32,10
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2
Zeile 146: Zeile 153:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Landbund für Österreich
| bgcolor="#ffffff" | Landbund für Österreich
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 7.790
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 7&nbsp;790
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 6,37
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 6,37
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 170: Zeile 177:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Sozialdemokraten
| bgcolor="#ffffff" | Sozialdemokraten
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 36.919
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 36&nbsp;919
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 29,98
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 29,98
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Großdeutsche (Nationaler Wirtschaftsblock)
| bgcolor="#ffffff" | Großdeutsche (Nationaler Wirtschaftsblock)
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 15.631
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 15&nbsp;631
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 12,69
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 12,69
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
Zeile 184: Zeile 191:
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Heimatblock
| bgcolor="#ffffff" | [[Heimatblock]]
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 7.002
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 7&nbsp;002
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5,69
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5,69
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Landbund
| bgcolor="#ffffff" | Landbund
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 6.755
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 6&nbsp;755
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5,49
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5,49
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | Nationalsozialisten
| bgcolor="#ffffff" | Nationalsozialisten
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4.597
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4&nbsp;597
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3,73
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3,73
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 209: Zeile 216:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | [[ÖVP]]
| bgcolor="#ffffff" | [[ÖVP]]
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 71.631
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 71&nbsp;631
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 56,68
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 56,68
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | [[SPÖ]]
| bgcolor="#ffffff" | [[SPÖ]]
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 49.965
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 49&nbsp;965
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 39,53
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 39,53
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | [[KPÖ]]
| bgcolor="#ffffff" | [[KPÖ]]
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4.794
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4&nbsp;794
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3,79
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3,79
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 226: Zeile 233:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 75.215
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 75&nbsp;215
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 43,71
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 43,71
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 57.752
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 57&nbsp;752
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 33,57
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 33,57
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | [[WdU]]
| bgcolor="#ffffff" | [[WdU]]
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 31.919
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 31&nbsp;919
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 18,55
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 18,55
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5.759
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5&nbsp;759
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3,35
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3,35
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 258: Zeile 265:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 79.128
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 79&nbsp;128
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 42,54
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 42,54
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 65.871
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 65&nbsp;871
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 35,41
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 35,41
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | WdU
| bgcolor="#ffffff" | WdU
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 35.269
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 35&nbsp;269
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 18,96
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 18,96
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5.251
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 5&nbsp;251
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2,82
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2,82
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 285: Zeile 292:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 90.517
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 90&nbsp;517
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 47,21
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 47,21
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 69.147
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 69&nbsp;147
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 36,06
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 36,06
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | [[FPÖ]]
| bgcolor="#ffffff" | [[FPÖ]]
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 27.664
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 27&nbsp;664
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 14,43
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 14,43
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4.414
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4&nbsp;414
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2,30
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 2,30
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 312: Zeile 319:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 86.975
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 86&nbsp;975
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 44,26
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 44,26
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 75.966
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 75&nbsp;966
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 38,66
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 38,66
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 29.869
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 29&nbsp;869
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 15,20
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 15,20
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3.694
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3&nbsp;694
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1,88
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1,88
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 334: Zeile 341:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 94.666
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 94&nbsp;666
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 46,07
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 46,07
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 79.020
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 79&nbsp;020
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 38,45
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 38,45
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 28.185
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 28&nbsp;185
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 13,72
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 13,72
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3.626
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3&nbsp;626
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1,76
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1,76
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 356: Zeile 363:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 104.552
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 104&nbsp;552
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 48,06
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 48,06
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 78.564
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 78&nbsp;564
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 36,12
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 36,12
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 27.158
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 27&nbsp;158
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 12,48
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 12,48
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | DFP (Demokratische Fortschrittliche Partei)
| bgcolor="#ffffff" | DFP (Demokratische Fortschrittliche Partei)
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 7.260
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 7&nbsp;260
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3,34
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3,34
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 378: Zeile 385:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 100.186
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 100&nbsp;186
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 43,86
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 43,86
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 97.698
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 97&nbsp;698
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 42,77
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 42,77
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 3
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 29.850
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 29&nbsp;850
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 13,07
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 13,07
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
Zeile 405: Zeile 412:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 96.669
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 96&nbsp;669
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 42,55
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 42,55
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 102.668
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 102&nbsp;668
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 45,19
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 45,19
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 26.103
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 26&nbsp;103
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 11,49
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 11,49
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1.759
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1&nbsp;759
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 0,77
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 0,77
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
| align="right" bgcolor="#ffffff" | –
Zeile 427: Zeile 434:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 102.507
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 102&nbsp;507
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 42,87
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 42,87
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 106.977
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 106&nbsp;977
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 44,74
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 44,74
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 29.194
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 29&nbsp;194
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 12,21
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 12,21
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
Zeile 449: Zeile 456:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| bgcolor="#ffffff" | ÖVP
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 109.676
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 109&nbsp;676
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 43,03
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 43,03
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| bgcolor="#ffffff" | SPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 114.510
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 114&nbsp;510
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 44,93
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 44,93
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 4
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| bgcolor="#ffffff" | FPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 29.084
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 29&nbsp;084
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 11,41
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 11,41
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| bgcolor="#ffffff" | KPÖ
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1.579
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 1&nbsp;579
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 0,62
| align="right" bgcolor="#ffffff" | 0,62
