Gemeindevertretungswahlen 1984 (Flachgau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 14. Oktober 1984 brachten im Flachgau folgende Ergebnisse:

Anif

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 874 651 45.4 36.4 10 7
SPÖ 696 589 36.2 32.9 8 7
FPÖ 247 235 12.8 13.1 2 2
ABA 106 0 5.5 1 0


Anthering

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 991 871 72.8 70.8 13 12
SPÖ 290 271 21.3 22 3 4
FPÖ 80 89 5.9 7.2 1 1


Bergheim

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 1224 1157 63.5 66.6 12 13
SPÖ 315 339 16.3 19.5 3 4
FPÖ 388 240 20.1 13.8 4 2


Berndorf bei Salzburg

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 434 415 62.9 63.2 8 9
SPÖ 157 159 22.8 24.2 3 3
FPÖ 99 83 14.3 12.6 2 1


Bürmoos

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 213 92 11.2 5.2 2 1
SPÖ 1498 1593 78.8 90 17 18
FPÖ 57 85 3 4.8 0 0
KPÖ 48 0 2.5 0 0
GABL 85 0 4.5 0 0


Dorfbeuern

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 393 366 56 60.4 8 8
SPÖ 35 61 5 10.1 0 1
FPÖ 274 179 39 29.5 5 4


Ebenau

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 390 298 63.9 53.8 9 7
SPÖ 157 126 25.7 22.7 3 3
FPÖ 63 53 10.3 9.6 1 1


Elixhausen

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 729 641 58.9 58.6 10 10
SPÖ 413 361 33.4 33 6 6
FPÖ 95 91 7.7 8.3 1 1


Elsbethen

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 1317 1105 61 56.2 13 12
SPÖ 430 408 19.9 20.8 4 4
FPÖ 411 452 19 23 4 5


Eugendorf

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 1429 1403 68.2 75.6 15 15
SPÖ 325 283 15.5 15.2 3 3
FPÖ 341 170 16.3 9.2 3 1


Faistenau

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 718 580 62.7 54.6 11 9
SPÖ 243 239 21.2 22.5 3 4
FPÖ 185 243 16.1 22.9 3 4


Fuschl am See

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 388 376 75.2 77.5 10 10
SPÖ 128 109 24.8 22.5 3 3


Göming

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 240 210 80.8 83 8 8
SPÖ 31 43 10.4 17 1 1
FPÖ 26 0 8.8 0 0


Grödig

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 868 667 29.3 23.5 7 5
SPÖ 1807 1991 61 70.3 16 15
FPÖ 110 175 3.7 6.2 1 1
GABL 179 0 6 1 0


Großgmain

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 572 463 58.4 51.1 11 9
SPÖ 151 162 15.4 17.9 2 3
FPÖ 256 281 26.1 31 4 5


Hallwang

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 898 824 61 59.1 12 10
SPÖ 488 478 33.2 34.3 6 6
FPÖ 85 92 5.8 6.6 1 1


Henndorf am Wallersee

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 939 847 52.4 55.9 10 10
SPÖ 594 487 33.1 32.2 6 5
FPÖ 259 180 14.5 11.9 3 2


Hintersee

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 140 98 64.2 45.6 6 4
SPÖ 78 77 35.8 35.8 3 3


Hof bei Salzburg

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 744 701 65.8 70.7 12 13
SPÖ 217 215 19.2 21.7 3 3
FPÖ 170 76 15 7.7 2 1


Köstendorf

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 887 791 79.6 77.6 14 13
SPÖ 228 228 20.4 22.4 3 4


Koppl

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 757 759 67.2 74 12 13
SPÖ 258 184 22.9 17.9 4 3
FPÖ 112 83 9.9 8.1 1 1


Lamprechtshausen

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 719 692 49.1 49.1 9 9
SPÖ 350 304 23.9 21.6 4 3
FPÖ 395 412 27 29.3 4 5


Mattsee

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 593 673 46.1 62.2 8 11
SPÖ 204 117 15.9 10.8 3 2
FPÖ 246 292 19.1 27 3 4
GUM 243 0 18.9 3 0


Neumarkt am Wallersee

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 870 955 38.6 50 8 10
SPÖ 627 553 27.8 29 6 5
FPÖ 151 401 6.7 21 1 4
GABL 116 0 5.1 1 0
UWR 490 0 21.7 5 0


Nußdorf am Haunsberg

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 591 562 60.6 64.7 11 9
SPÖ 279 214 28.6 24.6 5 3
FPÖ 105 93 10.8 10.7 1 1


Oberndorf bei Salzburg

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 1152 1050 51.4 49 11 10
SPÖ 700 786 31.3 36.6 7 8
FPÖ 260 177 11.6 8.3 2 1
POW 128 0 5.7 1 0


Obertrum am See

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 1040 971 66.7 68.8 13 12
SPÖ 231 136 14.8 9.6 3 1
FPÖ 289 304 18.5 21.5 3 4


Plainfeld

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 245 237 62.5 72.9 6 7
SPÖ 147 88 37.5 27.1 3 2


St. Georgen bei Salzburg

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 772 522 64.9 49.1 11 9
SPÖ 216 261 18.2 24.6 3 4
FPÖ 202 280 17 26.3 3 4


St. Gilgen

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 959 709 56.9 42.8 11 8
SPÖ 577 676 34.3 40.8 7 8
FPÖ 148 270 8.8 16.3 1 3


Schleedorf

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 232 201 62.2 60.9 6 6
SPÖ 93 73 24.9 22.1 2 2
FPÖ 48 56 12.9 17 1 1


Seeham

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 508 376 68.8 59.1 9 8
SPÖ 118 127 16 20 2 2
FPÖ 112 133 15.2 20.9 2 3


Seekirchen am Wallersee

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 2016 1488 52.1 43 13 11
SPÖ 737 677 19 19.6 5 5
FPÖ 1118 1295 28.9 37.4 7 9


Straßwalchen

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 1519 1557 52.3 56.1 14 12
SPÖ 856 783 29.5 28.2 7 6
FPÖ 530 434 18.2 15.6 4 3


Strobl

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 868 736 54 50.5 11 9
SPÖ 590 563 36.7 38.7 7 7
FPÖ 149 157 9.3 10.8 1 1


Thalgau

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 1544 1460 72.5 70.9 16 14
SPÖ 447 470 21 22.8 4 4
FPÖ 139 129 6.5 6.3 1 1


Wals-Siezenheim

Partei Stimmen 1984 Stimmen 1979 Prozent 1984 Prozent 1979 Mandate 1984 Mandate 1979
ÖVP 2449 1944 56.5 50.9 15 13
SPÖ 1111 1075 25.7 28.2 6 7
FPÖ 771 797 17.8 20.9 4 5


Quelle

  • Land Salzburg
Wahlen im Bundesland Salzburg

Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019

Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)

Landtagswahlen:
1878 | 1896 | 1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023

Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Stadt Salzburg:
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Pongau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Pinzgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Lungau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019