Bürgermeisterwahlen 2004: Unterschied zwischen den Versionen
Remora (Diskussion | Beiträge) K (Verlinkungen umgestellt) |
K (Textersetzung - „|!]]“ durch „|!|]]“) |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Bürgermeisterwahlen 2004''' fanden am [[7. März]], die Stichwahlen der [[Bürgermeisterwahlen]] am [[21. März]] [[2004]] statt. | Die '''Bürgermeisterwahlen 2004''' fanden am [[7. März]], die Stichwahlen der [[Bürgermeisterwahlen]] am [[21. März]] [[2004]] statt. | ||
| − | == | + | == Überblick und Besonderheiten == |
Um das [[Bürgermeister]]amt hatten sich 265 Personen beworben. | Um das [[Bürgermeister]]amt hatten sich 265 Personen beworben. | ||
Über sieben Bürgermeister-Positionen wurde erst in der Stichwahl entschieden. | Über sieben Bürgermeister-Positionen wurde erst in der Stichwahl entschieden. | ||
| − | Von den gewählten Kandidaten gehörten der [[ÖVP]] 91 (gegenüber 1999: -7), der [[SPÖ]] 25 (gegenüber 1999: +4) und der [[FPÖ]] ein (gegenüber 1999: +1) Bürgermeister an, in [[Bürmoos]] und [[Thomatal]] waren Kandidaten mit eigenen Listen erfolgreich. | + | Von den gewählten Kandidaten gehörten der [[ÖVP]] 91 (gegenüber 1999: -7), der [[SPÖ]] 25 (gegenüber 1999: +4) und der [[FPÖ]] ein (gegenüber 1999: +1) Bürgermeister an, in [[Bürmoos]] und [[Thomatal]] waren Kandidaten mit eigenen Listen erfolgreich. |
Erstmals seit 15 Jahren stellte die FPÖ wieder einen Bürgermeister. | Erstmals seit 15 Jahren stellte die FPÖ wieder einen Bürgermeister. | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
92 gewählte Bürgermeister konnten sich auf eine absolute Mehrheit der eigenen Partei in der Gemeindevertretung stützen. | 92 gewählte Bürgermeister konnten sich auf eine absolute Mehrheit der eigenen Partei in der Gemeindevertretung stützen. | ||
| − | Die politische Zuordnung des direkt gewählten Bürgermeisters und die Mehrheitsverhältnisse in den Gemeindevertretungen klafften für sechs ÖVP-, drei SPÖ- und den einzigen FPÖ-Bürgermeister auseinander: | + | Die politische Zuordnung des direkt gewählten Bürgermeisters und die Mehrheitsverhältnisse in den Gemeindevertretungen klafften für sechs ÖVP-, drei SPÖ- und den einzigen FPÖ-Bürgermeister auseinander: |
* In [[Bad Gastein]], [[Mühlbach am Hochkönig]], [[St. Margarethen im Lungau]], [[Niedernsill]] und [[Viehhofen]] standen die ÖVP-Bürgermeister in der Gemeindevertretung jeweils einer relativen Mehrheit der SPÖ gegenüber. Der ÖVP-Bürgermeister von [[Bischofshofen]] musste sogar gegen eine absolute sozialdemokratische Mehrheit bestehen. | * In [[Bad Gastein]], [[Mühlbach am Hochkönig]], [[St. Margarethen im Lungau]], [[Niedernsill]] und [[Viehhofen]] standen die ÖVP-Bürgermeister in der Gemeindevertretung jeweils einer relativen Mehrheit der SPÖ gegenüber. Der ÖVP-Bürgermeister von [[Bischofshofen]] musste sogar gegen eine absolute sozialdemokratische Mehrheit bestehen. | ||
| − | * Die SPÖ-Bürgermeister von [[St. Gilgen]], [[Untertauern]] und [[Unken]] standen in der Gemeindevertretung | + | * Die SPÖ-Bürgermeister von [[St. Gilgen]], [[Untertauern]] und [[Unken]] standen in der Gemeindevertretung einer relativen ÖVP-Mehrheit gegenüber. |
* Der FPÖ-Bürgermeister von [[Mittersill]] konnte sich auf fünf Mandatare seiner Partei, gegenüber 20 anderen Mandataren (11 SPÖ, 8 ÖVP, 1 sonstige), stützen. | * Der FPÖ-Bürgermeister von [[Mittersill]] konnte sich auf fünf Mandatare seiner Partei, gegenüber 20 anderen Mandataren (11 SPÖ, 8 ÖVP, 1 sonstige), stützen. | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Anthering|Anthering]]: [[Johann Mühlbacher]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Anthering|Anthering]]: [[Johann Mühlbacher]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Bergheim|Bergheim]]: [[Josef Moßhammer]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Bergheim|Bergheim]]: [[Josef Moßhammer]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Berndorf bei Salzburg|Berndorf bei Salzburg]]: [[Josef Guggenberger]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Berndorf bei Salzburg|Berndorf bei Salzburg]]: [[Josef Guggenberger (Bürgermeister)|Josef Guggenberger]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Gemeinde Bürmoos|Bürmoos]]: [[Martin Seeleithner]], Liste Bürmoos Martin Seeleitner (LBS) | * [[Bürgermeister der Gemeinde Bürmoos|Bürmoos]]: [[Martin Seeleithner]], Liste Bürmoos Martin Seeleitner (LBS) | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Dorfbeuern|Dorfbeuern]]: [[Adolf Hinterhauser]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Dorfbeuern|Dorfbeuern]]: [[Adolf Hinterhauser]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Ebenau|Ebenau]]: [[Hannes Schweighofer]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Ebenau|Ebenau]]: [[Hannes Schweighofer]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Elixhausen|Elixhausen]]: [[Bruno Wuppinger]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Elixhausen|Elixhausen]]: [[Bruno Wuppinger]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Elsbethen|Elsbethen]]: [[Franz Tiefenbacher]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Elsbethen|Elsbethen]]: [[Franz Tiefenbacher (Elsbethen)|Franz Tiefenbacher]], ÖVP |
| − | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Eugendorf|Eugendorf]]: [[Johann Strasser]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Eugendorf|Eugendorf]]: [[Johann Strasser junior]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Gemeinde Faistenau|Faistenau]]: [[Hubert Ebner]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Faistenau|Faistenau]]: [[Hubert Ebner]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Fuschl am See|Fuschl am See]]: [[Hartmut Schremser]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Fuschl am See|Fuschl am See]]: [[Hartmut Schremser]], ÖVP | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Hintersee|Hintersee]]: [[Heinrich Oberascher]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Gemeinde Hintersee|Hintersee]]: [[Heinrich Oberascher]], SPÖ | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Hof bei Salzburg|Hof bei Salzburg]]: [[Werner Berktold]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Hof bei Salzburg|Hof bei Salzburg]]: [[Werner Berktold]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Koppl|Koppl]]: [[Ägidius Trickl]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Koppl|Koppl]]: [[Ägidius Trickl senior|Ägidius Trickl]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Gemeinde Köstendorf|Köstendorf]]: [[Josef Krois]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Köstendorf|Köstendorf]]: [[Josef Krois]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Lamprechtshausen|Lamprechtshausen]]: [[Johann Griessner]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Lamprechtshausen|Lamprechtshausen]]: [[Johann Griessner]], ÖVP | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* [[Bürgermeister der Stadt Oberndorf bei Salzburg|Oberndorf bei Salzburg]]: [[Peter Schröder]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Stadt Oberndorf bei Salzburg|Oberndorf bei Salzburg]]: [[Peter Schröder]], SPÖ | ||
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Obertrum|Obertrum am See]]: [[Matthias Leobacher]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Obertrum|Obertrum am See]]: [[Matthias Leobacher]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Plainfeld|Plainfeld]]: [[Leonhard Wörndl-Aichriedler]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Plainfeld|Plainfeld]]: [[Leonhard Wörndl-Aichriedler]], ÖVP |
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde St. Georgen bei Salzburg|St. Georgen bei Salzburg]]: [[Friedrich Amerhauser]], ÖVP |
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde St. Gilgen|St. Gilgen]]: [[Wolfgang Planberger]], SPÖ |
* [[Bürgermeister der Gemeinde Schleedorf|Schleedorf]]: [[Georg Wallner]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Gemeinde Schleedorf|Schleedorf]]: [[Georg Wallner]], SPÖ | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Seeham|Seeham]]: [[Matthias Hemetsberger]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Seeham|Seeham]]: [[Matthias Hemetsberger]], ÖVP | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Annaberg-Lungötz|Annaberg-Lungötz]]: [[Josef Schwarzenbacher]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Annaberg-Lungötz|Annaberg-Lungötz]]: [[Josef Schwarzenbacher]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Bad Vigaun|Bad Vigaun]]: [[Raimund Egger]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Bad Vigaun|Bad Vigaun]]: [[Raimund Egger]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Golling an der Salzach|Golling]]: [[Anton Kaufmann]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Golling an der Salzach|Golling an der Salzach]]: [[Anton Kaufmann]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Stadt Hallein|Hallein]]: [[Christian Stöckl]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Stadt Hallein|Hallein]]: [[Christian Stöckl]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Krispl|Krispl]]: [[Peter Fuschlberger]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Krispl|Krispl]]: [[Peter Fuschlberger]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Kuchl|Kuchl]]: [[Andreas Wimmer]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Kuchl|Kuchl]]: [[Andreas Wimmer (Kuchl)|Andreas Wimmer]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Oberalm|Oberalm]]: [[Rudolf Schürer]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Oberalm|Oberalm]]: [[Rudolf Schürer]], SPÖ | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Puch bei Hallein|Puch]]: [[Helmut Klose]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Puch bei Hallein|Puch bei Hallein]]: [[Helmut Klose]], ÖVP |
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Rußbach am Paß Gschütt|Rußbach]]: [[Josef Grasl]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Rußbach am Paß Gschütt|Rußbach am Paß Gschütt]]: [[Josef Grasl]], ÖVP |
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde St. Koloman| | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde St. Koloman|St. Koloman]]: [[Christian Struber]], ÖVP |
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Scheffau am Tennengebirge|Scheffau]]: [[Josef Aschauer]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Scheffau am Tennengebirge|Scheffau am Tennengebirge]]: [[Josef Aschauer]], ÖVP |
==Pongau== | ==Pongau== | ||
| − | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Altenmarkt im Pongau|Altenmarkt]]: [[Rupert Winter]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Altenmarkt im Pongau|Altenmarkt im Pongau]]: [[Rupert Winter]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Gemeinde Bad Gastein|Bad Gastein]]: [[Gerhard Steinbauer]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Bad Gastein|Bad Gastein]]: [[Gerhard Steinbauer]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Bad Hofgastein|Bad Hofgastein]]: [[Benedikt Lang]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Bad Hofgastein|Bad Hofgastein]]: [[Benedikt Lang]], SPÖ | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Kleinarl|Kleinarl]]: [[Max Aichhorn]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Kleinarl|Kleinarl]]: [[Max Aichhorn]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Mühlbach am Hochkönig|Mühlbach am Hochkönig]]: [[Johann Koblinger]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Mühlbach am Hochkönig|Mühlbach am Hochkönig]]: [[Johann Koblinger]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Pfarrwerfen|Pfarrwerfen]]: [[Simon Illmer]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Pfarrwerfen|Pfarrwerfen]]: [[Simon Illmer junior]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Stadt Radstadt|Radstadt]]: [[Josef Tagwercher]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Stadt Radstadt|Radstadt]]: [[Josef Tagwercher]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der Stadt St. Johann im Pongau| | + | * [[Bürgermeister der Stadt St. Johann im Pongau|St. Johann im Pongau]]: [[Günther Mitterer]], ÖVP |
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde St. Martin am Tennengebirge|St. Martin am Tennengebirge]]: [[Rudolf Lanner]], SPÖ |
| − | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde St. Veit im Pongau| | + | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde St. Veit im Pongau|St. Veit im Pongau]]: [[Franz Lainer]], ÖVP |
| − | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Schwarzach im Pongau|Schwarzach]]: [[Hermann Steinlechner]], SPÖ | + | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Schwarzach im Pongau|Schwarzach im Pongau]]: [[Hermann Steinlechner]], SPÖ |
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Untertauern|Untertauern]]: [[Johann Habersatter]], SPÖ | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Untertauern|Untertauern]]: [[Johann Habersatter (Bürgermeister)|Johann Habersatter]], SPÖ |
| − | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Wagrain|Wagrain]]: [[Eugen Grader]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Wagrain|Wagrain]]: [[Eugen Grader junior]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Werfen|Werfen]]: [[Franz Meißl]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Werfen|Werfen]]: [[Franz Meißl]], SPÖ | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Werfenweng|Werfenweng]]: [[Peter Brandauer]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Werfenweng|Werfenweng]]: [[Peter Brandauer]], ÖVP | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Göriach|Göriach]]: [[Reinhard Radebner]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Göriach|Göriach]]: [[Reinhard Radebner]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Lessach|Lessach]]: [[Matthias Jesner]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Lessach|Lessach]]: [[Matthias Jesner]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der | + | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Mariapfarr|Mariapfarr]]: [[Franz Doppler]], SPÖ |
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Mauterndorf|Mauterndorf]]: [[Wolfgang Eder]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Mauterndorf|Mauterndorf]]: [[Wolfgang Eder]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Muhr|Muhr]]: [[Hubert Gruber]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Muhr|Muhr]]: [[Hubert Gruber]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Ramingstein|Ramingstein]]: [[Franz Winkler]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Gemeinde Ramingstein|Ramingstein]]: [[Franz Winkler]], SPÖ | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde St. Andrä im Lungau|St. Andrä im Lungau]]: [[Karl Brandstätter]], ÖVP |
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde St. Margarethen im Lungau|St. Margarethen im Lungau]]: [[Balthasar Kerschhaggl]], ÖVP |
| − | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde | + | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde St. Michael im Lungau|St. Michael im Lungau]]: [[Wolfgang Fanninger]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Tamsweg|Tamsweg]]: [[Alois Lankmayer]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Tamsweg|Tamsweg]]: [[Alois Lankmayer]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Thomatal|Thomatal]]: [[Valentin König]], Liste Thomatal (LT) | * [[Bürgermeister der Gemeinde Thomatal|Thomatal]]: [[Valentin König]], Liste Thomatal (LT) | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Bramberg am Wildkogel|Bramberg am Wildkogel]]: [[Walter Freiberger]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Gemeinde Bramberg am Wildkogel|Bramberg am Wildkogel]]: [[Walter Freiberger]], SPÖ | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße|Bruck an der Großglocknerstraße]]: [[Herbert Reisinger]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße|Bruck an der Großglocknerstraße]]: [[Herbert Reisinger]], SPÖ | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Dienten am Hochkönig|Dienten]]: [[Jakob Bürgler]], SPÖ | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Dienten am Hochkönig|Dienten am Hochkönig]]: [[Jakob Bürgler]], SPÖ |
* [[Bürgermeister der Gemeinde Fusch an der Großglocknerstraße|Fusch an der Großglocknerstraße]]: [[Leonhard Madreiter]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Fusch an der Großglocknerstraße|Fusch an der Großglocknerstraße]]: [[Leonhard Madreiter]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Hollersbach im Pinzgau|Hollersbach]]: [[Wolfgang Zingerle]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Hollersbach im Pinzgau|Hollersbach im Pinzgau]]: [[Wolfgang Zingerle]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Gemeinde Kaprun|Kaprun]]: [[Norbert Karlsböck]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Gemeinde Kaprun|Kaprun]]: [[Norbert Karlsböck]], SPÖ | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Krimml|Krimml]]: [[Erich Czerny]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Krimml|Krimml]]: [[Erich Czerny]], ÖVP | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Lofer|Lofer]]: [[Bettina Dürnberger]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Lofer|Lofer]]: [[Bettina Dürnberger]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Maishofen|Maishofen]]: [[Franz Eder]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Maishofen|Maishofen]]: [[Franz Eder]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Maria Alm am Steinernen Meer|Maria Alm am Steinernen Meer]]: [[Johann Langreiter]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Maria Alm am Steinernen Meer|Maria Alm am Steinernen Meer]]: [[Hans Langreiter|Johann Langreiter]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Stadt Mittersill|Mittersill]]: [[Wolfgang Viertler]], FPÖ | * [[Bürgermeister der Stadt Mittersill|Mittersill]]: [[Wolfgang Viertler]], FPÖ | ||
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Neukirchen am Großvenediger|Neukirchen am Großvenediger]]: [[Peter Nindl]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Neukirchen am Großvenediger|Neukirchen am Großvenediger]]: [[Peter Nindl]], ÖVP | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Piesendorf|Piesendorf]]: [[Hans Warter]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Piesendorf|Piesendorf]]: [[Hans Warter]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Rauris|Rauris]]: [[Robert Reiter]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Rauris|Rauris]]: [[Robert Reiter]], ÖVP | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm|Saalbach-Hinterglemm]]: [[Peter Mitterer]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm|Saalbach-Hinterglemm]]: [[Peter Mitterer junior|Peter Mitterer]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Stadt Saalfelden am Steinernen Meer|Saalfelden am Steinernen Meer]]: [[Günter Schied]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Stadt Saalfelden am Steinernen Meer|Saalfelden am Steinernen Meer]]: [[Günter Schied]], SPÖ | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde St. Martin bei Lofer|St. Martin bei Lofer]]: [[Josef Leitinger (Bürgermeister)|Josef Leitinger]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Gemeinde Stuhlfelden|Stuhlfelden]]: [[Sonja Ottenbacher]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Stuhlfelden|Stuhlfelden]]: [[Sonja Ottenbacher]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Taxenbach|Taxenbach]]: [[Franz Wenger]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Marktgemeinde Taxenbach|Taxenbach]]: [[Franz Wenger]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Unken|Unken]]: [[Franz Ensinger]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Gemeinde Unken|Unken]]: [[Franz Ensinger]], SPÖ | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Uttendorf|Uttendorf]]: [[Franz Nill]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Gemeinde Uttendorf|Uttendorf]]: [[Franz Nill]], SPÖ | ||
| − | * [[Bürgermeister der Gemeinde Viehhofen|Viehhofen]]: [[Reinhard Breitfuß]], ÖVP | + | * [[Bürgermeister der Gemeinde Viehhofen|Viehhofen]]: [[Reinhard Breitfuss|Reinhard Breitfuß]], ÖVP |
* [[Bürgermeister der Gemeinde Wald im Pinzgau|Wald im Pinzgau]]: [[Balthasar Rainer]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Wald im Pinzgau|Wald im Pinzgau]]: [[Balthasar Rainer]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Gemeinde Weißbach bei Lofer|Weißbach bei Lofer]]: [[Josef Hohenwarter]], ÖVP | * [[Bürgermeister der Gemeinde Weißbach bei Lofer|Weißbach bei Lofer]]: [[Josef Hohenwarter]], ÖVP | ||
* [[Bürgermeister der Stadt Zell am See|Zell am See]]: [[Georg Maltschnig]], SPÖ | * [[Bürgermeister der Stadt Zell am See|Zell am See]]: [[Georg Maltschnig]], SPÖ | ||
| − | ==Quellen== | + | == Quellen == |
| − | *[[Unser Land]] [http://www.salzburg.gv.at/ul200404gesamt-2.pdf 11/2004,] S. 6 f: ''265 Bewerber ums Bürgermeisteramt | + | * [[Unser Land]] [http://www.salzburg.gv.at/ul200404gesamt-2.pdf 11/2004,] S. 6 f: ''265 Bewerber ums Bürgermeisteramt |
*Artikel [[Bürgermeisterwahlen#2004|Bürgermeisterwahlen]] | *Artikel [[Bürgermeisterwahlen#2004|Bürgermeisterwahlen]] | ||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] | ||
| − | [[Kategorie:Bürgermeister|!]] | + | [[Kategorie:Bürgermeister|!|]] |
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2024, 21:02 Uhr
Die Bürgermeisterwahlen 2004 fanden am 7. März, die Stichwahlen der Bürgermeisterwahlen am 21. März 2004 statt.
Überblick und Besonderheiten
Um das Bürgermeisteramt hatten sich 265 Personen beworben.
Über sieben Bürgermeister-Positionen wurde erst in der Stichwahl entschieden.
Von den gewählten Kandidaten gehörten der ÖVP 91 (gegenüber 1999: -7), der SPÖ 25 (gegenüber 1999: +4) und der FPÖ ein (gegenüber 1999: +1) Bürgermeister an, in Bürmoos und Thomatal waren Kandidaten mit eigenen Listen erfolgreich.
Erstmals seit 15 Jahren stellte die FPÖ wieder einen Bürgermeister.
Erstmals wurden drei Frauen in das Bürgermeisteramt gewählt.
In 13 Gemeinden kam es gegenüber 1999 zu einem Wechsel der Bürgermeisterpartei. Die ÖVP verlor einen Posten an eine Namensliste (eines bisherigen ÖVP-Bürgermeisters), acht Posten an die SPÖ. Die SPÖ verlor Bürgermeisterpositionen an die ÖVP (2), die FPÖ (1) und eine Namensliste (eines bisherigen SPÖ-Bürgermeisters).
92 gewählte Bürgermeister konnten sich auf eine absolute Mehrheit der eigenen Partei in der Gemeindevertretung stützen.
Die politische Zuordnung des direkt gewählten Bürgermeisters und die Mehrheitsverhältnisse in den Gemeindevertretungen klafften für sechs ÖVP-, drei SPÖ- und den einzigen FPÖ-Bürgermeister auseinander:
- In Bad Gastein, Mühlbach am Hochkönig, St. Margarethen im Lungau, Niedernsill und Viehhofen standen die ÖVP-Bürgermeister in der Gemeindevertretung jeweils einer relativen Mehrheit der SPÖ gegenüber. Der ÖVP-Bürgermeister von Bischofshofen musste sogar gegen eine absolute sozialdemokratische Mehrheit bestehen.
- Die SPÖ-Bürgermeister von St. Gilgen, Untertauern und Unken standen in der Gemeindevertretung einer relativen ÖVP-Mehrheit gegenüber.
- Der FPÖ-Bürgermeister von Mittersill konnte sich auf fünf Mandatare seiner Partei, gegenüber 20 anderen Mandataren (11 SPÖ, 8 ÖVP, 1 sonstige), stützen.
Im Jahr 2003 waren in neun Gemeinden die (ÖVP-)Bürgermeister zugunsten eigener Parteigänger zurückgetreten. Acht von diesen wurden nun im Jahr 2004 bereits im ersten Wahlgang im Amt bestätigt; in Bramberg am Wildkogel musste der ÖVP-Bürgermeister hingegen seinem SPÖ-Herausforderer weichen.
Stadt Salzburg
- Stadt Salzburg: Heinz Schaden, SPÖ
Flachgau
- Anif: Hans Krüger, ÖVP
- Anthering: Johann Mühlbacher, ÖVP
- Bergheim: Josef Moßhammer, ÖVP
- Berndorf bei Salzburg: Josef Guggenberger, ÖVP
- Bürmoos: Martin Seeleithner, Liste Bürmoos Martin Seeleitner (LBS)
- Dorfbeuern: Adolf Hinterhauser, ÖVP
- Ebenau: Hannes Schweighofer, ÖVP
- Elixhausen: Bruno Wuppinger, ÖVP
- Elsbethen: Franz Tiefenbacher, ÖVP
- Eugendorf: Johann Strasser junior, ÖVP
- Faistenau: Hubert Ebner, ÖVP
- Fuschl am See: Hartmut Schremser, ÖVP
- Göming: Rudolf Felber, ÖVP
- Grödig: Richard Hemetsberger, Parteifreie und ÖVP (GVP)
- Großgmain: Sebastian Schönbuchner, ÖVP
- Hallwang: Helmut Mödlhammer, ÖVP
- Henndorf am Wallersee: Rupert Eder, ÖVP
- Hintersee: Heinrich Oberascher, SPÖ
- Hof bei Salzburg: Werner Berktold, ÖVP
- Koppl: Ägidius Trickl, ÖVP
- Köstendorf: Josef Krois, ÖVP
- Lamprechtshausen: Johann Griessner, ÖVP
- Mattsee: Matthäus Maislinger, ÖVP
