Ergebnis der Nationalratswahl 2008 in Maishofen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt |
K Textersetzung - „Fußnote“ durch „Einzelnachweis“ |
||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
*[https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/wahl/nationalrat/oesterreich/2008/oesterreich+5023/salzburg+6409/zell-am-see+6461/maishofen+6521/#detailergebnisse Wahlarchiv Wiener Zeitung] | *[https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/wahl/nationalrat/oesterreich/2008/oesterreich+5023/salzburg+6409/zell-am-see+6461/maishofen+6521/#detailergebnisse Wahlarchiv Wiener Zeitung] | ||
== | ==Einzelnachweis== | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Wahlen im Bundesland Salzburg}} | {{Wahlen im Bundesland Salzburg}} | ||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2019, 15:35 Uhr
Das Ergebnis der Nationalratswahl 2008 am 28. September 2008 in der Pinzgauer Gemeinde Maishofen.
Ergebnis
| Partei | Stimmen | Prozent | Veränderung gegenüber 2006 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 546 | 33,77 % | -11,67 % |
| SPÖ | 486 | 22,88 % | -5,91 % |
| FPÖ | 274 | 16,94 % | +7,22 % |
| BZÖ | 211 | 13,05 % | +11,27 % |
| Grüne Alternative | 129 | 7,89 % | -0,73 % |
| FRITZ | 36 | 2,23 % | [1] n.k. |
| RETTÖ | 12 | 0,74 % | n.k. |
| LIF | 14 | 0,87 % | n.k. |
| DC | 15 | 0,93 % | n.k. |
| KPÖ | 10 | 0,62 % | +0,26 % |
| LINKE | 0 | 0,00 | n. k. |
Quelle
Einzelnachweis
- ↑ nicht kandidiert
Wahlen im Bundesland Salzburg