Ergebnis der Nationalratswahl 2002 in Pfarrwerfen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „{{SORTIERUNG:Nationalratswahl}} Kategorie:Politik Kategorie:Wahl“ durch „Kategorie:Nationalratswahl Land Salzbug“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
K (Textersetzung - „Kategorie:Nationalratswahl Land Salzbug“ durch „Kategorie:Nationalratswahl Land Salzburg“) |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{Wahlen im Bundesland Salzburg}} | {{Wahlen im Bundesland Salzburg}} | ||
| − | [[Kategorie:Nationalratswahl Land | + | [[Kategorie:Nationalratswahl Land Salzburg]] |
[[Kategorie:Pongau]] | [[Kategorie:Pongau]] | ||
[[Kategorie:Pfarrwerfen]] | [[Kategorie:Pfarrwerfen]] | ||
Version vom 19. Februar 2019, 12:07 Uhr
Das Ergebnis der Nationalratswahl 2002 am 14. November 2002 in der Pongauer Gemeinde Pfarrwerfen.
Ergebnis
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 815 | 60,91 % |
| SPÖ | 336 | 25,11 % |
| FPÖ | 99 | 7,40 % |
| Grüne Alternative | 65 | 4,86 % |
| LIF | 12 | 0,90 % |
| KPÖ | 11 | 0,82 % |
Quelle
Wahlen im Bundesland Salzburg