Ergebnis der Nationalratswahl 2006 in Seeham: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Kategorie:Nationalratswahl Land Salzburg“ durch „{{SORTIERUNG:Nationalratswahl}} Kategorie:Nationalratswahl Land Salzburg“ |
K Textersetzung - „Kategorie:Nationalratswahl Land Salzburg“ durch „Kategorie:Nationalratswahl Land Salzburg 2006“ |
||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
{{SORTIERUNG:Nationalratswahl}} | {{SORTIERUNG:Nationalratswahl}} | ||
[[Kategorie:Nationalratswahl Land Salzburg]] | [[Kategorie:Nationalratswahl Land Salzburg 2006]] | ||
[[Kategorie:Flachgau]] | [[Kategorie:Flachgau]] | ||
[[Kategorie:Seeham]] | [[Kategorie:Seeham]] | ||
Version vom 27. Februar 2019, 14:19 Uhr
Das Ergebnis der Nationalratswahl 2006 am 1. Oktober 2006 in der Flachgauer Gemeinde Seeham.
Ergebnis
| Partei | Stimmen | Prozent | Veränderung gegenüber 2002 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 549 | 54,85 % | -8,38 % |
| SPÖ | 173 | 17,28 % | -1,11 % |
| Grüne Alternative | 110 | 10,99 % | +4,08 % |
| FPÖ | 80 | 7,99 % | -1,25 % |
| MATIN | 38 | 3,80 % | [1]n.k. |
| BZÖ | 36 | 3,60 % | n.k. |
| KPÖ | 11 | 1,10 % | +0,61 % |
| NFÖ | 4 | 0,40 % | n.k. |
Quelle
Fußnote
- ↑ nicht kandidiert
Wahlen im Bundesland Salzburg