Ergebnis der Nationalratswahl 2013 in Adnet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt |
K Textersetzung - „Fußnote“ durch „Einzelnachweis“ |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
* [https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/wahl/nationalrat/oesterreich/2013/oesterreich+24450/salzburg+25837/hallein+25839/adnet+25843/#detailergebnisse Wahlarchiv Wiener Zeitung] | * [https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/wahl/nationalrat/oesterreich/2013/oesterreich+24450/salzburg+25837/hallein+25839/adnet+25843/#detailergebnisse Wahlarchiv Wiener Zeitung] | ||
== | ==Einzelnachweis == | ||
<references/> | |||
{{Wahlen im Bundesland Salzburg}} | |||
{{SORTIERUNG:Nationalratswahl}} | {{SORTIERUNG:Nationalratswahl}} | ||
[[Kategorie:Nationalratswahl Land Salzburg]] | [[Kategorie:Nationalratswahl Land Salzburg 2013]] | ||
[[Kategorie:Tennengau]] | [[Kategorie:Tennengau]] | ||
[[Kategorie:Adnet]] | [[Kategorie:Adnet]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2019, 21:04 Uhr
Das Ergebnis der Nationalratswahl 2013 am 29. September 2013 in der Tennengauer Gemeinde Adnet.
Ergebnis
| Partei | Stimmen | Prozent | Veränderung gegenüber 2008 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 737 | 35,54 % | -1,47 % |
| SPÖ | 403 | 19,43 % | -0,06 % |
| FPÖ | 375 | 18,08 % | +2,68 % |
| Grüne Alternative | 296 | 14,27 % | +5,41 % |
| Frank | 103 | 4,97 % | n.k. [1] |
| Neos | 87 | 4,19 % | n.k. |
| BZÖ | 62 | 2,99 % | -10,64 % |
| Piraten | 4 | 0,19 % | n.k. |
| KPÖ | 7 | 0,34 % | -0,10 % |
Quelle
Einzelnachweis
- ↑ nicht kandidiert
Wahlen im Bundesland Salzburg