Bernhard Gruber: Unterschied zwischen den Versionen

Weltcup 2007/2008: Ergänzungen
Zeile 410: Zeile 410:
| align="left" | 29. November 2008
| align="left" | 29. November 2008
| align="left" | Kuusamo (FIN)
| align="left" | Kuusamo (FIN)
| align="left" | Gundersen HS142/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS142/10 km 
|-
|-
! 21.
! 21.
| align="left" | 30. November 2008
| align="left" | 30. November 2008
| align="left" | Kuusamo (FIN)
| align="left" | Kuusamo (FIN)
| align="left" | Gundersen HS142/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS142/10 km 
|-
|-
! 8.
! 8.
| align="left" | 6. Dezember 2008
| align="left" | 6. Dezember 2008
| align="left" | Trondheim (NOR)
| align="left" | Trondheim (NOR)
| align="left" | Gundersen HS140/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS140/10 km 
|-
|-
! 16.
! 16.
| align="left" | 7. Dezember 2008
| align="left" | 7. Dezember 2008
| align="left" | Trondheim (NOR)
| align="left" | Trondheim (NOR)
| align="left" | Gundersen HS140/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS140/10 km 
|-
|-
! 27.
! 27.
| align="left" | 20. Dezember 2008
| align="left" | 20. Dezember 2008
| align="left" | Ramsau am Dachstein (AUT)
| align="left" | Ramsau am Dachstein (AUT)
| align="left" | Gundersen HS140/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS140/10 km 
|-
|-
! 21.
! 21.
| align="left" | 21. Dezember 2008
| align="left" | 21. Dezember 2008
| align="left" | Ramsau am Dachstein (AUT)
| align="left" | Ramsau am Dachstein (AUT)
| align="left" | Gundersen HS140/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS140/10 km 
|-
|-
! 10.
! 10.
| align="left" | 27. Dezember 2008  
| align="left" | 27. Dezember 2008  
| align="left" | Oberhof (GER)
| align="left" | Oberhof (GER)
| align="left" | Gundersen HS140/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS140/10 km 
|-
|-
! 12.
! 12.
| align="left" | 28. Dezember 2008  
| align="left" | 28. Dezember 2008  
| align="left" | Oberhof (GER)
| align="left" | Oberhof (GER)
| align="left" | Gundersen HS140/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS140/10 km 
|-{{Bronze}}
|-{{Bronze}}
! 3.
! 3.
| align="left" | 3. Jänner 2009  
| align="left" | 3. Jänner 2009  
| align="left" | Schonach (GER)
| align="left" | Schonach (GER)
| align="left" | Team HS96/4x5 Km 
| align="left" | Team HS96/4x5 km 
|-
|-
! 6.
! 6.
| align="left" | 4. Jänner 2009  
| align="left" | 4. Jänner 2009  
| align="left" | Schonach (GER)
| align="left" | Schonach (GER)
| align="left" | Gundersen HS96/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS96/10 km 
|-{{Silber}}
|-{{Silber}}
! 2.
! 2.
| align="left" | 10. Jänner 2009  
| align="left" | 10. Jänner 2009  
| align="left" | Val di Fiemme (ITA)
| align="left" | Val di Fiemme (ITA)
| align="left" | Massenstart Start HS134/10.0 Km 
| align="left" | Massenstart Start HS134/10 km 
|-
|-
! 10.
! 10.
Zeile 470: Zeile 470:
| align="left" | 7. Februar 2009  
| align="left" | 7. Februar 2009  
| align="left" | Seefeld (AUT)
| align="left" | Seefeld (AUT)
| align="left" | Gundersen HS100/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS100/10 km 
|-
|-
! 17.
! 17.
| align="left" | 8. Februar 2009  
| align="left" | 8. Februar 2009  
| align="left" | Seefeld (AUT)
| align="left" | Seefeld (AUT)
| align="left" | Gundersen HS100/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS100/10 km 
|-
|-
! 7.
! 7.
| align="left" | 14. Februar 2009  
| align="left" | 14. Februar 2009  
| align="left" | Klingenthal (GER)
| align="left" | Klingenthal (GER)
| align="left" | Gundersen HS140/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS140/10 km 
|-
|-
! 9.
! 9.
| align="left" | 15. Februar 2009  
| align="left" | 15. Februar 2009  
| align="left" | Klingenthal (GER)
| align="left" | Klingenthal (GER)
| align="left" | Gundersen HS140/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS140/10 km 
|-
|-
! 10.
! 10.
| align="left" | 6. März 2009  
| align="left" | 6. März 2009  
| align="left" | Lahti (FIN)
| align="left" | Lahti (FIN)
| align="left" | Gundersen HS130/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS130/10 km 
|-
|-
! 21.
! 21.
| align="left" | 7. März 2009  
| align="left" | 7. März 2009  
| align="left" | Lahti (FIN)
| align="left" | Lahti (FIN)
| align="left" | Gundersen HS130/10.0 Km 
| align="left" | Gundersen HS130/10 km 
|-
|-
! 11.
! 11.
| align="left" | 14. März 2009  
| align="left" | 14. März 2009  
| align="left" | Lahti (FIN)
| align="left" | Lahti (FIN)
| align="left" | Gundersen HS117/10.0 Km
| align="left" | Gundersen HS117/10 km
|-
|-
! 11.
! 11.
| align="left" | 15. März 2009  
| align="left" | 15. März 2009  
| align="left" | Lahti (FIN)
| align="left" | Lahti (FIN)
| align="left" | Gundersen HS117/10.0 Km
| align="left" | Gundersen HS117/10 km
|}
|}