Fußballtabellen 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen

Die Seite wurde neu angelegt
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 121: Zeile 121:
|- style='background-color:#CCFFCC'
|- style='background-color:#CCFFCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| style='padding:2px 4px;' | SCR Altach
| style='padding:2px 4px;' | SV Mattersburg
| style='padding:2px 4px;' | 36
| style='padding:2px 4px;' | 36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 21
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 21
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 79:41
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 69:36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 73
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 71
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| style='padding:2px 4px;' | Austria Lustenau
| style='padding:2px 4px;' | [[FC Liefering]]
| style='padding:2px 4px;' | 36
| style='padding:2px 4px;' | 36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 20
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 70:55
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 57:36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 65
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 59
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| style='padding:2px 4px;' | [[FC Liefering]] (A)
| style='padding:2px 4px;' | LASK Linz (A)
| style='padding:2px 4px;' | 36
| style='padding:2px 4px;' | 36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 72:48
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 57
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 45:36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 56
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| style='padding:2px 4px;' | SKN St. Pölten
| style='padding:2px 4px;' | Kapfenberger SV
| style='padding:2px 4px;' | 36
| style='padding:2px 4px;' | 36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 52:48
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 53
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 52:45
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 49
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| style='padding:2px 4px;' | Kapfenberg
| style='padding:2px 4px;' | SKN St. Pölten
| style='padding:2px 4px;' | 36
| style='padding:2px 4px;' | 36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 55:48
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 39:41
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 52
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 49
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| style='padding:2px 4px;' | SV Mattersburg (Ab)
| style='padding:2px 4px;' | Wacker Innsbruck (Ab)
| style='padding:2px 4px;' | 36
| style='padding:2px 4px;' | 36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 53:67
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 32:43
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 44
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 43
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| style='padding:2px 4px;' | SV Horn
| style='padding:2px 4px;' | Austria Lustenau
| style='padding:2px 4px;' | 36
| style='padding:2px 4px;' | 36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 52:70
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 49:56
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 44
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 42
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| style='padding:2px 4px;' | TSV Hartberg
| style='padding:2px 4px;' | Floridsdorfer AC (A)
| style='padding:2px 4px;' | 36
| style='padding:2px 4px;' | 36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 41:60
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 44
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 40:49
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 41
|- style='background-color:#FFCCCc'
|- style='background-color:#FFCCCc'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| style='padding:2px 4px;' | SC/ESV Parndorf (A)
| style='padding:2px 4px;' | SV Horn
| style='padding:2px 4px;' | 36
| style='padding:2px 4px;' | 36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 19
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 18
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 41:59
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 34:50
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 39
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 38
|- style='background-color:#FFCCCC'
|- style='background-color:#FFCCCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| style='padding:2px 4px;' | Vienna
| style='padding:2px 4px;' | TSV Hartberg
| style='padding:2px 4px;' | 36
| style='padding:2px 4px;' | 36
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 21
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 18
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 36:61
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 46:65
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 20
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 38
|}
|}


* Vienna wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzbestimmungen 13 Punke abgezogen.
 


Relegation:  
Relegation:  


Floridsdorfer AC - [[Sportverein Austria Salzburg|Austria Salzburg]]  2:2, 3:0
SC/ESV Parndorf - SK Austria Klagenfurt 2:1, _:_
 
 
Parndorf - LASK Linz  0:1, 1:1


Ab dieser Saison steigen die zwei Tabellenletzten der Ersten Liga fix ab. Jeweils einer der Regionalliga-Meister steigt direkt auf, die beiden anderen spielen Relegation. Das alternierende direkte Aufstiegsrecht stand 2014/15 dem Meister der Regionalliga West zu.


== Regionalliga West ==
== Regionalliga West ==
Zeile 234: Zeile 232:
|- style='background-color:#CCFFCC'
|- style='background-color:#CCFFCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| style='padding:2px 4px;' | [[Sportverein Austria Salzburg|Austria Salzburg]]
| style='padding:2px 4px;' | [[Sportverein Austria Salzburg|Austria Salzburg]] (M)
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 25
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 23
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 96:15
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 71:23
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 74
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 73
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| style='padding:2px 4px;' | WSG Wattens
| style='padding:2px 4px;' | WSG Wattens
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 21
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 88:36
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 81:22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 70
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 69
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| style='padding:2px 4px;' | [[TSV Neumarkt]]
| style='padding:2px 4px;' | [[TSV St. Johann]]
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 67:41
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 51:35
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 53
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 47
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| style='padding:2px 4px;' | [[TSV St. Johann]]
| style='padding:2px 4px;' | [[USC Eugendorf]]
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 59:57
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 53:48
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 47
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 47
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| style='padding:2px 4px;' | SCR Altach Amateure
| style='padding:2px 4px;' | FC Kitzbühel (A)
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 51:51
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 46:40
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 46
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 43
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| style='padding:2px 4px;' | SC Schwaz (A)
| style='padding:2px 4px;' | [[TSV Neumarkt]]
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 45:42
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 51:58
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 45
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 43
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| style='padding:2px 4px;' | Wacker Innsbruck Amateure
| style='padding:2px 4px;' | FC Dornbirn
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' |4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 51:61
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 46:43
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 40
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 41
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| style='padding:2px 4px;' | FC Kufstein
| style='padding:2px 4px;' | FC Kufstein
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 49:58
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 38
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 55:59
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 41
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| style='padding:2px 4px;' | FC Dornbirn
| style='padding:2px 4px;' | [[SV Seekirchen]]
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 50:51
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 34
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 40:46
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 40
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| style='padding:2px 4px;' | [[SV Seekirchen]]
| style='padding:2px 4px;' | SC Schwaz
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 44:48
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 34
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 42:37
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 39
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| style='padding:2px 4px;' | FC Hard
| style='padding:2px 4px;' | Wacker Innsbruck Amateure
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 38:65
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 58:61
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 34
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 38


|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| style='padding:2px 4px;' | FC Höchst (A)
| style='padding:2px 4px;' | [[FC Pinzgau]] (A)
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 33:51
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 47:49
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 33
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 37


|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| style='padding:2px 4px;' | [[USC Eugendorf]] (A)
| style='padding:2px 4px;' | FC Hard
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 44:69
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 41:50
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 33
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 32


|- style='background-color:#FFCCCC'
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| style='padding:2px 4px;' | SG [[Red Bull Juniors]]/[[USK Anif]]
| style='padding:2px 4px;' | SCR Altach Amateure
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 43:56
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 19
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 33:70
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 31
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 31


|- style='background-color:#FFCCCC'
|- style='background-color:#FFCCCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| style='padding:2px 4px;' | SW Bregenz
| style='padding:2px 4px;' | FC Bizau (A)
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 17
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 17
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 50:75
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 27:67
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 29
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 29


|- style='background-color:#FFCCCC'
|- style='background-color:#FFCCCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| style='padding:2px 4px;' | [[SV Wals-Grünau]]
| style='padding:2px 4px;' | FC Höchst
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 17
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 17
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 36:70
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 20:54
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 27
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 19
|}
|}