Fußballtabellen 1990/91

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 1990/91

Meister-Play-Off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Wien 36 22 7 7 72:33 36 (30)
2 FC Tirol (M) 36 21 9 6 78:35 35 (32)
3 Sturm Graz 36 18 9 9 60:37 32 (27)
4 Rapid Wien 36 18 5 13 67:41 27 (29)
5 Austria Salzburg 36 15 7 14 58:47 24 (26)
6 Admira/Wacker 36 9 14 13 31:48 23 (19)
7 Vorwärts Steyr 36 10 12 14 46:57 21 (22)
8 Alpine Donawitz (A) 36 9 11 16 38:61 19 (21)

In Klammern Punkte nach dem Grunddurchgang und vor der Halbierung

1. Division, Grunddurchgang

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Tirol (M) 22 13 6 3 49:18 32
2 Austria Wien 22 12 6 4 48:21 28
3 Rapid Wien 22 13 3 6 47:21 29
4 Sturm Graz 22 11 5 6 42:25 27
5 Austria Salzburg 22 12 2 8 38:28 26
6 Vorwärts Steyr 22 8 6 8 32:33 22
7 Alpine Donawitz (A) 22 6 9 7 25:33 21
8 Admira/Wacker 22 6 7 9 17:29 19
9 Wiener Sportclub 22 7 3 12 25:42 17
10 Vienna 22 6 5 11 29:48 17
11 Kremser SC 22 3 7 12 18:40 13
12 VSE St. Pölten 22 3 5 14 18:50 11

Aufstiegs-Play-Off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 VOEST Linz 14 7 6 1 24:12 20
2 Krems 14 7 5 2 23:12 19
3 VSE St. Pölten 14 7 5 2 19:9 19
4 Vienna 36 6 4 4 22:18 16
5 VfB Mödling 14 4 4 6 16:14 12
6 LASK 14 4 3 7 18:32 11
7 Stockerau 14 2 4 8 16:28 8
8 Wiener Sportklub 14 3 1 10 14:27 7

2. Division, Grunddurchgang

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 VfB Mödling 22 13 5 4 59:22 31
2 VOEST Linz 22 13 4 5 45:32 30
3 Stockerau 22 10 9 3 34:23 29
4 Linzer ASK 22 11 6 5 41:27 28
5 Grazer AK (Ab) 22 9 8 5 31:18 26
6 Vösendorf 22 8 5 9 27:42 21
7 FC Salzburg (A) 22 9 2 11 57:51 20
8 Wattens 22 6 8 8 36:42 20
9 Donaufeld (A) 22 6 6 10 29:42 18
10 Spittal 22 6 5 11 31:36 17
11 Wolfsberger AC (A) 22 4 5 13 24:49 13
12 Austria Klagenfurt 22 2 7 13 16:46 11

Unteres Play-off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 GAK (Ab) 36 17 12 7 58:32 33 (26)
2 Donaufeld (A) 36 13 10 13 59:61 27 (18)
3 Wattens 36 11 13 12 55:59 25 (20)
4 Spittal 36 11 10 15 52:54 24 (17)
5 Klagenfurt 36 7 13 16 30:57 22 (11)
6 Vösendorf 36 11 8 17 40:61 20 (21)
7 FC Salzburg (A) 36 12 4 20 76:81 18 (20)
8 Wolfsberger AC (A) 36 8 8 20 39:79 18 (13)

In Klammern Punkte nach dem Grunddurchgang und vor der Halbierung

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Altach 26 17 4 5 57:26 38
2 SAK 1914 26 15 3 8 58:35 33
3 FC Puch 26 15 2 9 60:37 32
4 VfB Hohenems 26 12 8 6 56:32 32
5 FC Dornbirn 26 12 7 7 47:41 31
6 FC Kufstein (Ab) 26 11 9 6 42:35 31
7 FC Hard 26 11 8 7 42:27 30
8 Austria Lustenau (A) 26 11 8 7 35:36 30
9 ESV Saalfelden (A) 26 6 12 8 34:40 24
10 SV Hall 26 10 3 13 36:52 23
11 Kundl 26 9 5 12 44:46 23
12 Fügen (A) 26 5 7 14 32:48 17
13 USK Anif 26 5 7 14 31:57 17
14 Axams 26 0 3 23 19:81 3

1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 HSV Salzburg * 26 14 8 4 54:33 36
2 ASK Salzburg 26 12 8 6 54:31 32
3 FC Zell am See (Ab) 26 10 8 8 42:45 28
4 SV Grünau (A) 26 12 3 11 53:40 27
5 SV Kuchl 26 9 9 8 41:50 27
6 SV Hallwang 26 9 8 9 35:37 26
7 SV Anthering 26 9 8 9 32:34 26
8 SK Bischofshofen 26 8 9 9 39:43 25
9 ÖTSU Henndorf 26 10 4 12 56:56 24
10 ASV Salzburg 26 8 8 10 43:45 24
11 SC Mittersill 26 8 8 10 39:47 24
12 SK Saalfelden (A) 26 6 12 8 43:36 24
13 Oberndorfer SK 26 6 9 11 31:40 21
14 TSV St. Johann/Pongau 26 5 10 11 21:46 20

Der HSV Salzburg verzichtete auf den Aufstieg und stieg freiwillig in die 2. Landesliga ab

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SK Hallein 26 17 6 3 61:30 40
2 SV Seekirchen 26 14 8 4 56:37 36
3 USC Eugendorf 26 9 12 5 43:37 30
4 SC Golling (A) 26 11 6 9 53:37 28
5 SV Bürmoos 26 11 6 9 54:58 28
6 USV St. Georgen 26 10 5 11 48:46 25
7 TSV Unken 26 9 6 11 38:39 24
8 SK Strobl 26 9 6 11 37:51 24
9 SV Straßwalchen 26 7 9 10 39:45 23
10 SSK 1919 26 9 5 12 37:48 23
11 Schwarz-Weiß Salzburg 26 5 12 9 33:35 22
12 ATSV Trimmelkam (Ab) 26 8 6 12 38:50 22
13 UFC Salzburg (Ab) 26 9 2 15 41:51 20
14 USC Mattsee 26 6 7 13 33:47 19

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 WSK Kaprun 26 19 4 3 71:36 42
2 USK St. Michael 26 13 7 6 59:33 33
3 USV Dorfgastein 26 13 7 6 66:44 33
4 SC Tamsweg (A) 26 14 3 9 58:41 31
5 USV Stuhlfelden 26 11 6 9 56:46 28
6 SC Leogang 26 8 10 8 40:41 26
7 SC Mühlbach/Pzg. 26 9 6 11 47:51 24
8 SC Radstadt 26 10 3 13 56:48 23
9 SV Lend (A) 26 9 5 12 51:64 23
10 USK Uttendorf 26 8 5 13 43:57 21
11 UFC St. Martin/Lofer 26 8 5 13 32:58 21
12 SV Schwarzach 26 6 8 12 40:54 20
13 TSU Bramberg 26 8 4 14 35:51 20
14 USC Saalbach/Hinterglemm 26 7 5 14 35:65 19

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 UFC Thalgau (Ab) 26 16 6 4 61:33 38
2 USV Köstendorf 26 17 3 6 65:43 37
3 USK Obertrum 26 16 3 7 62:35 35
4 SU Abtenau 26 14 4 8 47:38 32
5 SK Kasern (A) 26 12 4 10 63:53 28
6 USK Gneis 26 11 6 9 46:41 28
7 TSV Neumarkt (Ab) 26 10 6 10 45:43 26
8 USV Michaelbeuern 26 8 8 10 48:49 24
9 USC Abersee 26 6 12 8 36:37 24
10 USK St. Koloman 26 10 3 13 48:58 23
11 SV Nußdorf 26 8 7 11 41:58 23
12 Lieferinger SV 26 8 5 13 46:51 21
13 ASVÖ Liefering 26 6 3 17 41:68 15
14 SK Adnet 26 3 4 19 34:76 10

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Hollersbach (A) 26 16 8 2 73:23 40
2 UFC Maria Alm 26 14 6 6 76:40 34
3 SV Mühlbach/Hkg. 26 11 10 5 49:37 32
4 USC Mariapfarr 26 10 10 6 59:46 30
5 SK Bruck 26 10 10 6 49:39 30
6 USV Zederhaus 26 12 6 8 57:49 30
7 USK Maishofen 26 10 8 8 50:39 28
8 UFC Altenmarkt 26 8 9 9 43:38 25
9 UFC Eben (A) 26 9 6 11 56:60 24
10 TSU St. Veit 26 8 7 11 45:52 23
11 SV Konkordiahütte 26 7 7 12 43:59 21
12 SK Taxenbach (Ab) 26 7 7 12 38:55 21
13 USC Flachau 26 4 7 15 42:70 15
14 USK Piesendorf 26 4 3 19 32:105 11

2. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Grödig 26 16 9 1 68:23 41
2 Blau-Weiß Salzburg 26 19 2 4 69:29 40
3 USV Schleedorf 26 14 4 8 64:42 32
4 Olympia Hallein 26 12 6 8 49:37 30
5 SSC Großgmain (Ab) 26 11 7 8 48:50 29
6 USV Lamprechtshausen 26 10 7 9 44:35 27
7 Union Hallein 26 11 5 10 35:39 27
8 Post SV Salzburg (A) 26 11 4 11 57:54 26
9 USK Elsbethen 26 9 7 10 40:49 25
10 USV Ebenau 26 9 4 13 41:52 22
11 USV Koppl 26 10 2 14 34:54 22
12 USC Faistenau (A) 26 4 9 13 38:55 17
13 FC Bergheim (Ab) 26 6 4 16 35:59 16
14 Polizei SV Salzburg 26 1 6 19 23:67 8

2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Pfarrwerfen 20 15 2 3 81:28 32
2 UFC Wagrain 20 11 4 5 56:40 26
3 USC Ramingstein 20 12 2 6 40:32 26
4 USK Muhr 20 10 3 7 56:39 23
5 USV Großarl 20 10 3 7 52:48 23
6 TSU Hüttau 20 9 3 8 43:48 21
7 USK Filzmoos 20 7 3 10 44:46 17
8 USV Hüttschlag 20 6 5 9 52:60 17
9 FC Annaberg/Lungötz 20 5 4 11 39:46 14
10 USV Rußbach 20 4 3 13 29:59 11
11 FC St. Martin/Tg. 20 4 2 14 33:79 10

2. Klasse Südwest

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USC Neukirchen 18 14 2 2 58:20 30
2 USK Rauris 18 13 3 2 66:13 29
3 SC Bad Hofgastein 18 11 3 4 41:21 25
4 USK Niedernsill 18 10 1 7 41:35 21
5 SK Lenzing 18 6 4 8 37:41 16
6 ESV Saalfelden 1b (N) 18 6 2 10 30:58 14
7 USC Goldegg 18 4 4 10 26:45 12
8 UFC Dienten 18 5 2 11 23:42 12
9 SC Wald-Königsleiten 18 4 3 11 34:59 11
10 FC Bad Gastein (Ab) 18 3 4 11 23:45 10

3. Klasse

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Elixhausen 24 19 2 3 87:33 40
2 Puch Youngsters (N) 24 18 3 3 81:32 39
3 USV Berndorf 24 14 6 4 74:44 34
4 USK Hof (Ab) 24 12 5 7 60:46 29
5 USV Plainfeld 24 11 6 7 62:52 28
6 SC Seeham 24 11 5 8 50:32 27
7 USV Fuschl 24 9 4 11 58:62 22
8 Oberalmer SV 24 7 6 11 42:52 20
9 ÖTSU Oberhofen 24 7 6 11 43:63 20
10 USV Scheffau 24 4 8 12 39:53 16
11 USV Leopoldskron/Moos 24 4 8 12 40:63 16
12 USK Anif 1b (N) 24 5 3 16 52:100 13
13 USV Krispl-Gaißau 24 3 2 19 46:102 8
  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022