Fußballtabellen 1997/98

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 1997/98

1. Division

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Sturm Graz 36 24 9 3 80:28 81
2 Rapid Wien 36 18 8 10 42:36 62
3 GAK 36 18 7 11 53:33 61
4 Austria Salzburg (M) 36 16 8 12 48:33 56
5 LASK 36 17 4 15 67:58 55
6 FC Tirol 36 12 12 12 49:51 48
7 Austria Wien 36 10 10 16 39:54 40
8 SV Ried 36 10 9 17 42:55 39
9 Austria Lustenau (A) 36 6 14 16 38:59 32
10 VfB Admira/Wacker Mödling 36 5 7 24 34:85 22

2. Division

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Vorwärts Steyr 28 16 6 6 59:30 54
2 SV Spittal 28 14 8 6 52:30 50
3 Vienna 28 13 7 8 44:26 50
4 SV Braunau 28 12 10 6 42:27 46
5 Schwarz-Weiß Bregenz 28 13 6 9 44:31 45
6 DSV Leoben 28 12 5 11 40:43 41
7 Stockerau 28 11 7 10 44:45 40
8 Gerasdorf 28 10 9 9 49:47 39
9 VSE St. Pölten 28 11 6 11 32:40 39
10 SCR Altach (A) 28 10 8 10 30:31 38
11 TSV Hartberg 28 9 8 11 35:59 35
12 WSG Watttens 28 8 10 10 32:36 34

Relegation: Wörgl - VSE St. Pölten 1:0, 0:1, 6:5 n. Elfm. Untersiebenbrunn - Austria Klagenfurt/VSV 2:1, 0:2

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Wörgl 30 24 5 1 88:25 77
2 Kundl 30 17 8 5 71:41 59
3 FC Lustenau 30 16 6 8 60:42 54
4 SAK 1914 30 13 6 11 35:41 45
5 FC Hard 30 13 5 12 52:42 44
6 Austria Salzburg Amateure 30 12 8 10 54:51 44
7 FC Puch 30 11 9 10 49:43 42
8 Lauterach 30 12 6 12 42:45 42
9 Rum 30 10 9 11 56:47 39
10 SV Hall 30 11 6 13 41:41 39
11 FC Tirol Amateure 30 11 4 15 53:51 37
12 FC Dornbirn (A) 30 9 8 13 36:51 35
13 Zell am See 30 9 7 14 36:48 34
14 Kirchbichl (A) 30 8 10 12 42:60 34
15 SV Seekirchen (A) 30 5 9 16 39:71 24
16 ESV Saalfelden 30 4 4 22 24:79 16

1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Anif 26 17 6 3 72:32 57
2 SV Bürmoos 26 15 4 7 68:29 49
3 SV Schwarzach (A) 26 14 7 5 71:36 49
4 SV Kuchl (A) 26 14 5 7 92:50 47
5 SV Grünau 26 14 3 9 63:37 45
6 Oberndorfer SK 26 11 7 8 60:49 40
7 SK Hallein 26 11 7 8 49:41 40
8 SC Mittersill 26 11 5 10 47:48 38
9 ÖTSU Henndorf 26 11 3 12 64:43 36
10 USV Dorfgastein 26 10 5 11 51:49 35
11 ASK Salzburg 26 9 6 11 44:55 33
12 PSV/Schwarz-Weiß Salzburg 26 9 5 12 52:49 32
13 ATSV Trimmelkam 26 3 2 21 38:88 11
14 SK Bischofshofen 26 0 1 25 10:175 1

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Hallwang 26 19 3 4 67:23 60
2 SC Golling 26 15 4 7 55:48 49
3 USK Hof 26 14 7 5 59:45 49
4 UFV Thalgau 26 10 12 4 43:29 42
5 SK Strobl 26 11 5 10 51:46 38
6 USV St. Georgen 26 10 7 9 58:37 37
7 SV Anthering 26 9 9 8 38:29 36
8 SU Abtenau 26 10 6 10 45:42 36
9 SV Grödig 26 9 8 9 41:46 35
10 SSC Großgmain* 26 8 7 11 41:64 31
11 USV Elixhausen (A) 26 8 6 12 49:52 30
12 USV Köstendorf 26 6 7 13 38:54 25
13 USK Obertrum (A) 26 5 5 16 37:72 20
14 SSK 1919 26 2 6 18 20:55 12
  • SSC Großgmain schloss nach der Saison eine Spielgemeinschaft mit TSV Unken

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK St. Michael 24 18 3 3 69:20 57
2 TSU Bramberg 24 13 4 7 47:36 43
3 USK Uttendorf 24 12 5 7 63:52 41
4 USV Stuhlfelden 24 11 5 8 61:48 38
5 SC Mühlbach/Pzg. 24 10 5 9 45:53 35
6 USK Rauris (A) 24 10 4 10 48:42 34
7 SK Saalfelden 24 10 3 11 50:42 33
8 WSK Kaprun 24 10 3 11 28:41 33
9 USV Hollersbach 24 10 2 12 43:40 32
10 SC Tamsweg 24 6 11 7 40:42 29
11 SV Mühlbach/Hkg. 24 7 7 10 36:45 28
12 UFC Maria Alm 24 5 9 10 40:64 24
13 UFC St. Martin/Lofer 24 1 5 18 35:80 8

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 ASV Salzburg 26 19 4 3 81:27 61
2 USC Eugendorf (Ab) 26 16 6 4 50:29 54
3 SV Nußdorf (A) 26 15 3 8 82:46 48
4 SV Straßwalchen 26 13 8 5 49:40 47
5 UFC Salzburg 26 12 8 6 78:42 44
6 Lieferinger SV 26 11 7 8 60:40 40
7 USV Ebenau (A) 26 11 3 12 51:69 36
8 TSV Neumarkt 26 10 4 12 48:53 34
9 USK St. Koloman 26 10 3 13 60:67 33
10 USV Lamprechtshausen 26 8 5 13 49:55 29
11 USC Abersee 26 7 6 13 50:56 27
12 USV Fuschl 26 6 9 11 40:57 27
13 Olympia Hallein 26 6 3 17 42:83 21
14 TSV Unken* 26 1 5 20 23:99 8
  • TSV Unken schloss nach der Saison eine Spielgemeinschaft mit SSC Großgmain

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Hüttschlag 22 15 4 3 64:25 49
2 USK Maishofen 22 15 1 6 52:34 46
3 UFC Wagrain (A) 22 12 6 4 49:32 42
4 USK Piesendorf (A) 22 10 6 6 57:43 36
5 SC Pfarrwerfen (Ab) 22 10 5 7 47:40 35
6 SC Leogang 22 11 2 9 53:49 35
7 FC Bad Gastein 22 8 4 10 37:51 28
8 USV Zederhaus 22 7 6 9 43:42 27
9 UFC Dienten 22 6 7 9 31:44 25
10 USK Niedernsill 22 6 5 11 29:42 23
11 SC Wald-Königsleiten 22 4 4 14 40:62 16
12 USC Goldegg* 22 1 4 17 18:56 7
  • USC Goldegg setzte den Spielbetrieb für eine Saison aus

2. Klasse Nord A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 ASV Taxham(N) 26 20 3 3 99:35 63
2 ASVÖ Liefering 26 19 4 3 89:35 61
3 SC Seeham 26 16 7 3 65:28 55
4 FC Bergheim 26 15 2 9 72:51 47
5 HSV Salzburg 26 11 8 7 52:32 41
6 USV Perwang 26 12 5 9 60:58 41
7 USC Mattsee 26 8 7 11 45:49 31
8 SV Grünau 1b 26 8 5 13 50:49 29
9 Schleedorf 26 9 1 16 54:82 28
10 Blau-Weiß Salzburg 26 8 4 14 32:65 28
11 USV Michaelbeuern 26 6 6 14 31:59 24
12 USV Berndorf 26 5 8 13 31:56 23
13 ÖTSU Oberhofen 26 7 1 18 40:77 22
14 SV Seekirchen 1b(N) 26 7 1 18 33:77 22

2. Klasse Nord B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Oberalmer SV 22 16 2 4 50:20 50
2 USV Plainfeld 22 16 1 5 62:36 49
3 USV Leopoldskron/Moos 22 11 7 4 50:25 40
4 USK Gneis 22 10 4 8 39:24 34
5 SK Adnet 22 9 5 8 46:37 32
6 Union Hallein 22 9 5 8 33:34 32
7 USK Elsbethen 22 8 4 10 46:45 28
8 USV Krispl-Gaißau 22 8 4 10 39:47 28
9 USV Koppl (Ab) 22 7 5 9 24:30 26
10 USC Faistenau 22 5 5 12 36:50 20
11 SAK 1914 1b (N) 22 5 4 13 50:64 19
12 USK Anif 1b (N) 22 3 2 16 22:85 11

2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 UFC Eben (Ab) 22 15 3 4 70:25 48
2 SV Konkordiahütte 22 14 4 4 73:36 46
3 USK Filzmoos (Ab) 22 14 2 6 65:38 44
4 USV Rußbach 22 13 4 5 64:34 43
5 FC Annaberg/Lungötz 22 12 3 7 62:46 39
6 SV Forstau 22 11 5 6 59:38 38
7 USC Flachau 22 11 3 8 45:40 36
8 UFC Altenmarkt 22 10 3 9 50:43 33
9 USC Mariapfarr 22 5 5 12 44:62 20
10 FC St. Martin/Tg. 22 6 1 15 43:66 19
11 TSU Hüttau 22 2 1 19 25:93 7
12 USV Großarl 22 2 0 20 29:108 6

2. Klasse Südwest

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Bad Hofgastein 18 16 1 1 73:13 49
2 TSV St. Johann/Pongau 18 16 0 2 103:13 48
3 SK Lenzing 18 11 2 5 65:28 35
4 USC Neukirchen 18 10 1 7 78:35 31
5 TSU St. Veit 18 10 1 7 45:26 31
6 SK Bruck 18 7 1 10 36:36 22
7 USC Saalbach/Hinterglemm 18 6 0 12 33:63 18
8 SK Taxenbach 18 4 2 12 26:72 14
9 FC Zell am See 1b 18 2 3 13 20:99 9
10 SV Lend (N) 18 2 1 15 15:109 7
  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022