Pandemis dumetana: Unterschied zwischen den Versionen
MK (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt) |
K (Textersetzung - „Projekt: Fauna und Flora von Salzburg“ durch „{{Fauna und Flora Projekt}}“) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Pandemis dumetana''' (''Tortrix dumetana'' Treitschke, 1835) ist eine Art aus der Ordnung [[Lepidoptera]], Familie [[Tortricidae]]. | + | '''Pandemis dumetana''' (''Tortrix dumetana'' Treitschke, 1835) ist eine [[Glossar Biologie#A|Art]] aus der [[Glossar Biologie#O|Ordnung]] [[Lepidoptera]], [[Glossar Biologie#F|Familie]] [[Tortricidae]]. |
| − | ==Verbreitung, Lebensraum und Phänologie== | + | ==Verbreitung, Lebensraum und Phänologie<ref>siehe [[Glossar Biologie#P|Phänologie]]</ref>== |
| − | ''P. dumetana'' wurde in Salzburg bisher nur im Flachgau in den Zonen I ([[Alpenvorland]] und [[Flyschzone]]) und Ia ([[Stadt Salzburg]]), sowie in den [[Zentralalpen]] (Zone IV nach Embacher et al. 2011) angetroffen. Bei dem Fund von der Schlossalm im [[Gasteinertal]] aus fast 2100 m Höhe dürfte es sich aber um ein mit dem Wind verfrachtetes Exemplar gehandelt haben, da alle anderen Nachweise aus Höhenlagen von nur rund | + | ''P. dumetana'' wurde in [[Salzburg (Bundesland)|Salzburg]] bisher nur im Flachgau in den Zonen I ([[Alpenvorland]] und [[Flyschzone]]) und Ia ([[Stadt Salzburg]]), sowie in den [[Zentralalpen]] (Zone IV nach Embacher et al. 2011) angetroffen. Bei dem Fund von der Schlossalm im [[Gasteinertal]] aus fast 2100 m Höhe dürfte es sich aber um ein mit dem Wind verfrachtetes Exemplar gehandelt haben, da alle anderen Nachweise aus Höhenlagen von nur rund 400–600 m stammen. Über den natürlichen Lebensraum der Art liegen aus Salzburg nur wenige Daten vor, doch wurde ''P. dumetana'' sowohl auf Hochmooren, als auch in Gärten angetroffen. Dies spricht für eine nur geringe Bindung an bestimmte Lebensraumtypen. Die [[Glossar_Biologie#I|Imagines]] fliegen in einer Generation pro Jahr (Funde aus Salzburg im Juli und August nach [[Michael Kurz (Wissenschafter)|Kurz]] & [[Marion Kurz|Kurz]] 2015). |
==Biologie und Gefährdung== | ==Biologie und Gefährdung== | ||
| − | Die Imagines fliegen in der Dämmerung und der ersten Nachthälfte (wenige Daten von 21 | + | Die [[Glossar_Biologie#I|Imagines]] fliegen in der Dämmerung und der ersten Nachthälfte (wenige Daten von 21 bis 24 Uhr MEZ nach [[Michael Kurz (Wissenschafter)|Kurz]] & [[Marion Kurz|Kurz]] 2015). Darüber hinaus ist über die Biologie der Tiere oder ihre Entwicklungsstadien aus [[Salzburg (Bundesland)|Salzburg]] nichts bekannt. Nach Razowski (2001) fressen die Raupen an Blüten und zwischen versponnenen Blättern von verschiedensten Pflanzen wie [[Brennnessel]] (''Urtica''), [[Gänsefuß]] (''Chenopodium''), [[Baldrian]] (''Valeriana''), Geißblatt (''[[Lonicera]]''), ''[[Himbeere|Rubus]]'', [[Eiche]] (''[[Quercus robur]]''), Wildem [[Dost|Majoran]] (''[[Origanum vulgare]]''), [[Minze]] (''Mentha''), [[Erdbeere]] (''Fragaria''), [[Wiesenknopf]] (''Sanguisorba'') und anderen. Obwohl ''P. dumetana'' in Salzburg nicht häufig gefunden wird, ist auf Grund der geringen Ansprüche an Lebensraum und Nahrungspflanzen der Raupen keine Gefährdung anzunehmen. |
==Weiterführende Informationen== | ==Weiterführende Informationen== | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{NKIS | taxonid=2954}} | {{NKIS | taxonid=2954}} | ||
| − | + | {{Fauna und Flora Projekt}} | |
| − | == | + | == Bilder == |
{{Commonscat|Pandemis dumetana}} | {{Commonscat|Pandemis dumetana}} | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
{{Quelle Embacher et al.}} | {{Quelle Embacher et al.}} | ||
| − | *Kurz, M. A. & M. E. | + | * [[Marion Kurz|Kurz, M. A.]] & [[Michael Kurz (Wissenschafter)|Kurz, M. E.]]: ''Naturkundliches Informationssystem'', 2000 – 2015, [http://www.nkis.info www.nkis.info] [online 07 Oktober 2015]. |
| − | *Razowski, | + | *Razowski, Józef: ''Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. Bestimmung-Verbreitung-Flugstandort-Lebensweise der Raupen.'', Hrsgb. Frantisek Slamka, Bratislava, 2001, 319 pp. (siehe [https://species.wikimedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Razowski species.wikimedia.org] und [https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Razowski Razowski, Józef] |
| − | [[Kategorie: Biologie]] | + | [[Kategorie:Wissenschaft]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Naturwissenschaft]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Biologie]] |
| + | [[Kategorie:Fauna]] | ||
| + | [[Kategorie:Insekt]] | ||
| + | [[Kategorie:Schmetterling]] | ||
| + | [[Kategorie:Kleinschmetterling]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Mai 2025, 16:24 Uhr
Pandemis dumetana (Tortrix dumetana Treitschke, 1835) ist eine Art aus der Ordnung Lepidoptera, Familie Tortricidae.
Verbreitung, Lebensraum und Phänologie[1]
P. dumetana wurde in Salzburg bisher nur im Flachgau in den Zonen I (Alpenvorland und Flyschzone) und Ia (Stadt Salzburg), sowie in den Zentralalpen (Zone IV nach Embacher et al. 2011) angetroffen. Bei dem Fund von der Schlossalm im Gasteinertal aus fast 2100 m Höhe dürfte es sich aber um ein mit dem Wind verfrachtetes Exemplar gehandelt haben, da alle anderen Nachweise aus Höhenlagen von nur rund 400–600 m stammen. Über den natürlichen Lebensraum der Art liegen aus Salzburg nur wenige Daten vor, doch wurde P. dumetana sowohl auf Hochmooren, als auch in Gärten angetroffen. Dies spricht für eine nur geringe Bindung an bestimmte Lebensraumtypen. Die Imagines fliegen in einer Generation pro Jahr (Funde aus Salzburg im Juli und August nach Kurz & Kurz 2015).
Biologie und Gefährdung
Die Imagines fliegen in der Dämmerung und der ersten Nachthälfte (wenige Daten von 21 bis 24 Uhr MEZ nach Kurz & Kurz 2015). Darüber hinaus ist über die Biologie der Tiere oder ihre Entwicklungsstadien aus Salzburg nichts bekannt. Nach Razowski (2001) fressen die Raupen an Blüten und zwischen versponnenen Blättern von verschiedensten Pflanzen wie Brennnessel (Urtica), Gänsefuß (Chenopodium), Baldrian (Valeriana), Geißblatt (Lonicera), Rubus, Eiche (Quercus robur), Wildem Majoran (Origanum vulgare), Minze (Mentha), Erdbeere (Fragaria), Wiesenknopf (Sanguisorba) und anderen. Obwohl P. dumetana in Salzburg nicht häufig gefunden wird, ist auf Grund der geringen Ansprüche an Lebensraum und Nahrungspflanzen der Raupen keine Gefährdung anzunehmen.
Weiterführende Informationen
|
Bilder
Pandemis dumetana – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Quellen
- Embacher, Gernot; Gros, Patrick; Kurz, M. A.; Kurz, M. E. & Zeller-Lukashort, Christof, 2011: Die Schmetterlinge des Landes Salzburg. Teil I: Systematisches Verzeichnis mit Verbreitungsangaben für die geologischen Zonen des Landes (Insecta: Lepidoptera). Mitteilungen aus dem Haus der Natur 19: 5-89.
- Kurz, M. A. & Kurz, M. E.: Naturkundliches Informationssystem, 2000 – 2015, www.nkis.info [online 07 Oktober 2015].
- Razowski, Józef: Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. Bestimmung-Verbreitung-Flugstandort-Lebensweise der Raupen., Hrsgb. Frantisek Slamka, Bratislava, 2001, 319 pp. (siehe species.wikimedia.org und Razowski, Józef
- ↑ siehe Phänologie