Fußballtabellen 2022/23: Unterschied zwischen den Versionen
Goe (Diskussion | Beiträge) |
Goe (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 477: | Zeile 477: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | * USV Ebenau zog die Mannschaft während des laufenden Bewerbs zurück. | ||
| + | |||
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle: | Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle: | ||
| − | Kuchl 1b - Bad Vigaun : | + | Kuchl 1b - Bad Vigaun 1:3, 6:0 |
== 1. Klasse Süd == | == 1. Klasse Süd == | ||
Version vom 12. Juni 2023, 08:19 Uhr
Bundesliga
Meistergruppe
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg (M) | 32 | 23 | 8 | 1 | 67:22 | 49 |
| 2 | Sturm Graz | 32 | 20 | 6 | 6 | 57:29 | 42 |
| 3 | LASK | 32 | 14 | 12 | 6 | 54:38 | 35 |
| 4 | Rapid Wien | 32 | 12 | 6 | 14 | 50:47 | 25 |
| 5 | Austria Wien | 32 | 11 | 10 | 11 | 55:52 | 24 |
| 6 | Austria Klagenfurt | 32 | 11 | 5 | 16 | 45:63 | 23 |
Qualifikationsgruppe
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsberger AC | 32 | 12 | 6 | 14 | 51:51 | 31 |
| 2 | Austria Lustenau | 32 | 11 | 10 | 11 | 50:54 | 29 |
| 3 | WSG Tirol* | 32 | 10 | 8 | 14 | 44:53 | 24 |
| 4 | TSV Hartberg | 32 | 9 | 6 | 17 | 39:56 | 24 |
| 5 | SCR Altach | 32 | 6 | 10 | 16 | 29:53 | 19 |
| 6 | SV Ried | 32 | 4 | 11 | 17 | 27:50 | 14 |
- Bei Punktegleichheit wird jener Club vorgereiht, dessen Punktezahl im Grunddurchgang abgerundet worden ist.
Europa-League-Relegation:
Halbfinale: Wolfsberger AC - Austria Lustenau 1:2 n. V.
Finale: Austria Lustenau - Austria Wien 1:1 , :
Grunddurchgang
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburg | 22 | 17 | 4 | 1 | 49:13 | 55 |
| 2 | Sturm Graz | 22 | 14 | 6 | 2 | 37:15 | 48 |
| 3 | LASK | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:28 | 38 |
| 4 | Rapid Wien | 22 | 10 | 3 | 9 | 34:26 | 33 |
| 5 | Austria Wien | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:31 | 32 |
| 6 | Austria Klagenfurt | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:40 | 30 |
| 7 | WSG Tirol | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:37 | 28 |
| 8 | Austria Lustenau | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:37 | 27 |
| 9 | Wolfsberger AC | 22 | 6 | 3 | 13 | 35:41 | 21 |
| 10 | TSV Hartberg | 22 | 5 | 3 | 14 | 22:42 | 18 |
| 11 | SV Ried | 22 | 4 | 6 | 12 | 16:32 | 18 |
| 12 | SCR Altach | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:44 | 17 |
2. Liga
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blau Weiß Linz | 30 | 19 | 4 | 7 | 63:27 | 61 |
| 2 | Grazer AK | 30 | 17 | 9 | 4 | 52:29 | 60 |
| 3 | SKN St. Pölten | 30 | 17 | 5 | 8 | 51:27 | 56 |
| 4 | SV Horn | 30 | 13 | 9 | 8 | 38:33 | 48 |
| 5 | Amstetten | 30 | 12 | 9 | 9 | 49:49 | 45 |
| 6 | Floridsdorfer AC | 30 | 12 | 9 | 9 | 41:30 | 45 |
| 7 | Vienna | 30 | 12 | 7 | 11 | 34:33 | 43 |
| 8 | SV Lafnitz | 30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 |
| 9 | FC Liefering | 30 | 11 | 4 | 15 | 52:54 | 37 |
| 10 | Admira Wacker | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:42 | 36 |
| 11 | FC Dornbirn | 30 | 10 | 5 | 15 | 43:44 | 35 |
| 12 | SV Kapfenberg | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:56 | 34 |
| 13 | Sturm Graz II | 30 | 10 | 4 | 16 | 43:56 | 34 |
| 14 | Vorwärts Steyr | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:54 | 32 |
| 15 | SK Rapid Wien II | 30 | 7 | 9 | 14 | 33:55 | 30 |
| 16 | Austria Wien II | 30 | 7 | 8 | 15 | 34:61 | 29 |
Aufsteiger aus der Regionalliga Ost: SV Stripfing
Aufsteiger aus der Regionalliga Mitte: DSV Leoben
Aufsteiger aus der Regionalliga West: Schwarz-Weiß Bregenz
Regionalliga West
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz-Weiß Bregenz | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 21 |
| 2 | SK Bischofshofen | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:15 | 17 |
| 3 | VfB Hohenems | 10 | 5 | 2 | 4 | 21:19 | 17 |
| 4 | FC Kufstein | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:22 | 12 |
| 5 | FC Pinzgau Saalfelden | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:16 | 9 |
| 6 | SV Reichenau | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:28 | 5 |
Regionalliga Salzburg
Oberes Play-off
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Austria Salzburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 68:35 | 40 |
| 2 | TSV St. Johann | 8 | 4 | 2 | 2 | 45:54 | 30 |
| 3 | SV Wals-Grünau | 8 | 2 | 2 | 4 | 59:51 | 26 |
| 4 | SV Seekirchen | 8 | 3 | 2 | 3 | 53:49 | 26 |
| 5 | SV Kuchl | 8 | 1 | 2 | 5 | 42:44 | 20 |
Unteres Play-off
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Golling | 8 | 4 | 0 | 4 | 59:63 | 26 |
| 2 | SAK 1914 | 8 | 4 | 1 | 3 | 48:51 | 23 |
| 3 | USK Anif | 8 | 2 | 2 | 4 | 48:51 | 22 |
| 4 | SV Grödig | 8 | 5 | 1 | 2 | 31:57 | 22 |
| 5 | SK Hallein | 8 | 2 | 2 | 4 | 30:85 | 12 |
Regionalliga Salzburg Grunddurchgang
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bischofshofen | 22 | 15 | 3 | 4 | 47:22 | 48 |
| 2 | FC Pinzgau Saalfelden | 22 | 15 | 2 | 5 | 49:17 | 47 |
| 3 | Austria Salzburg | 22 | 14 | 5 | 3 | 51:22 | 47 |
| 4 | SV Wals-Grünau | 22 | 11 | 4 | 7 | 48:34 | 37 |
| 5 | TSV St. Johann | 22 | 10 | 2 | 10 | 25:40 | 32 |
| 6 | SV Seekirchen | 22 | 8 | 6 | 8 | 44:40 | 30 |
| 7 | SV Kuchl | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:30 | 30 |
| 8 | SC Golling | 22 | 8 | 5 | 9 | 46:49 | 29 |
| 9 | USK Anif | 22 | 6 | 10 | 6 | 36:35 | 28 |
| 10 | SAK 1914 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35:40 | 20 |
| 11 | SV Grödig | 22 | 3 | 3 | 16 | 16:46 | 12 |
| 12 | FC Hallein | 22 | 2 | 3 | 17 | 17:71 | 9 |
Salzburger Liga
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Thalgau | 26 | 19 | 1 | 6 | 60:30 | 58 |
| 2 | SV Bürmoos | 26 | 16 | 7 | 3 | 55:24 | 55 |
| 3 | USK Bramberg | 26 | 13 | 6 | 7 | 62:34 | 45 |
| 4 | SV Straßwalchen | 26 | 14 | 3 | 9 | 47:42 | 45 |
| 5 | USC Eugendorf | 26 | 12 | 6 | 8 | 55:32 | 42 |
| 6 | SK Adnet | 26 | 11 | 6 | 9 | 41:30 | 39 |
| 7 | USC Siezenheim | 26 | 11 | 6 | 9 | 43:36 | 39 |
| 8 | FC Puch | 26 | 11 | 5 | 10 | 42:41 | 38 |
| 9 | TSV Neumarkt | 26 | 10 | 5 | 11 | 47:56 | 35 |
| 10 | SV Schwarzach | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:46 | 30 |
| 11 | USV Hallwang | 26 | 8 | 6 | 12 | 43:52 | 30 |
| 12 | USV Altenmarkt | 26 | 5 | 5 | 16 | 36:66 | 20 |
| 13 | ASV Salzburg | 26 | 3 | 8 | 15 | 30:61 | 17 |
| 14 | FC Bergheim | 26 | 5 | 2 | 19 | 35:77 | 17 |
1. Landesliga
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖTSU Henndorf | 28 | 17 | 3 | 8 | 64:47 | 54 |
| 2 | SV Anthering | 28 | 16 | 4 | 8 | 72:46 | 52 |
| 3 | USV Berndorf | 28 | 16 | 3 | 9 | 65:42 | 51 |
| 4 | SC Bad Hofgastein | 28 | 16 | 3 | 9 | 60:41 | 51 |
| 5 | SC Mühlbach/Pinzgau | 28 | 15 | 5 | 8 | 65:44 | 50 |
| 6 | SC Tamsweg | 28 | 14 | 7 | 7 | 84:51 | 49 |
| 7 | SC Pfarrwerfen | 28 | 14 | 6 | 8 | 63:62 | 48 |
| 8 | USV Plainfeld | 28 | 13 | 4 | 11 | 74:59 | 43 |
| 9 | USK St. Koloman | 28 | 10 | 7 | 11 | 55:62 | 37 |
| 10 | SK Strobl | 28 | 10 | 7 | 11 | 52:60 | 37 |
| 11 | UFC Maria Alm | 28 | 8 | 6 | 14 | 58:58 | 30 |
| 12 | USK St. Michael | 28 | 8 | 4 | 16 | 37:69 | 28 |
| 13 | SC Leogang | 28 | 7 | 4 | 17 | 37:67 | 25 |
| 14 | SV Grödig 1b | 28 | 8 | 1 | 19 | 39:71 | 25 |
| 15 | USC Piesendorf | 28 | 4 | 4 | 20 | 37:83 | 16 |
2. Landesliga Nord
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATSV Salzburg | 26 | 18 | 2 | 6 | 67:23 | 56 |
| 2 | USC Faistenau | 26 | 18 | 1 | 7 | 82:41 | 55 |
| 3 | USV Elixhausen | 26 | 14 | 6 | 6 | 61:41 | 48 |
| 4 | USC Mattsee | 26 | 15 | 1 | 10 | 67:58 | 46 |
| 5 | USC Abersee | 26 | 13 | 3 | 10 | 60:47 | 42 |
| 6 | USV Köstendorf | 26 | 12 | 4 | 10 | 62:52 | 40 |
| 7 | SV Seekirchen 1b | 26 | 11 | 6 | 9 | 54:43 | 39 |
| 8 | USV Koppl | 26 | 11 | 5 | 10 | 64:55 | 38 |
| 9 | HSV Wals | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:58 | 34 |
| 10 | SV Wals-Grünau 1b | 26 | 9 | 5 | 12 | 49:58 | 32 |
| 11 | USK Obertrum | 26 | 9 | 4 | 13 | 37:50 | 31 |
| 12 | ÖTSU Oberhofen | 26 | 7 | 7 | 12 | 44:55 | 28 |
| 13 | USK Gneis | 26 | 7 | 2 | 17 | 37:92 | 23 |
| 14 | Oberndorfer SK | 26 | 2 | 2 | 22 | 31:90 | 8 |
2. Landesliga Süd
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kaprun | 26 | 20 | 3 | 3 | 101:38 | 63 |
| 2 | USC Neukirchen | 26 | 18 | 2 | 6 | 64:27 | 56 |
| 3 | USV Stuhlfelden | 26 | 17 | 3 | 6 | 78:41 | 54 |
| 4 | UFC Eben | 26 | 16 | 5 | 5 | 82:39 | 53 |
| 5 | USK Maishofen | 26 | 16 | 0 | 10 | 64:54 | 48 |
| 6 | TSV Unken | 26 | 13 | 1 | 12 | 56:58 | 40 |
| 7 | FC St. Martin/Tg. | 26 | 10 | 7 | 9 | 64:48 | 37 |
| 8 | TSV St. Johann 1b | 26 | 10 | 5 | 11 | 57:68 | 35 |
| 9 | SV Konkordiahütte | 26 | 11 | 2 | 13 | 59:65 | 35 |
| 10 | FC St. Veit | 26 | 7 | 6 | 13 | 37:56 | 27 |
| 11 | FC Pinzgau Saalfelden 1b | 26 | 7 | 3 | 16 | 41:57 | 24 |
| 12 | USV Hüttschlag | 26 | 6 | 5 | 15 | 36:60 | 23 |
| 13 | USV Zederhaus | 26 | 6 | 1 | 19 | 28:89 | 19 |
| 14 | USC Saalbach-Hinterglemm | 26 | 1 | 5 | 20 | 17:84 | 8 |
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle: TSV St. Johann 1b - SV Konkordiahütte 3:2, 2:2
1. Klasse Nord
| Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Hof | 28 | 23 | 3 | 2 | 90:30 | 72 |
| 2 | USV Fuschl | 28 | 19 | 3 | 6 | 91:42 | 60 |
| 3 | Oberalmer SV | 28 | 17 | 4 | 7 | 74:44 | 55 |
| 4 | SV Austria Salzburg 1b | 28 | 16 | 3 | 9 | 63:49 | 51 |
| 5 | USV Scheffau | 28 | 14 | 7 | 7 | 59:44 | 49 |
| 6 | USV Perwang/USV Michaelbeuern | 28 | 13 | 6 | 9 | 65:50 | 45 |
| 7 | USV Lamprechtshausen | 28 | 12 | 6 | 10 | 79:63 | 42 |
| 8 | USK Anif 1b | 28 | 13 | 1 | 14 | 54:64 | 40 |
| 9 | SV Nußdorf | 28 | 11 | 5 | 12 | 54:51 | 38 |
| 10 | SV Kuchl 1b | 28 | 10 | 7 | 11 | 72:53 | 37 |
| 11 | UFC Bad Vigaun | 28 | 11 | 4 | 13 | 75:81 | 37 |
| 12 | USC Eugendorf 1b | 27 | 7 | 3 | 17 | 38:78 | 24 |
| 13 | USV Schleedorf | 28 | 5 | 5 | 18 | 35:72 | 20 |
| 14 | USV St. Georgen | 27 | 2 | 8 | 17 | 26:82 | 14 |
| 15 | ASK Salzburg/PSV/Schwarz-Weiß Salzburg | 28 | 1 | 5 | 22 | 20:102 | 8 |
| 16 | USV Ebenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- USV Ebenau zog die Mannschaft während des laufenden Bewerbs zurück.
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Kuchl 1b - Bad Vigaun 1:3, 6:0
1. Klasse Süd
2. Klasse Nord A
2. Klasse Nord B
2. Klasse Süd
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022 ∙ 2023