Archips rosana: Unterschied zwischen den Versionen
MK (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt) |
K (Textersetzung - „ → siehe Projekt: Fauna und Flora von Salzburg“ durch „{{Fauna und Flora Projekt}}“) |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Archips rosana''' (''Phalaena rosana'' Linné, 1758) ist eine Art aus der Ordnung [[Lepidoptera]], Familie [[Tortricidae]]. | '''Archips rosana''' (''Phalaena rosana'' Linné, 1758) ist eine Art aus der Ordnung [[Lepidoptera]], Familie [[Tortricidae]]. | ||
| − | ==Verbreitung, Lebensraum und Phänologie== | + | ==Verbreitung, Lebensraum und Phänologie<ref>siehe [[Glossar Biologie#P|Phänologie]]</ref>== |
| − | ''A. rosana'' wurde in Salzburg bisher in den Zonen I ([[Alpenvorland]] und [[Flyschzone]]), Ia ([[Stadt Salzburg]]), II ([[Nördliche Kalkalpen]]) und III (Schieferalpen) festgestellt (Zoneneinteilung nach Embacher et al. 2011). Die Höhenverbreitung ist allerdings nur für einen sehr geringen Bereich von rund 400 - 550 m dokumentiert. Lediglich der Fund aus dem hinteren [[Glemmtal]] dürfte über | + | ''A. rosana'' wurde in Salzburg bisher in den Zonen I ([[Alpenvorland]] und [[Flyschzone]]), Ia ([[Stadt Salzburg]]), II ([[Nördliche Kalkalpen]]) und III (Schieferalpen) festgestellt (Zoneneinteilung nach Embacher et al. 2011). Die Höhenverbreitung ist allerdings nur für einen sehr geringen Bereich von rund 400 - 550 [[m ü. A.]] dokumentiert. Lediglich der Fund aus dem hinteren [[Glemmtal]] dürfte über 1 000 m Höhe liegen (genauer Fundort unbekannt). Zahlreicher scheint die Art aber nur in der Umgebung der [[Stadt Salzburg]] zu sein. Über den natürlichen Lebensraum liegen aus Salzburg keine Daten vor ([[Michael Kurz (Wissenschafter)|Kurz]] & [[Marion Kurz|Kurz]] 2015), Razowski (2001) gibt für Mitteleuropa Gebüsche, Laub- und Mischwälder, sowie Obstkulturen und Parkanlagen an. Die [[Glossar_Biologie#I|Imagines]] fliegen in einer Generation pro Jahr von Mai bis Juli ([[Michael Kurz (Wissenschafter)|Kurz]] & [[Marion Kurz|Kurz]] 2015). |
==Biologie und Gefährdung== | ==Biologie und Gefährdung== | ||
| − | Über die Lebensweise der Imagines, sowie über die Entwicklungsstadien liegen aus Salzburg keine Informationen vor. Die Raupen leben nach Razowski (2001) an den Blütenknospen, zwischen versponnenen Blättern, sowie an den Früchten verschiedener Laubgehölze wie ''Malus'' (Apfel), ''Pyrus'' (Birne), ''Crataegus'' (Weißdorn) oder ''[[Ligustrum vulgare]]'' (Liguster). Mangels Daten zu Biologie und Lebensraum kann zur Zeit keine Beurteilung einer eventuellen Gefährdung der Art in Salzburg durchgeführt werden. | + | Über die Lebensweise der [[Glossar_Biologie#I|Imagines]], sowie über die Entwicklungsstadien liegen aus Salzburg keine Informationen vor. Die Raupen leben nach Razowski (2001) an den Blütenknospen, zwischen versponnenen Blättern, sowie an den Früchten verschiedener Laubgehölze wie ''Malus'' (Apfel), ''Pyrus'' (Birne), ''Crataegus'' (Weißdorn) oder ''[[Ligustrum vulgare]]'' (Liguster). Mangels Daten zu Biologie und Lebensraum kann zur Zeit keine Beurteilung einer eventuellen Gefährdung der Art in Salzburg durchgeführt werden. |
==Weiterführende Informationen== | ==Weiterführende Informationen== | ||
| − | {{NKIS | taxonid=2970}} | + | {{NKIS | taxonid=2970}}{{Fauna und Flora Projekt}} |
| − | + | == Bilder == | |
| − | |||
| − | == | ||
{{Commonscat|Archips rosana}} | {{Commonscat|Archips rosana}} | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
{{Quelle Embacher et al.}} | {{Quelle Embacher et al.}} | ||
| − | *Kurz, M. A. & M. E. | + | * [[Marion Kurz|Kurz, M. A.]] & [[Michael Kurz (Wissenschafter)|Kurz, M. E.]]: ''Naturkundliches Informationssystem'', 2000–2015, [http://www.nkis.info www.nkis.info] [online 07 September 2015]. |
| − | *Razowski, | + | *Razowski, Józef: ''Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. Bestimmung-Verbreitung-Flugstandort-Lebensweise der Raupen.'', Hrsgb. Frantisek Slamka, Bratislava, 2001, 319 pp. (siehe [https://species.wikimedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Razowski species.wikimedia.org] und [https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Razowski Razowski, Józef] |
| + | |||
| + | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
| + | [[Kategorie:Naturwissenschaft]] | ||
| + | [[Kategorie:Biologie]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Fauna]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Insekt]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schmetterling]] |
| + | [[Kategorie:Kleinschmetterling]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 21:13 Uhr
Archips rosana (Phalaena rosana Linné, 1758) ist eine Art aus der Ordnung Lepidoptera, Familie Tortricidae.
Verbreitung, Lebensraum und Phänologie[1]
A. rosana wurde in Salzburg bisher in den Zonen I (Alpenvorland und Flyschzone), Ia (Stadt Salzburg), II (Nördliche Kalkalpen) und III (Schieferalpen) festgestellt (Zoneneinteilung nach Embacher et al. 2011). Die Höhenverbreitung ist allerdings nur für einen sehr geringen Bereich von rund 400 - 550 m ü. A. dokumentiert. Lediglich der Fund aus dem hinteren Glemmtal dürfte über 1 000 m Höhe liegen (genauer Fundort unbekannt). Zahlreicher scheint die Art aber nur in der Umgebung der Stadt Salzburg zu sein. Über den natürlichen Lebensraum liegen aus Salzburg keine Daten vor (Kurz & Kurz 2015), Razowski (2001) gibt für Mitteleuropa Gebüsche, Laub- und Mischwälder, sowie Obstkulturen und Parkanlagen an. Die Imagines fliegen in einer Generation pro Jahr von Mai bis Juli (Kurz & Kurz 2015).
Biologie und Gefährdung
Über die Lebensweise der Imagines, sowie über die Entwicklungsstadien liegen aus Salzburg keine Informationen vor. Die Raupen leben nach Razowski (2001) an den Blütenknospen, zwischen versponnenen Blättern, sowie an den Früchten verschiedener Laubgehölze wie Malus (Apfel), Pyrus (Birne), Crataegus (Weißdorn) oder Ligustrum vulgare (Liguster). Mangels Daten zu Biologie und Lebensraum kann zur Zeit keine Beurteilung einer eventuellen Gefährdung der Art in Salzburg durchgeführt werden.
Weiterführende Informationen
|
Bilder
Archips rosana – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Quellen
- Embacher, Gernot; Gros, Patrick; Kurz, M. A.; Kurz, M. E. & Zeller-Lukashort, Christof, 2011: Die Schmetterlinge des Landes Salzburg. Teil I: Systematisches Verzeichnis mit Verbreitungsangaben für die geologischen Zonen des Landes (Insecta: Lepidoptera). Mitteilungen aus dem Haus der Natur 19: 5-89.
- Kurz, M. A. & Kurz, M. E.: Naturkundliches Informationssystem, 2000–2015, www.nkis.info [online 07 September 2015].
- Razowski, Józef: Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. Bestimmung-Verbreitung-Flugstandort-Lebensweise der Raupen., Hrsgb. Frantisek Slamka, Bratislava, 2001, 319 pp. (siehe species.wikimedia.org und Razowski, Józef
- ↑ siehe Phänologie