Fußballtabellen 2013/14

Aus SALZBURGWIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 2013/14

Bundesliga

In der Bundesliga qualifizierten sich beide Salzburger Vereine für einen internationalen Bewerb. Während Red Bull in der Championsleague-Qualifikation antreten wird, spielt der SV Grödig in der Europaleague-Qualifikation.

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Red Bull Salzburg 36 25 5 6 110:35 80
2 Rapid Wien 36 17 11 8 63:40 62
3 SV Grödig (A) 36 15 9 12 68:71 54
4 Austria Wien (M) 36 14 11 11 58:44 53
5 Sturm Graz 36 13 9 14 55:55 48
6 SV Ried 36 10 13 13 55:66 43
7 Wolfsberger AC 36 11 8 17 50:63 41
8 SC Wiener Neustadt 36 10 9 17 48:84 39
9 Admira Wacker 36 11 9 16 51:67 37
10 Wacker Innsbruck 36 5 4 17 42:70 29
  • Auf Grund von Lizenzverstoß wird gegen FC Admira Wacker Mödling eine 5-Punkte-Abzug Sanktion verhängt. (Endgültige Schiedsgerichtsentscheidung 22.01.2014)


Erste Liga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SCR Altach 36 21 10 5 79:41 73
2 Austria Lustenau 36 16 11 9 57:36 59
3 FC Liefering (A) 36 16 9 11 72:48 57
4 SKN St. Pölten 36 15 8 13 52:48 53
5 Kapfenberg 36 16 4 16 55:48 52
6 SV Mattersburg (Ab) 36 11 11 14 53:67 44
7 SV Horn 36 12 8 16 52:70 44
8 TSV Hartberg 36 11 11 14 41:60 44
9 SC/ESV Parndorf (A) 36 11 6 19 41:59 39
10 Vienna 36 9 6 21 36:61 20
  • Vienna wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzbestimmungen 13 Punke abgezogen.

Relegation:

Floridsdorfer AC - Austria Salzburg - LASK Linz : , :


Parndorf - LASK Linz : , :

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Salzburg 30 25 4 1 96:15 74
2 WSG Wattens 30 22 4 4 88:36 70
3 TSV Neumarkt 30 16 5 9 67:41 53
4 TSV St. Johann 30 15 2 13 59:57 47
5 SCR Altach Amateure 30 14 4 12 51:51 46
6 SC Schwaz (A) 30 13 6 11 45:42 45
7 Wacker Innsbruck Amateure 30 12 4 14 51:61 40
8 FC Kufstein 30 9 9 12 49:58 38
9 FC Dornbirn 30 8 10 12 50:51 34
10 SV Seekirchen 30 8 10 12 44:48 34
11 FC Hard 30 10 4 16 38:65 34
12 FC Höchst (A) 30 8 9 13 33:51 33
13 USC Eugendorf (A) 30 9 6 15 44:69 33
14 SG Red Bull Juniors/USK Anif 30 7 10 13 43:56 31
15 SW Bregenz 30 8 5 17 50:75 29
16 SV Wals-Grünau 30 7 6 17 36:70 27


  Fußballtabellen

192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023