Brunn (Seekirchen am Wallersee): Unterschied zwischen den Versionen
Mecl67 (Diskussion | Beiträge) (neuanlage) |
K (Textersetzung - „Westbahn“ durch „Westbahnstrecke“) |
||
| (42 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Brunn''' ist eine Ortschaft der [[ | + | [[Datei:Seekirchen von Osten .jpg|thumb|500px|Seekirchen von Osten, Ansicht von Brunn]]{{googlemapsort|5201+Brunn}} |
| + | [[Datei:Ausblick von Brunn nach Osten .jpg|thumb|500px|Ausblick von Brunn nach Osten (Haging, [[Kolomansberggruppe]], [[Eugendorf]])]] | ||
| + | '''Brunn''' ist eine Ortschaft und eine Straßenbezeichnung in der Stadtgemeinde [[Seekirchen am Wallersee]] im [[Flachgau]]. | ||
| − | == | + | == Geografie == |
| − | Brunn liegt südöstlich des Stadtzentrums zwischen | + | Die Ortschaft Brunn liegt südöstlich des Stadtzentrums zwischen den Verbindungsstraßen von Seekirchen in Richtung [[Henndorf]] und in Richtung [[Eugendorf]] auf eine kleinen Anhöhe. Brunn besteht zum größten Teil aus weitflächigen landwirtschaftlichen Nutzflächen. |
| − | Brunn | + | Die Ortschaft wird gebildet aus den Weilern: |
| + | * Brunn (Seekirchen am Wallersee) | ||
| + | * [[Grub (Seekirchen am Wallersee)|Grub]] | ||
| + | * [[Gumpenhub (Seekirchen am Wallersee)|Gumpenhub]] | ||
| + | * [[Haging (Seekirchen am Wallersee)|Haging]] | ||
| + | * [[Köllersberg (Seekirchen am Wallersee)|Köllersberg]] | ||
| + | * [[Leheneck (Seekirchen am Wallersee)|Leheneck]] | ||
| + | * [[Weinberg (Seekirchen am Wallersee)|Weinberg]] <ref> Der Ortsteil Weinberg gehört zu Brunn, eine nach [[1980]] entstandene Neubausiedlung südlich der [[Fischach (Fluss)|Fischach]]. </ref> | ||
| − | ==Quellen== | + | Am 1. Jänner 2019 hatte die Ortschaft 1 035 Einwohner. |
| + | |||
| + | == Geschichte == | ||
| + | Bis zu ihrer Eingemeindung in die Marktgemeinde Seekirchen am [[1. Juni]] [[1974]] gehörte Brunn zur Gemeinde [[Seekirchen-Land (Gemeinde)|Seekirchen-Land]]. | ||
| + | |||
| + | === Verkehr === | ||
| + | Brunn liegt abseits des [[Portal:Verkehr|öffentlichen Verkehr]]s, - je nach Lage - entweder näher an der [[Westbahnstrecke]] (15 Minuten Gehweg vom Weinberg) oder zum [[Postbus|Bus]] an der [[Wiener Bundesstraße]] ({{Symbol-Buslinie|130}}). | ||
| + | ==Firmenniederlassung== | ||
| + | [[Datei:Firma Doll.jpg|thumb|neues Firmenlager der Baufirma Doll in Brunn 150]] | ||
| + | In der Ortschaft Haging nahe der Kreuzung an der [[Wiener Straße]] hat das Seekirchner [[Bauunternehmen Doll GmbH]] im Jahr 2020 einen neuen zentralen Lagerplatz errichtet. Am bisherigen Lagerplatz nahe des Zentrums in Seekirchen werden in den nächsten Jahren die neue Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung sowie das neue Bezirksgericht Flachgau errichtet. Die dort befindlichen Lagerhallen wurden abgebrochen. Die Doll-Firmenzentrale wird jedoch am bisherigen Standort in Seekirchen verbleiben. | ||
| + | |||
| + | === Hausnummern === | ||
| + | ; 1, 2 | ||
| + | : '''1''' Brunnergut, [[Bauernhof]] | ||
| + | |||
| + | == Name == | ||
| + | Der Name ''Brunn'' ist eine alte, in örtlichen Chroniken und Dokumenten<ref>siehe [http://mapire.eu/de/map/schmittsche-karte/?bbox=1451638.6942099174%2C6087550.033545335%2C1503615.8734438372%2C6108417.342267188 Schmitt'sche Karte von Südwestdeutschland aus dem Jahr 1797] | ||
| + | * [[Franziszeischer Kataster]]: [http://mapire.eu/de/map/secondsurvey/?bbox=1449340.5940288205%2C6072659.144972523%2C1455837.7414330605%2C6075267.558562755 Landesaufnahme für Salzburg, 1806–1867]</ref> belegte historische Bezeichnung, deren Herkunft nicht überliefert ist. Ob es sich auch um einen Flurnamen handelt, konnte quellenmäßig noch nicht belegt werden. | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | {{Bildkat}}--> | ||
| + | == Weblink == | ||
| + | * [http://www.salzburg.gv.at/sagisonline/init.aspx?hotspot=landsbg|default|1:3802|436004.8|305362.5|mp2.png|Brunn%20(Seekirchen%20am%20Wallersee)&redliningid=hkgvzjypvydi43lj4ibtik1a SAGIS/ Brunn (Seekirchen am Wallersee), Weiler] | ||
| + | |||
| + | == Quellen == | ||
| + | * {{Quelle SAGIS}} | ||
| + | * [[Straßen der Stadt Seekirchen am Wallersee]] | ||
* Statistik Austria | * Statistik Austria | ||
| + | == Einzelnachweise == | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Seekirchen am Wallersee}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
| + | [[Kategorie:Flachgau]] | ||
[[Kategorie:Ort (Flachgau)]] | [[Kategorie:Ort (Flachgau)]] | ||
[[Kategorie:Seekirchen am Wallersee]] | [[Kategorie:Seekirchen am Wallersee]] | ||
| + | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
| + | [[Kategorie:Verkehr]] | ||
| + | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
| + | [[Kategorie:Straße]] | ||
| + | [[Kategorie:Straße (Seekirchen am Wallersee)]] | ||
Aktuelle Version vom 30. April 2024, 12:22 Uhr
Brunn ist eine Ortschaft und eine Straßenbezeichnung in der Stadtgemeinde Seekirchen am Wallersee im Flachgau.
Geografie
Die Ortschaft Brunn liegt südöstlich des Stadtzentrums zwischen den Verbindungsstraßen von Seekirchen in Richtung Henndorf und in Richtung Eugendorf auf eine kleinen Anhöhe. Brunn besteht zum größten Teil aus weitflächigen landwirtschaftlichen Nutzflächen.
Die Ortschaft wird gebildet aus den Weilern:
Am 1. Jänner 2019 hatte die Ortschaft 1 035 Einwohner.
Geschichte
Bis zu ihrer Eingemeindung in die Marktgemeinde Seekirchen am 1. Juni 1974 gehörte Brunn zur Gemeinde Seekirchen-Land.
Verkehr
Brunn liegt abseits des öffentlichen Verkehrs, - je nach Lage - entweder näher an der Westbahnstrecke (15 Minuten Gehweg vom Weinberg) oder zum Bus an der Wiener Bundesstraße (130).
Firmenniederlassung
In der Ortschaft Haging nahe der Kreuzung an der Wiener Straße hat das Seekirchner Bauunternehmen Doll GmbH im Jahr 2020 einen neuen zentralen Lagerplatz errichtet. Am bisherigen Lagerplatz nahe des Zentrums in Seekirchen werden in den nächsten Jahren die neue Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung sowie das neue Bezirksgericht Flachgau errichtet. Die dort befindlichen Lagerhallen wurden abgebrochen. Die Doll-Firmenzentrale wird jedoch am bisherigen Standort in Seekirchen verbleiben.
Hausnummern
- 1, 2
- 1 Brunnergut, Bauernhof
Name
Der Name Brunn ist eine alte, in örtlichen Chroniken und Dokumenten[2] belegte historische Bezeichnung, deren Herkunft nicht überliefert ist. Ob es sich auch um einen Flurnamen handelt, konnte quellenmäßig noch nicht belegt werden.
Bilder
Brunn (Seekirchen am Wallersee) – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI-->
Weblink
Quellen
- Salzburger Geographisches Informationssystem (SAGIS), im Internet unter www.salzburg.gv.at/sagismobile... abrufbar.
- Straßen der Stadt Seekirchen am Wallersee
- Statistik Austria
Einzelnachweise
- ↑ Der Ortsteil Weinberg gehört zu Brunn, eine nach 1980 entstandene Neubausiedlung südlich der Fischach.
- ↑ siehe Schmitt'sche Karte von Südwestdeutschland aus dem Jahr 1797
Katastralgemeinden: Katastralgemeinde Seekirchen am Wallersee
Marschalln, Mödlham, Seekirchen Land, Seekirchen Markt, Seewalchen und Waldprechting.
Ortschaften: Bayerham · Brunn · Fischtaging · Halberstätten · Huttich · Kothgumprechting · Kraiham · Mayerlehen · Mödlham · Ried · Schmiedkeller · Schöngumprechting · Schmieding · Seekirchen Markt · Seewalchen · Waldprechting · Wies · Wimm · Wimmsiedlung · Zaisberg
Ortsteil: Wallersee Zell
Weiler: Edenfelden · Fischbauer · Frauentaging · Gezing · Gröm · Grub · Gschaid · Gumersil · Gumpenhub · Haberg · Haging · Hipping · Irlach · Köllersberg · Kothäusl · Kreuzeck · Lehen · Leheneck · Modhalm · Oberkriechham · Oberleiten · Reit · Am Schreibberg · Schlacht · Unterdichaberg · Unterkriechham · Untermödlham · Weiland · Wirthenstätten
Streusiedlungen: Bruckermühle · Bruderstatt · Grünberg · Hengstberg · Herzogstatt · Mitterstatt · Oberhof · Obernbichl · Prossing · Ruckerstätten · Schmiedberg · Wendling
Zählsprengel: Seekirchen am Wallersee