| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Datei:Scheffau in Richtung Roßfeld, Göll P1090072.jpg|thumb|Scheffau in Richtung Roßfeld, Göll]] | + | [[Datei:Scheffau in Richtung Roßfeld, Göll P1090072.jpg|thumb|Scheffau in Richtung [[Roßfeld]], Göll]] |
| | '''Scheffau''' ist eine der vier Ortschaften der [[Tennengau]]er Gemeinde [[Scheffau am Tennengebirge]] sowie eine [[Katastralgemeinde Scheffau|Katastralgemeinde]]. | | '''Scheffau''' ist eine der vier Ortschaften der [[Tennengau]]er Gemeinde [[Scheffau am Tennengebirge]] sowie eine [[Katastralgemeinde Scheffau|Katastralgemeinde]]. |
| | | | |
| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | Scheffau ist flächenmäßig die größte der vier Ortschaften und erstreckt sich in etwa über die südliche Hälfte des Gemeindegebiets. Im Westen grenzt Scheffau an die Marktgemeinde [[Golling an der Salzach]], im Nordwesten an die Ortschaft [[Voregg]], im Norden an die Ortschaft [[Weitenau]] und im Nordosten an die Ortschaft [[Wallingwinkl (Scheffau am Tennengebirge)|Wallingwinkl]]. | | Scheffau ist flächenmäßig die größte der vier Ortschaften und erstreckt sich in etwa über die südliche Hälfte des Gemeindegebiets. Im Westen grenzt Scheffau an die Marktgemeinde [[Golling an der Salzach]], im Nordwesten an die Ortschaft [[Voregg]], im Norden an die Ortschaft [[Weitenau]] und im Nordosten an die Ortschaft [[Wallingwinkl (Scheffau am Tennengebirge)|Wallingwinkl]]. |
| | | | |
| − | In der Ortschaft befinden sich die Ortsteile (von Westen nach Osten) [[Unterscheffau (Scheffau am Tennengebirge)|Unterscheffau]], [[Rabenstein]], [[Griesau]], [[Harrberg]], [[Bernhof]] und [[Oberscheffau (Scheffau am Tennengebirge)|Oberscheffau]] (mit weiteren kleineren Ortsteilen und Weilern wie zum Beispiel [[Purgstall]]). | + | In der Ortschaft befinden sich die Ortsteile (von Westen nach Osten) [[Unterscheffau (Scheffau am Tennengebirge)|Unterscheffau]], Rabenstein, [[Griesau]], [[Harrberg]], Bernhof und [[Oberscheffau (Scheffau am Tennengebirge)|Oberscheffau]] (mit weiteren kleineren Ortsteilen und Weilern wie zum Beispiel Purgstall). |
| | | | |
| | Höhenlage (jeweils Angabe der Zentren): | | Höhenlage (jeweils Angabe der Zentren): |
| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| | Die Ortschaft wird von der [[Lammer]] durchflossen. Es gibt vier [[Baggerseen im Land Salzburg|Baggerseen]], einer davon, der [[Harrbergsee]] wird auch als [[Freizeitanlage Harrbergsee|Freizeitanlage]] verwendet. | | Die Ortschaft wird von der [[Lammer]] durchflossen. Es gibt vier [[Baggerseen im Land Salzburg|Baggerseen]], einer davon, der [[Harrbergsee]] wird auch als [[Freizeitanlage Harrbergsee|Freizeitanlage]] verwendet. |
| | | | |
| − | Im Südosten befinden sich der [[Winnerfall]], der [[Schwarzerbach (Scheffau)|Schwarzerbach]] mit dem [[Schwarzerbachfall]] sowie die Quelle [[Rührkübelloch]]. | + | Im Südosten befinden sich der [[Winnerfall]], der Schwarzerbach mit dem Schwarzerbachfall sowie die Quelle Rührkübelloch. |
| | | | |
| | Im Nordosten in Purgstall sind die [[Lammeröfen]]. | | Im Nordosten in Purgstall sind die [[Lammeröfen]]. |
| | | | |
| | === Höhlen === | | === Höhlen === |
| − | Im Süden der Ortschaft beginnt sich das [[Tennengebirge]] zu erheben. In diesem gibt es zahlreiche [[Höhlen im Tennengebirge|Höhlen]], u. a. die [[Platteneck-Eishöhlen]]. | + | Im Süden der Ortschaft beginnt sich das [[Tennengebirge]] zu erheben. In diesem gibt es zahlreiche [[Höhlen im Tennengebirge|Höhlen]], u. a. die Platteneck-Eishöhlen. |
| | | | |
| | === Verkehr === | | === Verkehr === |
| − | Durch die Ortschaft verlaufen die [[Lammertal Straße]] und der [[Lammertal Randwanderweg]]. | + | Durch die Ortschaft verlaufen die [[Lammertal Straße]] und der Lammertal Randwanderweg. |
| | | | |
| | === Berge === | | === Berge === |
| − | Im Norden der Ortschaft erhebt sich der [[Traxlspitz]] (1 208 m ü. A.), der [[Rabensteinkopf]](1 122 m ü. A.) und das [[Strubegg]] (916 m ü. A.); im Osten die [[Rocherhöhe]] (1 225 m ü. A.) und im Süden das [[Hochtörl]] (1 9228 m ü. A.), der [[Sattelberg]] (1 022 m ü. A.), die [[Sommereckspitze]] (1 665 m ü. A.) und der [[Kuchlberg]] (1 656 m ü. A.). | + | Im Norden der Ortschaft erhebt sich der Traxlspitz (1 208 m ü. A.), der Rabensteinkopf (1 122 m ü. A.) und das Strubegg (916 m ü. A.); im Osten die Rocherhöhe (1 225 m ü. A.) und im Süden das Hochtörl (1 9228 m ü. A.), der Sattelberg (1 022 m ü. A.), die Sommereckspitze (1 665 m ü. A.) und der Kuchlberg (1 656 m ü. A.). |
| | | | |
| − | Grenzberge zu anderen Ortschaften und Gemeinden sind (von Westen über Süden nach Osten): das [[Lammeregg]] (894 m ü. A.), der [[Südlicher Wieselstein|Südliche Wieselstein]] (2 315 m ü. A.), der [[Scheiblingskogel]] (2 285 m ü. A.) und der [[Ebnetriedel]] (1 097 m ü. A.); | + | Grenzberge zu anderen Ortschaften und Gemeinden sind (von Westen über Süden nach Osten): das Lammeregg (894 m ü. A.), der [[Südlicher Wieselstein|Südliche Wieselstein]] (2 315 m ü. A.), der Scheiblingskogel (2 285 m ü. A.) und der Ebnetriedel (1 097 m ü. A.); |
| | | | |
| | == Sehenswürdigkeiten == | | == Sehenswürdigkeiten == |
| Zeile 41: |
Zeile 41: |
| | * {{Quelle SAGIS}} | | * {{Quelle SAGIS}} |
| | {{Quelle AMap}} | | {{Quelle AMap}} |
| − | * [http://www.openstreetmap.org/relation/902342#map=14/47.5759/13.2511 www.openstreetmap.org] | + | * [https://www.openstreetmap.org/relation/902342#map=14/47.5759/13.2511 www.openstreetmap.org] |
| | | | |
| | [[Kategorie:Wissenschaft]] | | [[Kategorie:Wissenschaft]] |
| − | [[Kategorie:Geografie]][[Kategorie:Tennengau]] | + | [[Kategorie:Geografie]] |
| | + | [[Kategorie:Tennengau]] |
| | [[Kategorie:Scheffau am Tennengebirge]] | | [[Kategorie:Scheffau am Tennengebirge]] |
| | [[Kategorie:Ort (Tennengau)]] | | [[Kategorie:Ort (Tennengau)]] |