Hannes Enzinger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Panzlschützen Mühlbach-Bramberg mit Bürgermeister Hannes Enzinger bei der Anton-Wallner-Gedenkfeier 2016.JPG|thumb|[[Panzlschützen Mühlbach-Bramberg]] mit Bürgermeister Hannes Enzinger bei der [[Anton-Wallner-Gedenkfeier]] 2016]] | [[Datei:Panzlschützen Mühlbach-Bramberg mit Bürgermeister Hannes Enzinger bei der Anton-Wallner-Gedenkfeier 2016.JPG|thumb|[[Panzlschützen Mühlbach-Bramberg]] mit Bürgermeister Hannes Enzinger bei der [[Anton-Wallner-Gedenkfeier]] 2016]] | ||
'''Hannes Enzinger''' (* [[4. Mai]] [[1969]]) ist ([[ÖVP]]-)[[Bürgermeister der Gemeinde Bramberg am Wildkogel|Bürgermeister]] der Gemeinde [[Bramberg am Wildkogel]]. | '''Hannes Enzinger''' (* [[4. Mai]] [[1969]]) ist ([[ÖVP]]-)[[Bürgermeister der Gemeinde Bramberg am Wildkogel|Bürgermeister]] der Gemeinde [[Bramberg am Wildkogel]]. | ||
| + | |||
== Leben == | == Leben == | ||
Nach dem Rückzug des [[SPÖ]]-[[Bürgermeister]]s [[Walter Freiberger]] konnte der bisherige [[Vizebürgermeister]] Hannes Enzinger bei den [[Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014 (Pinzgau)#Bramberg am Wildkogel, Gemeinderatswahl 2014|Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014]] sowohl die [[Bürgermeisterwahlen 2014|Bürgermeisterwahl]] mit 56,9% für sich entscheiden als auch in der [[Gemeindevertretung]] die absolute Mehrheit erringen.<ref> Artikel [[Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014 (Pinzgau)#Bramberg am Wildkogel, Gemeinderatswahl 2014| Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014 (Pinzgau)]]</ref> | Nach dem Rückzug des [[SPÖ]]-[[Bürgermeister]]s [[Walter Freiberger]] konnte der bisherige [[Vizebürgermeister]] Hannes Enzinger bei den [[Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014 (Pinzgau)#Bramberg am Wildkogel, Gemeinderatswahl 2014|Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014]] sowohl die [[Bürgermeisterwahlen 2014|Bürgermeisterwahl]] mit 56,9% für sich entscheiden als auch in der [[Gemeindevertretung]] die absolute Mehrheit erringen.<ref> Artikel [[Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014 (Pinzgau)#Bramberg am Wildkogel, Gemeinderatswahl 2014| Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014 (Pinzgau)]]</ref> | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | |||
{{Zeitfolge | {{Zeitfolge | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
| − | {{SORTIERUNG: Enzinger, Hannes}} | + | |
| + | {{SORTIERUNG:Enzinger, Hannes}} | ||
[[Kategorie:Person]] | [[Kategorie:Person]] | ||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] | ||
Aktuelle Version vom 17. März 2024, 17:30 Uhr
Panzlschützen Mühlbach-Bramberg mit Bürgermeister Hannes Enzinger bei der Anton-Wallner-Gedenkfeier 2016
Hannes Enzinger (* 4. Mai 1969) ist (ÖVP-)Bürgermeister der Gemeinde Bramberg am Wildkogel.
Leben
Nach dem Rückzug des SPÖ-Bürgermeisters Walter Freiberger konnte der bisherige Vizebürgermeister Hannes Enzinger bei den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014 sowohl die Bürgermeisterwahl mit 56,9% für sich entscheiden als auch in der Gemeindevertretung die absolute Mehrheit erringen.[1]
Quellen
Zeitfolge
| Vorgänger |
Bürgermeister von Bramberg am Wildkogel seit 2014 |
Nachfolger
|