Gaisberg (Mattsee): Unterschied zwischen den Versionen
{{Navigationsleiste}} ~~~~ |
überarbeitet ~~~~ |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Gaisberg''' ein Weiler, ein Straßenname und eine [[Flurname|Flurbezeichnung]], sowie eine 631 [[m ü. A.]] hohe Anhöhe in der Marktgemeinde [[Mattsee (Ort)|Mattsee]] im [[Flachgau]]. | |||
== | == Geografie == | ||
Der ''Gaisberg'' in Mattsee befindet sich am nördlichen Hang des [[Buchberg (Berg)|Buchberges]]. Nach Gaisberg führt die [[Gaisbergstraße (Mattsee)|Gaisbergstraße]]. | |||
==== Hausnummern ==== | |||
; 1, 2, 3, 4 | |||
<!-- | |||
==== Gebäude ==== | |||
: '''1''' [[Bauernhofname]], Bauernhof | |||
: '''2''' [[Bauernhofname]], Bauernhof | |||
--> | |||
== Name == | |||
Der Name '' Gaisberg '' ist eine alte, in örtlichen Chroniken und Dokumenten <ref> [http://mapire.eu/de/map/schmittsche-karte/?bbox=1451638.6942099174%2C6087550.033545335%2C1503615.8734438372%2C6108417.342267188 1. Schmitt'sche Karte von Südwestdeutschland aus dem Jahr 1797] | |||
2. [[Franziszäischer Kataster]]: [http://mapire.eu/de/map/secondsurvey/?bbox=1449340.5940288205%2C6072659.144972523%2C1455837.7414330605%2C6075267.558562755 Landesaufnahme für Salzburg, 1806 - 1867]</ref> belegte historische [[Flurname|Flurbezeichnung]], dessen Herkunft nicht überliefert ist. | |||
== Weblink == | == Weblink == | ||
* Lage auf [https://www.salzburg.gv.at/sagisonline/init.aspx?hotspot=landsbg|default|1:8709|433183.7|313864.3|pin1.png|Gaisberg%20in%20Mattsee&redliningid=54u4351zkp4wqcxuhbrpmgg4 SAGIS] | * Lage auf [https://www.salzburg.gv.at/sagisonline/init.aspx?hotspot=landsbg|default|1:8709|433183.7|313864.3|pin1.png|Gaisberg%20in%20Mattsee&redliningid=54u4351zkp4wqcxuhbrpmgg4 SAGIS] | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [[SAGIS]] | |||
* [http://www.bergfex.at/sommer/mattsee/ www.bergfex.at] | * [http://www.bergfex.at/sommer/mattsee/ www.bergfex.at] | ||
==== Einzelnachweise ==== | |||
<references/> | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Mattsee}} | {{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Mattsee}} | ||
[[Kategorie:Mattsee]] | |||
[[Kategorie:Ort (Flachgau)]] | |||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Landschaft]] | [[Kategorie:Landschaft]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie:Flachgau]] | [[Kategorie:Flachgau]] | ||
[[Kategorie:Mattsee]] | [[Kategorie:Seenland]] | ||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | |||
[[Kategorie:Verkehr]] | |||
[[Kategorie:Straße]] | |||
[[Kategorie:Straße (Mattsee)]] | |||
Version vom 5. Januar 2020, 11:14 Uhr
Gaisberg ein Weiler, ein Straßenname und eine Flurbezeichnung, sowie eine 631 m ü. A. hohe Anhöhe in der Marktgemeinde Mattsee im Flachgau.
Geografie
Der Gaisberg in Mattsee befindet sich am nördlichen Hang des Buchberges. Nach Gaisberg führt die Gaisbergstraße.
Hausnummern
- 1, 2, 3, 4
Name
Der Name Gaisberg ist eine alte, in örtlichen Chroniken und Dokumenten [1] belegte historische Flurbezeichnung, dessen Herkunft nicht überliefert ist.
Weblink
- Lage auf SAGIS
Quellen
Einzelnachweise
Katastralgemeinden: Hof · Mattsee · Obernberg
Ortschaft: Mattsee – Zählsprengel: Mattsee-Umgebung · Mattsee-Zentrum
Ortsteile: Anzing · Außerhof · Bindergrub · Buchberg · Gaisberg · Guglmoos · Haag · Hofer · Mitterhof · Nußbaum · Ochsenharing · Pfaffenberg · Saulach · Schalkham · Untermayerhof · Unternberg · Wallmannsberg · Weyer · Überfuhr · Zellhof
Siedlungen: Aug · Bodenstätt · Feichten · Fisching · Leitgermoos · Lofer · Obernberg · Ramoos · Römersberg – Streusiedlungen: Hof· Paltingmoos