Portal:Seenland/Geografie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Änderung 241756 von Franz Hauser (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
Mecl67 (Diskussion | Beiträge) (die geografie soll die gemeinden des RVSS umfassen und nicht jene des tourimusverbandes) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="blueboxleft"> | <div class="blueboxleft"> | ||
'''Gemeinden '''<br /> | '''Gemeinden '''<br /> | ||
| − | [[Berndorf bei Salzburg | + | [[Berndorf bei Salzburg]] − [[Henndorf am Wallersee]] − [[Köstendorf]] − [[Mattsee (Ort)|Mattsee]] − [[Neumarkt am Wallersee]] − [[Obertrum am See]] − [[Schleedorf]] − [[Seeham]] − [[Seekirchen am Wallersee]] und [[Straßwalchen]] |
'''Seen und Flüsse'''<br /> | '''Seen und Flüsse'''<br /> | ||
Version vom 21. April 2012, 15:28 Uhr
Geografie
Gemeinden
Berndorf bei Salzburg − Henndorf am Wallersee − Köstendorf − Mattsee − Neumarkt am Wallersee − Obertrum am See − Schleedorf − Seeham − Seekirchen am Wallersee und Straßwalchen
Seen und Flüsse
Trumer Seen - Obertrumer See - Mattsee - Grabensee - Wallersee - Mattig - Fischach ...