Kreit (Obertrum am See): Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „Kategorie:Obertrum am See Kategorie:Flachgau“ durch „Kategorie:Flachgau Kategorie:Obertrum am See“) |
K (Textersetzung - „Flurbezeichnung“ durch „Flurbezeichnung“) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{googlemapsort|Kreit+5162+Obertrum}} | {{googlemapsort|Kreit+5162+Obertrum}} | ||
<!--[[Datei:Kreit Obertrum am See Panorama.jpg|thumb|Panorama Kreit Obertrum am See Ansicht: West nach Ost]]--> | <!--[[Datei:Kreit Obertrum am See Panorama.jpg|thumb|Panorama Kreit Obertrum am See Ansicht: West nach Ost]]--> | ||
| − | ''' Kreit ''' ist ein Ortsteil, ein Weiler, eine Flurbezeichnung und ein Straßenname in der Marktgemeinde [[Obertrum am See]] im [[Flachgau]]. | + | ''' Kreit ''' ist ein Ortsteil, ein Weiler, eine [[Flurname|Flurbezeichnung]] und ein Straßenname in der Marktgemeinde [[Obertrum am See]] im [[Flachgau]]. |
== Lage == | == Lage == | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Name == | == Name == | ||
Der Name '' Kreit '' ist eine alte, in örtlichen Chroniken und Dokumenten <ref> [http://mapire.eu/de/map/schmittsche-karte/?bbox=1451638.6942099174%2C6087550.033545335%2C1503615.8734438372%2C6108417.342267188 1. Schmitt'sche Karte von Südwestdeutschland aus dem Jahr 1797] | Der Name '' Kreit '' ist eine alte, in örtlichen Chroniken und Dokumenten <ref> [http://mapire.eu/de/map/schmittsche-karte/?bbox=1451638.6942099174%2C6087550.033545335%2C1503615.8734438372%2C6108417.342267188 1. Schmitt'sche Karte von Südwestdeutschland aus dem Jahr 1797] | ||
| − | 2. [[Franziszäischer Kataster]]: [http://mapire.eu/de/map/secondsurvey/?bbox=1449340.5940288205%2C6072659.144972523%2C1455837.7414330605%2C6075267.558562755 Landesaufnahme für Salzburg, 1806 - 1867]</ref> belegte historische Flurbezeichnung, dessen Herkunft nicht überliefert ist. | + | 2. [[Franziszäischer Kataster]]: [http://mapire.eu/de/map/secondsurvey/?bbox=1449340.5940288205%2C6072659.144972523%2C1455837.7414330605%2C6075267.558562755 Landesaufnahme für Salzburg, 1806 - 1867]</ref> belegte historische [[Flurname|Flurbezeichnung]], dessen Herkunft nicht überliefert ist. |
== Hausnummern == | == Hausnummern == | ||
Version vom 3. Januar 2020, 12:20 Uhr
Kreit ist ein Ortsteil, ein Weiler, eine Flurbezeichnung und ein Straßenname in der Marktgemeinde Obertrum am See im Flachgau.
Lage
Der Ortsteil und Weiler Kreit befindet sich im Südwesten des Ortsgebietes der Gemeinde Obertrum am See in Mitten auf dem Haunsbergrücken, gelegen in der Ortschaft Mühlbach zwischen Mühlbach und Dorfleiten.
Zu erreichen ist Kreit von Obertrum kommend über die Haunsbergstraße und Dorfleiten oder von Elixhausen kommend über Mödlham, Schmieding und Hohengarten.
Name
Der Name Kreit ist eine alte, in örtlichen Chroniken und Dokumenten [1] belegte historische Flurbezeichnung, dessen Herkunft nicht überliefert ist.
Hausnummern
- 1, 2
Gebäude
- 1 [ergänze Hofname], Bauernhof
Quelle
Weblink
Einzelnachweise
Katastralgemeinden: Katastralgemeinde Obertrum | Katastralgemeinde Schönstraß
Ortschaften: Au, Mühlbach, Obertrum am See
Ortsteile und Weiler in der Ortschaft Au: Absmann · Aichpoint · Ammeroid · Brandstätt· Doppl · Dorfleiten · Ed · Gaisberg · Kaiserbuche · Knolled · Kravogl · Lina · Simmerstatt · Webersdorf
Ortsteile und Weiler der in Ortschaft Mühlbach: Altenberg · Außerwall · Bruckmoos ·
Gauesed · Germanstätt · Haslstätt · Hohengarten · Korndobl · Kothingstraß · Kreit · Moos · Neuhäusl · Oberbruckmoos · Pernerstätt · Rablstätt · Schönstraß · Schörgstätt · Spitzesed · Sulzberg · Unterbruckmoos · Übertsroid · Voglhütte · Wenglberg · Zaun
Ortsteile und Weiler der in Ortschaft Obertrum am See: Bischelsroid · Grub · Hamberg · Ibertsberg · Lindenhof · Katzelsberg · Kirchstätt· Kopfsberg· Köllern · Manglberg· Mühl · Pötzelsberg · Thur