Wald im Pinzgau: Unterschied zwischen den Versionen

K Leerzeile entfernt
T schaible (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 42: Zeile 42:
! align="center"| Datum!! align="right"| Einwohner
! align="center"| Datum!! align="right"| Einwohner
|-
|-
| align="center"| 1869 || align="right"| (ANZAHL)
| align="center"| 1869 || align="right"|  511
|-
|-
| align="center"| 1880 || align="right"|  
| align="center"| 1880 || align="right"|  504
|-
|-
| align="center"| 1890 || align="right"|  
| align="center"| 1890 || align="right"|  515
|-
|-
| align="center"| 1900 || align="right"|  
| align="center"| 1900 || align="right"|  575
|-
|-
| align="center"| 1910 || align="right"|  
| align="center"| 1910 || align="right"|  612
|-
|-
| align="center"| 1923 || align="right"|  
| align="center"| 1923 || align="right"|  594
|-
|-
| align="center"| 1934 || align="right"|  
| align="center"| 1934 || align="right"|  656
|-
|-
| align="center"| 1939 || align="right"|  
| align="center"| 1939 || align="right"|  536
|-
|-
| align="center"| 1951 || align="right"|  
| align="center"| 1951 || align="right"|  775
|-
|-
| align="center"| 1961 || align="right"|  
| align="center"| 1961 || align="right"|  847
|-
|-
| align="center"| 1971 || align="right"|  
| align="center"| 1971 || align="right"|  937
|-
|-
| align="center"| 1981 || align="right"|  
| align="center"| 1981 || align="right"|  977
|-
|-
| align="center"| 1991 || align="right"|  
| align="center"| 1991 || align="right"| 1 022
|-
|-
| align="center"| 2001 || align="right"|  
| align="center"| 2001 || align="right"| 1 176
|-
|-
| align="center"| 2011 || align="right"| 1 158
| align="center"| 2011 || align="right"| 1 155
|-
|-
| align="center"| 2015 || align="right"| 1 142
| align="center"| 2015 || align="right"| 1 142  
|-
|-
|}
|}