| Zeile 8: |
Zeile 8: |
| | Weitere Einrichtungen in Salzburg sind das ''Haus Tennengau'' in [[Hallein]]-[[Rehhof]] (gegründet [[1974]]), das Motu Hallein ([[1978]]), das ''Sozialzentrum Lungau'' in [[Tamsweg]] ([[1995]]), das ''Spatzennest Radstadt'' ([[1999]]) und der ''Leuchtsturm Golling'' ([[2009]]). | | Weitere Einrichtungen in Salzburg sind das ''Haus Tennengau'' in [[Hallein]]-[[Rehhof]] (gegründet [[1974]]), das Motu Hallein ([[1978]]), das ''Sozialzentrum Lungau'' in [[Tamsweg]] ([[1995]]), das ''Spatzennest Radstadt'' ([[1999]]) und der ''Leuchtsturm Golling'' ([[2009]]). |
| | | | |
| − | Im [[21. Jahrhundert]] übernimmt Pro Juventute die Ausbildung für alle Pflege- und Adoptiveltern im [[Land Salzburg]]. | + | Im [[21. Jahrhundert]] übernimmt Pro Juventute die Ausbildung für alle Pflege- und Adoptiveltern im [[Bundesland Salzburg]]. |
| | | | |
| − | In den ersten sechzig Jahren seines Bestehens hat Pro Juventute über 5.000 Kindern in Österreich ein Daheim geschaffen. Inzwischen arbeiten in den 34 Pro Juventute-Einrichtungen 252 Mitarbeiter in Erziehung und Verwaltung. | + | In den ersten sechzig Jahren seines Bestehens hat Pro Juventute über 5 000 Kindern in Österreich ein Daheim geschaffen. Inzwischen arbeiten in den 34 Pro Juventute-Einrichtungen 252 Mitarbeiter in Erziehung und Verwaltung. |
| | | | |
| | ==Geschäftsführung== | | ==Geschäftsführung== |
| − | Der Verein Pro Juventute wird von zwei Direktoren, [[Sabine Kornberger-Scheuch]] und [[Emanuel Freilinger]], geleitet. Als Kontrollorgan und Aufsichtsrat fungiert ein 11-köpfiges Kuratorium unter der Leitung von [[Fritz Peham]]. | + | Der Verein Pro Juventute wird von zwei Direktoren, [[Sabine Kornberger-Scheuch]] und [[Emanuel Freilinger]], geleitet. Als Kontrollorgan und Aufsichtsrat fungiert ein elfköpfiges Kuratorium unter der Leitung von [[Fritz Peham]]. |
| | | | |
| | ==Kontakt== | | ==Kontakt== |
| − | :Pro Juventute | + | :''Pro Juventute'' |
| − | :Fischergasse 17 | + | :''[[Fischergasse]] 17'' |
| − | :5020 Salzburg | + | :''5020 Salzburg'' |
| − | :Telefon: 06 62 - 43 13 55-0 | + | :''Telefon: 06 62 - 43 13 55-0'' |
| − | :Email: office@projuventute.at | + | :''E-Mail: office@projuventute.at'' |
| | | | |
| | ==Quellen== | | ==Quellen== |
| − | *Salzburger Nachrichten | + | *[[Salzburger Nachrichten]] |
| | *Homepage des Vereins | | *Homepage des Vereins |
| | | | |
| Zeile 29: |
Zeile 29: |
| | {{Homepage|http://www.projuventute.at}} | | {{Homepage|http://www.projuventute.at}} |
| | | | |
| − | | + | [[Kategorie:Organisation]] |
| | + | [[Kategorie:Organisation (Gesellschaft)]] |
| | + | [[Kategorie:Gesellschaft]] |
| | [[Kategorie:Verein]] | | [[Kategorie:Verein]] |
| | [[Kategorie:Beratungsstelle]] | | [[Kategorie:Beratungsstelle]] |