Katastralgemeinde Wölting: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die '''Katastralgemeinde Wölting''' | + | Die '''Katastralgemeinde Wölting''' umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der politischen Marktgemeinde [[Tamsweg]] im [[Lungau]], die alle jene Grundstücke umfasst, die im [[Grundbuch]] für Zwecke der Vermessung- und des Steuerwesens als Einheit betrachtet werden. |
* Katastralgemeinde Wölting = KG Wölting = KG-Nummer: 58038 | * Katastralgemeinde Wölting = KG Wölting = KG-Nummer: 58038 | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* [http://www.salzburg.gv.at/sagisonline SAGIS -> Menü: Grenzen -> Katastralgemeinde + Suchbegriff: Wölting] | * [http://www.salzburg.gv.at/sagisonline SAGIS -> Menü: Grenzen -> Katastralgemeinde + Suchbegriff: Wölting] | ||
| − | {{SORTIERUNG: | + | {{SORTIERUNG: Wölting, Katastralgemeinde}} |
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Lungau]] | [[Kategorie:Lungau]] | ||
Version vom 29. April 2019, 10:35 Uhr
Die Katastralgemeinde Wölting umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der politischen Marktgemeinde Tamsweg im Lungau, die alle jene Grundstücke umfasst, die im Grundbuch für Zwecke der Vermessung- und des Steuerwesens als Einheit betrachtet werden.
- Katastralgemeinde Wölting = KG Wölting = KG-Nummer: 58038
Die KG Wölting umfasst: