Bemerkenswerte Bäume: Unterschied zwischen den Versionen

K Textersetzung - „<gallery>“ durch „<gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="200"> “
 
(39 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Gschirrnlinde 12.1.2012 a.jpg|thumb|Gschirrnlinde in [[Eugendorf]]]]
Das heimische Landschaftsbild  ist oft von '''bemerkenswerten Bäumen''', die an einer besonderen oder auffälligen Stelle wachsen, geprägt.  
Das heimische Landschaftsbild  ist oft von '''bemerkenswerten Bäumen''', die an einer besonderen oder auffälligen Stelle wachsen, geprägt.  


Zeile 9: Zeile 10:


==Beispiele==
==Beispiele==
* Im [[Lammertaler Urwald]], in der [[Pongau]]er Gemeinde [[Sankt Martin am Tennengebirge]], sind möglicherweise die größten Bäume Österreichs zu finden. Sie sind rund 300 bis 350 Jahre alt.<ref>Beitrag im Salzburgwiki</ref>
* Im [[Lammertaler Urwald]], in der [[Pongau]]er Gemeinde [[St. Martin am Tennengebirge]], sind möglicherweise die größten Bäume Österreichs zu finden. Sie sind rund 300 bis 350 Jahre alt.<ref>Beitrag im SALZBURGWIKI</ref>


==Bildergalerie==
==Bildergalerie==
<gallery perrow=6>
<gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="200">  
Datei:Plainlinde.jpg|Plainlinde im Juni 2009
Datei:Plainlinde.jpg|Plainlinde im Juni 2009
Datei:Plainlinde im Winter.jpg|Plainlinde im Winter
Datei:Plainlinde im Winter.jpg|Plainlinde im Winter
Datei:Gschirrnlinde, 4. Oktober 2014.jpg|Gschirrnlinde im Frühherbst
Datei:Gschirnlinde, Blick nach Süden.JPG|[[Gschirrnlinde]] in Eugendorf, Blick nach Süden zur Pfarrkirche  
Datei:Gschirnlinde, Blick nach Süden.JPG|[[Gschirrnlinde]] in Eugendorf, Blick nach Süden zur Pfarrkirche  
Datei:Gschirrnlinde 22.12.2011.JPG|Gschirrnlinde am 22.12.2011
Datei:Gschirrnlinde 22.12.2011.JPG|Gschirrnlinde am 22.12.2011
Datei:Gschirrnlinde 12.1.2012 a.jpg|Gschirrnlinde am 12. Jänner 2012  
Datei:Gschirrnlinde 12.1.2012 a.jpg|Gschirrnlinde am 12. Jänner 2012  
Datei:Hörandllinde mit dem alten Hörandlhof, Nov. 2011.jpg|Hörandllinde mit dem alten Hörandlhof, Nov. 2011, sie ist auch vom Tal aus von Weitem sichtbar
Datei:Hörandllinde mit dem alten Hörandlhof, Nov. 2011.jpg|Hörandllinde mit dem alten Hörandlhof, Nov. 2011, sie ist auch vom Tal aus von Weitem sichtbar
Datei:Naturwunder Hörandllinde.JPG|Hörandllinde im März 2014
Datei:1000 jähr. linde.jpg|1000jährige Linde in Faistenau
Datei:1000 jähr. linde.jpg|1000jährige Linde in Faistenau
Datei:Naturgeschützte Bergahorn beim Schartenbauer am Almerberg in Puch.jpg|Naturgeschützte Bergahorn beim Schartenbauer am [[Oberalmberg]] in [[Oberalm]]
Datei:Naturgeschützte Bergahorn beim Schartenbauer am Almerberg in Puch.jpg|Naturgeschützte Bergahorn beim Schartenbauer am [[Oberalmberg]] in [[Oberalm]]
Zeile 28: Zeile 31:
Datei:Friedenslinde aun Eugendorfer Berg.jpg|Heldenlinde auf dem Eugendorfer Berg
Datei:Friedenslinde aun Eugendorfer Berg.jpg|Heldenlinde auf dem Eugendorfer Berg
Datei:Landschaftsimpression aus Göming.jpg|zwei Eichen an der Göminger Landesstraße
Datei:Landschaftsimpression aus Göming.jpg|zwei Eichen an der Göminger Landesstraße
Datei:Storegglinden.jpg|Storegglinden am Thalgauberg
Datei:Storeggbauer am Thalgauberg.jpg|Storegglinden im Winter
Datei:Storegglinden am Abend.jpg|Storegglinden am Abend
Datei:Storegglinden am Abend.jpg|Storegglinden am Abend
Datei:Markante Bäume neben der Pfarrkirche Thondorf.JPG|Markante Bäume neben der Pfarrkirche Thundorf in [[Ainring]]
Datei:Markante Bäume neben der Pfarrkirche Thondorf.JPG|Markante Bäume neben der Pfarrkirche Thundorf in [[Ainring]]
Datei:Birnbäume an der Weidachstraße in Thalgau.JPG|Birnbäume an der Weidachstraße in Thalgau
Datei:Birnbäume an der Weidachstraße in Thalgau.JPG|Birnbäume an der Weidachstraße in Thalgau
Datei:Blühende Birnbaumreihe an der Weidachstraße in Thalgau.jpg|Blühende Birnbaumreihe an der Weidachstraße in Thalgau
Datei:Blühende Birnbaumreihe an der Weidachstraße in Thalgau.jpg|Blühende Birnbaumreihe an der Weidachstraße in Thalgau
Datei:Kaiserlinde in St. Jakob am Thurn.jpg|Kaiserlinde in St. Jakob am Thurn
Datei:Kaisereiche auf dem Kirchenbühel von St. Koloman.jpg|[[Kolomaner Kaisereiche]] auf dem Kirchenbühel von [[St. Koloman]]
Datei:Hindenburglinde-Pano.jpg|Hindenburglinde in [[Ramsau bei Berchtesgaden]]
Datei:Hindenburglinde in bayr. Ramsau.jpg|[[Hindenburglinde]] in [[Ramsau bei Berchtesgaden]]
Datei:Naturgeschützte Bergahorn beim Schartenbauern in Puch.JPG|naturgeschützte [[Bergahorn]] beim Schartenbauern am [[Oberalmberg]], im Hintergrund ist der [[Schlenken]] erkennbar
Datei:Baumreihe an der Fuschlerache bei der Teufelmühle.jpg|Baumreihe an der Fuschlerache bei der Teufelmühle
Datei:Mächtige Eiche an der Gneiser Straße.JPG|Mächtige Eiche an der [[Gneiser Straße]] in der [[Stadt Salzburg]]-[[Morzg]]
Datei:Baumgruppe in Weng - Collage.jpg|Baumgruppe in [[Weng (Köstendorf)]]
Datei:Schörghubbaum in den vier Jahreszeiten .jpg|Schörghubbaum in Thalgau in den vier Jahreszeiten (Collage).
Datei:Baum bei der Abzweigung in Marschalln.jpg|imposanter Baum bei der Abzweigung in Marschalln
</gallery>
</gallery>


==Quelle==
==Quelle==
* Franz Fuchs  
* Franz Fuchs  
== Einzelnachweise ==
<references/>
<references/>


[[Kategorie:Wissenschaft]]
[[Kategorie:Biologie]]
[[Kategorie:Geografie]][[Kategorie:Landschaft]]  
[[Kategorie:Pflanzen]]
[[Kategorie:Baum]]
[[Kategorie:Landschaft]]