Krähe: Unterschied zwischen den Versionen

Bilddatei eingefügt
K Textersetzung - „<gallery>“ durch „<gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="200"> “
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
[[File:Corvus frugilegus, Rook, Saatkrähe 03.JPG|mini|Saatkrähe (''Corvus frugilegus'')]]
[[File:Corvus frugilegus, Rook, Saatkrähe 03.JPG|mini|Saatkrähe (''Corvus frugilegus'')]]
[[Datei:Kolkraben.jpg|thumb|Kolkraben, die größten einheimischen Rabenvögel]]
[[Datei:Kolkraben.jpg|thumb|Kolkraben, die größten einheimischen Rabenvögel]]
Die '''Krähe''' gehört zu den [[Krähenverwandte|Krähenverwandten]] (''Corvidae''), die ihrerseits [[Singvögel]] sind. Die Gattung ''Corvus'' umfasst weltweit 42 Arten. Die größeren Vertreter werden als „Raben“, die kleineren als „Krähen“ bezeichnet. Hierbei handelt es sich jedoch um keine biologische Unterscheidung.
Die '''Krähe''' gehört zu den [[Krähenverwandte|Krähenverwandten]] (''Corvidae''), die ihrerseits [[Singvögel]] sind. Die Gattung ''Corvus'' umfasst weltweit 42 Arten. Die größeren Vertreter werden als "Raben", die kleineren als "Krähen" bezeichnet. Hierbei handelt es sich jedoch um keine biologische Unterscheidung.


==Heimische Arten==
==Heimische Arten==
Zeile 18: Zeile 18:


==Bildergalerie==
==Bildergalerie==
<gallery>
<gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="200">  
File:Corvus frugilegus, Rook, Saatkrähe 02.JPG|Saatkrähe
File:Corvus frugilegus, Rook, Saatkrähe 02.JPG|Saatkrähe
File:Corvus frugilegus, Rook, Saatkrähe 01.JPG|Saatkrähe
File:Corvus frugilegus, Rook, Saatkrähe 01.JPG|Saatkrähe
Zeile 35: Zeile 35:
[[Kategorie:Biologie]]
[[Kategorie:Biologie]]
[[Kategorie:Fauna]]
[[Kategorie:Fauna]]
[[Kategorie:Wirbeltier]]
[[Kategorie:Wirbeltiere]]
[[Kategorie:Vogel]]
[[Kategorie:Vögel]]
[[Kategorie:Singvogel]]
[[Kategorie:Singvogel]]
Abgerufen von „https://wiki.sn.at/wiki/Krähe