Kevin Fend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Quelle) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Kevin Fend.JPG|thumb|Kevin Fend]] | [[Datei:Kevin Fend.JPG|thumb|Kevin Fend]] | ||
| − | '''Kevin Fend''' (* [[8. April]] [[1990]]) ist ein österreichischer Fußballspieler. Er spielte von 2012 bis 2014 als Tormann beim [[SV Grödig]] in der österreichischen Bundesliga. | + | '''Kevin Fend''' (* [[8. April]] [[1990]] in [[Hohenems]], [[Vorarlberg]]) ist ein österreichischer Fußballspieler. Er spielte von 2012 bis 2014 als Tormann beim [[SV Grödig]] in der österreichischen Bundesliga. |
| + | |||
== Leben == | == Leben == | ||
| − | ==Fend und Salzburg== | + | == Fend und Salzburg == |
| − | Kevin Fend kam 2012 auf Betreiben [[Adolf Hütter|Adi Hütters]] als Torhüter zum SV Grödig. Unter Hütter spielte Fend bereits beim SCR Altach, bevor er zu Grödig wechselte. Trotz seines für einen Torhüter jugendlichen Alters spielte er bereits 54 Spiele für Altach (Amateure) in der [[Regionalliga West]]. Beim Meistertitel in der [[Heute für Morgen 1. Liga]] bildete er den Rückhalt der Mannschaft. Nach dem Aufstieg war er zunächst auch in der Bundesliga die Nummer eins, ehe ihn noch im Verlauf der Herbstsaison [[Cican Stankovic]] ablöste. | + | Kevin Fend kam 2012 auf Betreiben [[Adolf Hütter|Adi Hütters]] als Torhüter zum SV Grödig. Unter Hütter spielte Fend bereits beim SCR Altach, bevor er zu Grödig wechselte. Trotz seines für einen Torhüter jugendlichen Alters spielte er bereits 54 Spiele für Altach (Amateure) in der [[Regionalliga West]]. Beim Meistertitel in der [[Heute für Morgen 1. Liga]] bildete er den Rückhalt der Mannschaft. Nach dem Aufstieg war er zunächst auch in der Bundesliga die Nummer eins, ehe ihn noch im Verlauf der Herbstsaison [[Cican Stankovic|Cican Stanković]] ablöste. |
| − | ==Erfolge== | + | == Erfolge == |
*Meister der [[Heute für Morgen 1. Liga]]: 2013 | *Meister der [[Heute für Morgen 1. Liga]]: 2013 | ||
| − | ==Quelle== | + | == Quelle == |
*Spielerprofil auf [http://www.weltfussball.at/spieler_profil/kevin-fend/ Weltfußball.at] | *Spielerprofil auf [http://www.weltfussball.at/spieler_profil/kevin-fend/ Weltfußball.at] | ||
| + | |||
{{SORTIERUNG:Fend, Kevin}} | {{SORTIERUNG:Fend, Kevin}} | ||
[[Kategorie:Person]] | [[Kategorie:Person]] | ||
[[Kategorie:Person (Sport)]] | [[Kategorie:Person (Sport)]] | ||
| − | [[Kategorie:Sport]] | + | [[Kategorie:Sport]] |
| − | [[Kategorie:Fußball]] | + | [[Kategorie:Fußball]] |
[[Kategorie:Fußballspieler]] | [[Kategorie:Fußballspieler]] | ||
[[Kategorie:Grödig]] | [[Kategorie:Grödig]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1990]] | [[Kategorie:Geboren 1990]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2020, 14:47 Uhr
Kevin Fend (* 8. April 1990 in Hohenems, Vorarlberg) ist ein österreichischer Fußballspieler. Er spielte von 2012 bis 2014 als Tormann beim SV Grödig in der österreichischen Bundesliga.
Leben
Fend und Salzburg
Kevin Fend kam 2012 auf Betreiben Adi Hütters als Torhüter zum SV Grödig. Unter Hütter spielte Fend bereits beim SCR Altach, bevor er zu Grödig wechselte. Trotz seines für einen Torhüter jugendlichen Alters spielte er bereits 54 Spiele für Altach (Amateure) in der Regionalliga West. Beim Meistertitel in der Heute für Morgen 1. Liga bildete er den Rückhalt der Mannschaft. Nach dem Aufstieg war er zunächst auch in der Bundesliga die Nummer eins, ehe ihn noch im Verlauf der Herbstsaison Cican Stanković ablöste.
Erfolge
- Meister der Heute für Morgen 1. Liga: 2013
Quelle
- Spielerprofil auf Weltfußball.at