Katastralgemeinde Zankwarn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiterleitung nach Zankwarn erstellt |
K Textersetzung - „Kategorie:Wissenschaft Kategorie:Naturwissenschaft Kategorie:Geografie“ durch „Kategorie:Wissenschaft Kategorie:Geografie“ |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Katastralgemeinde Zankwarn''' umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der politischen Gemeinde [[Mariapfarr]] im [[Lungau]], die alle jene Grundstücke umfasst, die im [[Grundbuch]] für Zwecke der Vermessung- und des Steuerwesens als Einheit betrachtet werden. | |||
* Katastralgemeinde Zankwarn = KG Zankwarn = KG-Nummer: 58039 | |||
Die '''KG Zankwarn''' umfasst: | |||
: ... | |||
== Quelle == | |||
* [http://www.salzburg.gv.at/sagisonline SAGIS -> Menü: Grenzen -> Katastralgemeinde + Suchbegriff: Zankwarn] | |||
{{SORTIERUNG: Zankwarn, Katastralgemeinde}} | |||
[[Kategorie:Wissenschaft]] | |||
[[Kategorie:Geografie]][[Kategorie:Lungau]] | |||
[[Kategorie:Mariapfarr]] | |||
[[Kategorie:Katastralgemeinde]] | |||
[[Kategorie:Katastralgemeinde (Lungau)]] | |||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2020, 12:04 Uhr
Die Katastralgemeinde Zankwarn umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der politischen Gemeinde Mariapfarr im Lungau, die alle jene Grundstücke umfasst, die im Grundbuch für Zwecke der Vermessung- und des Steuerwesens als Einheit betrachtet werden.
- Katastralgemeinde Zankwarn = KG Zankwarn = KG-Nummer: 58039
Die KG Zankwarn umfasst:
- ...