Salzburger Stadtratskollegium: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mecl67 (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Die beiden '''Stadträte''' der [[Stadt Salzburg]] bilden nach dem [[Salzburg#Stadtverfassung|Salzburger Stadtrecht]] zusammen mit dem [[Salzburger Bürgermeister|Bürgermeister]] und den beiden Bürgermeister-Stellvertretern das '''Stadtratskollegium'''. | |
| − | Die | + | Die Zusammensetzung des Stadtratskollegiums wird entsprechend dem jeweiligen Mandatsstand der im Gemeinderat vertretenen Parteien ([[Proporz]]) vorgenommen. |
| − | == | + | ==Derzeitige Zusammensetzung == |
| − | + | Das Stadtratskollegium besteht aus | |
| + | * Bürgermeister [[Heinz Schaden|Dr. Heinz Schaden]], | ||
| + | * Bürgermeister-Stellvertreter [[Harald Preuner]] (ÖVP), | ||
| + | * Bürgermeister-Stellvertreter [[Martin Panosch]] (SPÖ), | ||
| + | * Stadtrat [[Johann Padutsch]] ([[Bürgerliste Salzburg|Bürgerliste]]) und | ||
| + | * Stadträtin Mag. [[Claudia Schmidt]] (ÖVP). | ||
| − | == | + | ==Ressortzuständigkeiten== |
| − | |||
| − | + | '''Bürgermeister [[Heinz Schaden|Dr. Heinz Schaden]]''': | |
| + | * Magistratsdirektion | ||
| + | ** Magistratsdirektion (MD/00) | ||
| + | ** Gemeinderatskanzlei | ||
| + | ** Personalamt | ||
| + | ** Bezugsamt | ||
| + | ** Informationszentrum | ||
| + | ** Informations- und Kommunikationstechnologie | ||
| + | ** Frauenbüro | ||
| + | ** Integrationsbeauftragte | ||
| + | ** Jugendkoordinator | ||
| + | * Magistratsabteilung 2 - Kultur und Schule | ||
| + | ** Abteilungsleitung | ||
| + | ** Archiv und Statistisches Amt (Stadtarchiv) | ||
| + | ** Schulamt | ||
| + | ** Stadtbücherei | ||
| + | * Magistratsabteilung 8 - Finanzverwaltung | ||
| + | ** Abteilungsleitung | ||
| + | ** Stadtbuchhaltung | ||
| + | ** Stadtkasse | ||
| + | ** Stadtsteueramt | ||
| + | ** Grundamt | ||
| + | * Kontrollamt | ||
| − | + | '''Bürgermeister-Stellvertreter [[Harald Preuner]]''': | |
| + | * Magistratsabteilung 1 - Allgemeine und Bezirksverwaltung | ||
| + | ** Abteilungsleitung | ||
| + | ** Amt für öffentliche Ordnung | ||
| + | ** Einwohner- und Standesamt | ||
| + | ** Markt- und Veterinäramt | ||
| + | ** Gesundheitsamt | ||
| + | ** Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr | ||
| + | ** Strafamt | ||
| + | * Magistratsabteilung 7 - Betriebsverwaltung | ||
| + | ** Abteilungsleitung | ||
| + | ** Städtische Betriebe | ||
| + | ** Wirtschaftshof | ||
| + | ** Abfallservice | ||
| + | ** Gartenamt und Friedhofsverwaltung | ||
| + | * Kongress-, Kurhaus und Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg | ||
| + | * Kurfonds und Kurwesen | ||
| + | |||
| + | '''Bürgermeister-Stellvertreter [[Martin Panosch]]''': | ||
| + | * Magistratdirektion - Wohnungsamt (MD/04) | ||
| + | * Magistratsabteilung 3 - Soziales | ||
| + | **Abteilungsleitung | ||
| + | **Sozialamt | ||
| + | ** Stadtjugendamt | ||
| + | * Magistratsabteilung 4 - Seniorenheime | ||
| + | ** Abteilungsleitung | ||
| + | |||
| + | '''Stadtrat [[Johann Padutsch]]''': | ||
| + | *Magistratsabteilung 5 - Raumplanung und Baubehörde | ||
| + | ** Abteilungsleitung | ||
| + | ** Baurechtsamt | ||
| + | ** Bau- und Feuerpolizeiamt | ||
| + | ** Amt für Stadtplanung und Verkehr | ||
| + | ** Verkehrs- und Straßenrechtsamt | ||
| + | |||
| + | '''Stadträtin Mag. [[Claudia Schmidt]]''': | ||
| + | * Magistratsabteilung 6 - Bauverwaltung | ||
| + | ** Abteilungsleitung (Baudirektion) | ||
| + | ** Gebäudeverwaltung | ||
| + | ** Kanal- und Gewässeramt | ||
| + | ** Vermessungsamt | ||
| + | ** Straßen- und Brückenamt | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
| − | * | + | * [http://www.stadt-salzburg.at/InTERnet/stadtpolitik/p2_236219.htm „Stadtpolitik“ auf www.stadt-salzburg.at] |
| + | * Artikel „[[Salzburger Gemeinderat]]“ | ||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] | ||
Version vom 21. Juni 2009, 01:39 Uhr
Die beiden Stadträte der Stadt Salzburg bilden nach dem Salzburger Stadtrecht zusammen mit dem Bürgermeister und den beiden Bürgermeister-Stellvertretern das Stadtratskollegium.
Die Zusammensetzung des Stadtratskollegiums wird entsprechend dem jeweiligen Mandatsstand der im Gemeinderat vertretenen Parteien (Proporz) vorgenommen.
Derzeitige Zusammensetzung
Das Stadtratskollegium besteht aus
- Bürgermeister Dr. Heinz Schaden,
- Bürgermeister-Stellvertreter Harald Preuner (ÖVP),
- Bürgermeister-Stellvertreter Martin Panosch (SPÖ),
- Stadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) und
- Stadträtin Mag. Claudia Schmidt (ÖVP).
Ressortzuständigkeiten
Bürgermeister Dr. Heinz Schaden:
- Magistratsdirektion
- Magistratsdirektion (MD/00)
- Gemeinderatskanzlei
- Personalamt
- Bezugsamt
- Informationszentrum
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Frauenbüro
- Integrationsbeauftragte
- Jugendkoordinator
- Magistratsabteilung 2 - Kultur und Schule
- Abteilungsleitung
- Archiv und Statistisches Amt (Stadtarchiv)
- Schulamt
- Stadtbücherei
- Magistratsabteilung 8 - Finanzverwaltung
- Abteilungsleitung
- Stadtbuchhaltung
- Stadtkasse
- Stadtsteueramt
- Grundamt
- Kontrollamt
Bürgermeister-Stellvertreter Harald Preuner:
- Magistratsabteilung 1 - Allgemeine und Bezirksverwaltung
- Abteilungsleitung
- Amt für öffentliche Ordnung
- Einwohner- und Standesamt
- Markt- und Veterinäramt
- Gesundheitsamt
- Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr
- Strafamt
- Magistratsabteilung 7 - Betriebsverwaltung
- Abteilungsleitung
- Städtische Betriebe
- Wirtschaftshof
- Abfallservice
- Gartenamt und Friedhofsverwaltung
- Kongress-, Kurhaus und Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg
- Kurfonds und Kurwesen
Bürgermeister-Stellvertreter Martin Panosch:
- Magistratdirektion - Wohnungsamt (MD/04)
- Magistratsabteilung 3 - Soziales
- Abteilungsleitung
- Sozialamt
- Stadtjugendamt
- Magistratsabteilung 4 - Seniorenheime
- Abteilungsleitung
Stadtrat Johann Padutsch:
- Magistratsabteilung 5 - Raumplanung und Baubehörde
- Abteilungsleitung
- Baurechtsamt
- Bau- und Feuerpolizeiamt
- Amt für Stadtplanung und Verkehr
- Verkehrs- und Straßenrechtsamt
Stadträtin Mag. Claudia Schmidt:
- Magistratsabteilung 6 - Bauverwaltung
- Abteilungsleitung (Baudirektion)
- Gebäudeverwaltung
- Kanal- und Gewässeramt
- Vermessungsamt
- Straßen- und Brückenamt