Bürgermeisterwahlen 2014: Unterschied zwischen den Versionen

K Textersetzung - „Franz Gangl“ durch „Franz Gangl junior
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Bürgermeisterwahlen 2014''' waren die fünften [[Bürgermeisterwahlen|Bürgermeister(direkt)wahlen]] des [[Land Salzburg|Landes Salzburg]].
Die '''Bürgermeisterwahlen 2014''' waren die fünften [[Bürgermeisterwahlen|Bürgermeister(direkt)wahlen]] des [[Land Salzburg (Bundesland)|Landes Salzburg]].


==Überblick==
==Überblick==
Zeile 51: Zeile 51:
* [[Bürgermeister der Gemeinde Elixhausen|Elixhausen]]: [[Markus Kurcz]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Gemeinde Elixhausen|Elixhausen]]: [[Markus Kurcz]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Gemeinde Elsbethen|Elsbethen]]: [[Franz Tiefenbacher (Elsbethen)|Franz Tiefenbacher]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Elsbethen|Elsbethen]]: [[Franz Tiefenbacher (Elsbethen)|Franz Tiefenbacher]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Eugendorf|Eugendorf]]: [[Johann Strasser (Eugendorf)|Johann Strasser]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Eugendorf|Eugendorf]]: [[Johann Strasser junior]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Faistenau|Faistenau]]: [[Josef Wörndl (Faistenau)|Josef Wörndl]] (ÖVP) – im Amt bestätigt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Faistenau|Faistenau]]: [[Josef Wörndl (Faistenau)|Josef Wörndl]] (ÖVP) – im Amt bestätigt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Fuschl am See|Fuschl am See]]: [[Franz Vogl|Franz Josef Vogl]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Gemeinde Fuschl am See|Fuschl am See]]: [[Franz Vogl|Franz Josef Vogl]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Gemeinde Göming|Göming]]: [[Werner Fritz]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Gemeinde Göming|Göming]]: [[Werner Fritz]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Grödig|Grödig]]: [[Richard Hemetsberger]] (VPuPf) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Grödig|Grödig]]: [[Richard Hemetsberger]] ([[VP]]uPf) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Großgmain|Großgmain]]: [[Sebastian Schönbuchner]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Großgmain|Großgmain]]: [[Sebastian Schönbuchner]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Hallwang|Hallwang]]: [[Johannes Ebner]] (ÖVP)
* [[Bürgermeister der Gemeinde Hallwang|Hallwang]]: [[Johannes Ebner]] (ÖVP)
Zeile 71: Zeile 71:
* [[Bürgermeister der Gemeinde Plainfeld|Plainfeld]]: [[Wolfgang Ganzenhuber|Wolfgang Andreas Ganzenhuber]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Gemeinde Plainfeld|Plainfeld]]: [[Wolfgang Ganzenhuber|Wolfgang Andreas Ganzenhuber]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Gemeinde St. Georgen bei Salzburg|St. Georgen bei Salzburg]]: [[Franz Gangl junior]] jun. (ÖVP)
* [[Bürgermeister der Gemeinde St. Georgen bei Salzburg|St. Georgen bei Salzburg]]: [[Franz Gangl junior]] jun. (ÖVP)
* [[Bürgermeister der Gemeinde St. Gilgen|St. Gilgen]]: [[Otto Kloiber (junior)|Otto Kloiber]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde St. Gilgen|St. Gilgen]]: [[Otto Kloiber junior]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Schleedorf|Schleedorf]]: [[Hermann Scheipl]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Schleedorf|Schleedorf]]: [[Hermann Scheipl]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Seeham|Seeham]]: [[Peter Altendorfer]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Gemeinde Seeham|Seeham]]: [[Peter Altendorfer (Bürgermeister)|Peter Altendorfer]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Stadt Seekirchen am Wallersee|Seekirchen am Wallersee]]: [[Monika Schwaiger]] (ÖVP) – wiedergewählt in der Stichwahl
* [[Bürgermeister der Stadt Seekirchen am Wallersee|Seekirchen am Wallersee]]: [[Monika Schwaiger]] (ÖVP) – wiedergewählt in der Stichwahl
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Straßwalchen|Straßwalchen]]: [[Fritz Kreil]] (ÖVP) – wiedergewählt in der Stichwahl
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Straßwalchen|Straßwalchen]]: [[Fritz Kreil]] (ÖVP) – wiedergewählt in der Stichwahl
Zeile 125: Zeile 125:
* [[Bürgermeister der Gemeinde Göriach|Göriach]]: [[Reinhard Radebner]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Göriach|Göriach]]: [[Reinhard Radebner]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Lessach|Lessach]]: [[Peter Perner]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Gemeinde Lessach|Lessach]]: [[Peter Perner]] (ÖVP) – wiedergewählt (einziger Kandidat)
* [[Bürgermeister der Gemeinde Mariapfarr|Mariapfarr]]: [[Franz Doppler]] (SPÖ) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Mariapfarr|Mariapfarr]]: [[Franz Doppler]] (SPÖ) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Mauterndorf|Mauterndorf]]: [[Wolfgang Eder]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Marktgemeinde Mauterndorf|Mauterndorf]]: [[Wolfgang Eder]] (ÖVP) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Muhr|Muhr]]: [[Ernst Josef Kandler]] (SPÖ) – wiedergewählt
* [[Bürgermeister der Gemeinde Muhr|Muhr]]: [[Ernst Josef Kandler]] (SPÖ) – wiedergewählt
Zeile 175: Zeile 175:


[[Kategorie:Politik]]
[[Kategorie:Politik]]
[[Kategorie:Bürgermeister|!]]
[[Kategorie:Bürgermeister|!|]]
[[Kategorie:Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014|Bürgermeister]]
[[Kategorie:Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014|Bürgermeister]]
[[Kategorie:Liste]]
[[Kategorie:Liste]]