Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:       −
{{Fußballtabelle1|1|#f7b7b7|[[ESV-ASKÖ Saalfelden-Harham]]|12|11|1|0|67:1|66|34 }}
+
{{Fußballtabelle1|1|#ffffff|[[ESV-ASKÖ Saalfelden-Harham]]|12|11|1|0|67:1|66|34 }}
{{Fußballtabelle2|2|#f7b7b7|[[DFC Anthering]]|12|9|1|2|42:9|33 |28 }}
+
{{Fußballtabelle2|2|#ffffff|[[DFC Anthering]]|12|9|1|2|42:9|33 |28 }}
{{Fußballtabelle2|3|#f7b7b7|[[USV Leopoldskron-Moos|USV Leopoldskron-Moos]]|12|9|0|3|58:6|52 |27 }}
+
{{Fußballtabelle2|3|#ffffff|[[USV Leopoldskron-Moos|USV Leopoldskron-Moos]]|12|9|0|3|58:6|52 |27 }}
{{Fußballtabelle2|4|#CCFFCC|[[USV Mariapfarr]]|12|4|1|7|23:36|-13 |13 }}
+
{{Fußballtabelle2|4|#ffffff|[[USV Mariapfarr]]|12|4|1|7|23:36|-13 |13 }}
{{Fußballtabelle2|5|#CCFFCC|[[SK Hallein]]|12|4|0|8|14:43|-29 |12 }}
+
{{Fußballtabelle2|5|#ffffff|[[SK Hallein]]|12|4|0|8|14:43|-29 |12 }}
{{Fußballtabelle2|6|#CCFFCC|[[USV Bruck]]|12|3|1|8|17:57|-40 |10 }}
+
{{Fußballtabelle2|6|#ffffff|[[USV Bruck]]|12|3|1|8|17:57|-40 |10 }}
{{Fußballtabelle2|7|#CCFFCC|[[USV Berndorf]]|12|0|0|12|10:79|-69 |0 }}
+
{{Fußballtabelle2|7|#ffffff|[[USV Berndorf]]|12|0|0|12|10:79|-69 |0 }}
 
|}
 
|}
 
<br clear="all" style="clear:both;" />
 
<br clear="all" style="clear:both;" />
7.275

Bearbeitungen

Navigationsmenü