| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Datei:Ehemaliges Bezirksgericht am Stadtplatz in Radstadt, Collage.jpg|thumb|150px|Ehemaliges Bezirksgericht am Stadtplatz in Radstadt, Collage]] | + | [[Datei:Ehemaliges Bezirksgericht am Stadtplatz in Radstadt, Collage.jpg|thumb|Ehemaliges Bezirksgericht am Stadtplatz in Radstadt]] |
| | {{Googlemapsadr|Stadtplatz+1|5550+Radstadt}}Das '''Bezirksgericht Radstadt''' ist ein ehemaliges Bezirksgericht im [[Bundesland Salzburg]]. | | {{Googlemapsadr|Stadtplatz+1|5550+Radstadt}}Das '''Bezirksgericht Radstadt''' ist ein ehemaliges Bezirksgericht im [[Bundesland Salzburg]]. |
| | | | |
| | ==Geschichte== | | ==Geschichte== |
| − | Die Gerichtsbarkeit im Raum [[Radstadt]] geht auf das Jahr [[1246]] zurück. Das heutige Gerichtsgebäude war ursprünglich zweistöckig erbaut, nach einem Brand [[1865]] aber nur mehr einstöckig wiedererrichtet worden. Neben dem Gericht waren hier zuletzt auch noch der [[Gendarmerie]]posten und das Finanzamt untergebracht. | + | Die Gerichtsbarkeit im Raum [[Radstadt]] geht auf das Jahr [[1246]] zurück. Das heutige Gerichtsgebäude war ursprünglich zweistöckig erbaut, nach einem Brand [[1865]] aber nur mehr einstöckig wiedererrichtet worden. Neben dem Gericht waren hier zuletzt auch noch der [[Gendarmerie]]<nowiki>posten</nowiki> und das Finanzamt untergebracht. |
| | | | |
| | Das Bezirksgericht Radstadt wurde mit [[31. Dezember]] [[2004]] aufgelöst und seine Sprengel [[Altenmarkt im Pongau]], [[Eben im Pongau]], [[Filzmoos]], [[Flachau]], [[Forstau]], [[Hüttau]], Radstadt, [[St. Martin am Tennengebirge]] und [[Untertauern]] dem [[Bezirksgericht St. Johann]] zugewiesen. Am Schluss betreute das Bezirksgericht ca. 7 700 Fälle pro Jahr und war für gut 17 000 Personen zuständig. | | Das Bezirksgericht Radstadt wurde mit [[31. Dezember]] [[2004]] aufgelöst und seine Sprengel [[Altenmarkt im Pongau]], [[Eben im Pongau]], [[Filzmoos]], [[Flachau]], [[Forstau]], [[Hüttau]], Radstadt, [[St. Martin am Tennengebirge]] und [[Untertauern]] dem [[Bezirksgericht St. Johann]] zugewiesen. Am Schluss betreute das Bezirksgericht ca. 7 700 Fälle pro Jahr und war für gut 17 000 Personen zuständig. |
| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | Letzter Vorsteher des Bezirksgerichts Radstadt war Dr. [[Peter Masser]]. | | Letzter Vorsteher des Bezirksgerichts Radstadt war Dr. [[Peter Masser]]. |
| | | | |
| − | ==Quellen== | + | ==Quelle== |
| − | *Die Justiz im Bundesland Salzburg [http://www.lg-salzburg.at/bgrad.htm] | + | * [http://www.lg-salzburg.at/bgrad.htm Die Justiz im Bundesland Salzburg] |
| | | | |
| − | ==Weblinks== | + | ==Weblink== |
| | * [http://www.lg-salzburg.at/bgrad.htm Die Geschichte des Bezirksgerichts Radstadt] | | * [http://www.lg-salzburg.at/bgrad.htm Die Geschichte des Bezirksgerichts Radstadt] |
| | | | |
| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | {{Ehemalige Bezirksgerichte}} | | {{Ehemalige Bezirksgerichte}} |
| | | | |
| | + | [[Kategorie:Organisation]] |
| | [[Kategorie:Staatliche Organisation]] | | [[Kategorie:Staatliche Organisation]] |
| − | [[Kategorie:Ämter und Behörden]] | + | [[Kategorie:Justizbehörde]] |
| | [[Kategorie:Justiz]] | | [[Kategorie:Justiz]] |
| − | [[Kategorie:Justizbehörde]] | + | [[Kategorie:Justiz (Geschichte)]] |
| | + | [[Kategorie:Pongau]] |
| | [[Kategorie:Radstadt]] | | [[Kategorie:Radstadt]] |