Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 14:
Zeile 14:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
Zeile 41:
Zeile 41:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
+
Zeile 61:
Zeile 62:
− +
Zeile 92:
Zeile 93:
+
+
Zeile 145:
Zeile 148:
− +
Union Sportklub Hof Frauenfußball (Quelltext anzeigen)
Version vom 27. September 2008, 12:53 Uhr
, 12:53, 27. Sep. 2008keine Bearbeitungszusammenfassung
| verband = [[Sportunion Salzburg]]
| verband = [[Sportunion Salzburg]]
}}
}}
Der '''Union Sportklub Hof''' ist ein Sportverein aus der im [[Flachgau]] gelegenen Gemeinde [[Hof bei Salzburg]]. Die Damenfußballmannschaft des Vereins spielt in der Saison 2008/09 in der ÖFB-Frauenliga.
Der '''Union Sportklub Hof''' ist ein Sportverein aus der im [[Flachgau]] gelegenen Gemeinde [[Hof bei Salzburg]]. Die Damenfußballmannschaft des Vereins spielt in der [[Frauenfußballtabellen 2008/09|Saison 2008/09]] in der ÖFB-Frauenliga.
==Geschichte==
==Geschichte==
===Einstieg in die 2. Frauenliga===
===Einstieg in die 2. Frauenliga===
Die Frauenmannschaft des [[USK Hof]] spielte seit der [[Frauenfußballtabellen 2000/01|Saison 2000/2001]] in der 2. Frauenliga Mitte, damals noch „2. Division Mitte“ genannt. Die Liga wurde aus den früheren Landesligen der Bundesländer [[Bundesland Salzburg|Salzburg]] und Oberösterreich gebildet und zählte mit ihrer Einführung gemeinsam mit der 2. Division Ost als zweite Spielstufe Österreichs im Frauenfußball nach der Frauen-Bundesliga (heute ÖFB-Frauenliga).
Die Frauenmannschaft des [[USK Hof]] spielte seit der [[Frauenfußballtabellen 2000/01|Saison 2000/2001]] in der [[2. Frauenliga Mitte]], damals noch „2. Division Mitte“ genannt. Die Liga wurde aus den früheren [[Salzburger Landesliga (Frauenfußball)|Landesligen]] der Bundesländer [[Bundesland Salzburg|Salzburg]] und [[Oberösterreich]] gebildet und zählte mit ihrer Einführung gemeinsam mit der 2. Division Ost als zweite Spielstufe Österreichs im Frauenfußball nach der Frauen-Bundesliga (heute ÖFB-Frauenliga).
Der USK erreichte in seiner ersten Saison in der 2. Division Mitte hinter dem SV Garsten etwas überraschend den zweiten Tabellenplatz und krönte sich damit zum ersten Vizemeister der neu geschaffen Liga. Neben Garsten zählten damals noch die Teams von Union Babenberg (Linz), Union Kleinmünchen 1b (Linz), SV Taufkirchen und die Salzburger Mannschaften [[Lieferinger SV (Frauenfußball)|Lieferinger SV]] und [[ASK Salzburg (Frauenfußball)|ASK Salzburg]] zu den Mitstreitern in der Meisterschaft. Als beste Torschützinnen des Vereins taten sich in der Auftaktsaison Elisabeth Tredak mit zehn Saisontreffern, Angelika Amon-Haas (5 Tore) und Claudia Enzinger (4 Tore) hervor. Beim ersten Antreten im ÖFB-Frauencup schied Hof am [[3. September]] [[2000]] auswärts gegen den SV Garsten mit 0:9 chancenlos aus dem Bewerb aus.
Der USK erreichte in seiner ersten Saison in der 2. Division Mitte hinter dem SV Garsten überraschend den zweiten Tabellenplatz und krönte sich damit zum ersten Vizemeister der neu geschaffen Liga. Neben Garsten zählten damals noch die Teams von Union Babenberg (Linz), Union Kleinmünchen 1b (Linz), SV Taufkirchen und die Salzburger Mannschaften [[Lieferinger SV (Frauenfußball)|Lieferinger SV]] und [[ASK Salzburg (Frauenfußball)|ASK Salzburg]] zu den Mitstreitern in der Meisterschaft. Als beste Torschützinnen des Vereins taten sich in der Auftaktsaison [[Elisabeth Tredak]] mit zehn Saisontreffern, [[Angelika Amon-Haas]] (5 Tore) und Claudia Enzinger (4 Tore) hervor. Beim ersten Antreten im [[ÖFB-Ladies-Cup|ÖFB-Frauencup]] schied Hof am [[3. September]] [[2000]] auswärts gegen den SV Garsten mit 0:9 chancenlos aus dem Bewerb aus.
In den nachfolgenden Jahren platzierten sich die Damen des USK Hof jeweils auf dem siebten und vorletzten Tabellenrang. Die Mannschaft erspielte nur wenige Punkte und konnte weder mit ihren oberösterreichischen noch mit den Salzburger Konkurrenten wirklich mithalten. Spielstärkste Mannschaft aus Salzburg war damals noch das Frauenteam des [[FC Zell am See (Frauenfußball)|FC Zell am See]] vor dem ASK aus [[Salzburg]]-[[Maxglan]]. Als einzig positives Ergebnis stach [[Frauenfußballtabellen 2002/03|2002/03]] der erstmalige Aufstieg in die zweite ÖFB-Cuprunde heraus. Allerdings verloren die Flachgauerinnen nach ihrem überraschenden 1:0 Sieg gegen den Ladies Soccer Club Linz in der zweiten Runde mit 0:4 klar gegen SC Schwarz-Weiß Bregenz.
In den nachfolgenden Jahren platzierten sich die Damen des USK Hof jeweils auf dem siebten und vorletzten Tabellenrang. Die Mannschaft erspielte nur wenige Punkte und konnte weder mit ihren oberösterreichischen noch mit den Salzburger Konkurrenten wirklich mithalten. Als einzig positives Ergebnis stach [[Frauenfußballtabellen 2002/03|2002/03]] der erstmalige Aufstieg in die zweite ÖFB-Cuprunde heraus. Allerdings verloren die Flachgauerinnen nach ihrem überraschenden 1:0 Sieg gegen den LSC Linz in der zweiten Runde mit 0:4 klar gegen SC Schwarz-Weiß Bregenz.
===Aufstieg zum Titelaspiranten und Meister===
===Aufstieg zum Titelaspiranten und Meister===
In der [[Frauenfußballtabellen 2004/05|Saison 2004/05]] erreichte die Mannschaft mit zehn Punkten Rückstand auf die LASK Ladies aus Linz zum ersten Mal den Vizemeistertitel in der 2. Liga und avancierte damit auch erstmals zum spielstärksten Salzburger Frauenfußballverein vor dem ASK Salzburg. Beste Torschützin der Hofer war in dieser Saison Lydia Brugger mit sieben Treffern. Auch im ÖFB-Pokal konnte wieder der Aufstieg in die zweite Runde gefeiert werden. Allerdings verlor man dort mit 1:3 gegen den niederösterreichischen Zweitligisten Groß Schweinbarth.
In der [[Frauenfußballtabellen 2004/05|Saison 2004/05]] erreichte die Mannschaft mit zehn Punkten Rückstand auf die LASK Ladies aus Linz zum ersten Mal den Vizemeistertitel in der 2. Liga und avancierte damit auch erstmals zum spielstärksten Salzburger Frauenfußballverein vor dem ASK Salzburg. Beste Torschützin der Hofer war in dieser Saison Lydia Brugger mit sieben Treffern. Auch im ÖFB-Ladies-Cup konnte wieder der Aufstieg in die zweite Runde gefeiert werden. Allerdings verlor man dort mit 1:3 gegen den niederösterreichischen Zweitligisten Groß Schweinbarth.
Als einer der Titelaspiranten in die Meisterschaft gestartet verloren die Hofer Damen den Kampf um den Meistertitel der [[Frauenfußballtabellen 2005/06|Saison 2005/06]] nur um zwei Punkte gegen die nicht aufstiegsberechtigte zweite Mannschaft des Spitzenklubs Union Kleinmünchen. Schwerer wog allerdings die Tatsache dass man nur aufgrund der knapp schlechteren Tordifferenz gegen die LASK Ladies den zweiten Platz und damit die Teilnahme an der Relegation zur Frauen-Fußballbundesliga verpasste. Marina Embacher sicherte sich mit 16 Toren in diesem Spieljahr Rang drei in der Torschützenliste. Zweitbeste Torschützin des USK war mit acht Toren wiederum Lydia Brugger. Im Cup kam das Aus bereits in der ersten Runde nach einem 1:3 gegen die LASK Ladies.
Als einer der Titelaspiranten in die Meisterschaft gestartet verloren die Hofer Damen den Kampf um den Meistertitel der [[Frauenfußballtabellen 2005/06|Saison 2005/06]] nur um zwei Punkte gegen die nicht aufstiegsberechtigte zweite Mannschaft des Spitzenklubs Union Kleinmünchen. Schwerer wog allerdings die Tatsache dass man nur aufgrund der knapp schlechteren Tordifferenz gegen die LASK Ladies den zweiten Platz und damit die Teilnahme an der Relegation zur Frauen-Fußballbundesliga verpasste. Marina Embacher sicherte sich mit 16 Toren in diesem Spieljahr Rang drei in der Torschützenliste. Zweitbeste Torschützin des USK war mit acht Toren wiederum Lydia Brugger. Im Cup kam das Aus bereits in der ersten Runde nach einem 1:3 gegen die LASK Ladies.
Einen Höhepunkt der Vereinsgeschichte erreichten die Spielerinnen des USK mit dem erstmaligen Meistertitel der 2. Liga Mitte in der [[Frauenfußballtabellen 2006/07|Saison 2006/07]]. Nachdem die Salzburgerinnen den stärksten Konkurrenten und Verfolger SV Garsten klar mit elf Punkten in der Endwertung abgehängt hatten, verloren sie allerdings knapp die Aufstiegsrelegation gegen Südmeister FC Sankt Veit/Glan und blieben somit in der zweiten Spielstufe.
Einen Höhepunkt der Vereinsgeschichte erreichten die Spielerinnen des USK mit dem erstmaligen Meistertitel der 2. Liga Mitte in der [[Frauenfußballtabellen 2006/07|Saison 2006/07]]. Nachdem die Salzburgerinnen den stärksten Konkurrenten und Verfolger SV Garsten klar mit elf Punkten in der Endwertung abgehängt hatten, verloren sie allerdings knapp die Aufstiegsrelegation gegen FC Sankt Veit/Glan (2. Division Süd) und blieben somit in der zweiten Spielstufe.
===Titelverteidigung und Aufstieg in die ÖFB-Frauenliga===
===Titelverteidigung und Aufstieg in die ÖFB-Frauenliga===
==Titel und Erfolge==
==Titel und Erfolge==
* 2x Meister 2. Liga Mitte (2): [[Fußballtabellen 2006/07|2006/07]], [[Fußballtabellen 2007/08|2007/08]]
* 2x Meister 2. Liga Mitte (2): [[Frauenfußballtabellen 2006/07|2006/07]], [[Frauenfußballtabellen 2007/08|2007/08]]
* 2x Vize-Meister 2. Division Mitte (2): [[Fußballtabellen 2000/01|2000/01]], [[Fußballtabellen 2004/05|2004/05]]
* 2x Vize-Meister 2. Division Mitte (2): [[Frauenfußballtabellen 2000/01|2000/01]], [[Frauenfußballtabellen 2004/05|2004/05]]
==Statistik==
==Statistik==
===Bilanz der bisherigen Meisterschaften===
===Bilanz der bisherigen Meisterschaften===
{{Bilanz1|[[Fußballtabellen 2000/01|2000/01]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|2|12|7|4|1|36:12|24 |25|Vize-Meister}}
{{Bilanz1|[[Frauenfußballtabellen 1999/2000|1999/00]]|#ffffff|Salzburger Landesliga (R)|4|12|0|2|10|3:55|-52 |2|Letzter; Auflösung der Landesliga}}
{{Bilanz2|[[Fußballtabellen 2001/02|2001/02]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|7|14|2|0|12|12:50|-38 |6|}}
{{Bilanz2|[[Frauenfußballtabellen 2000/01|2000/01]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|2|12|7|4|1|36:12|24 |25|Vize-Meister}}
{{Bilanz2|[[Fußballtabellen 2002/03|2002/03]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|7|14|2|1|11|4:36|-32 |7|}}
{{Bilanz2|[[Frauenfußballtabellen 2001/02|2001/02]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|7|14|2|0|12|12:50|-38 |6|}}
{{Bilanz2|[[Fußballtabellen 2003/04|2003/04]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|7|14|2|2|10|8:29|-21 |8|}}
{{Bilanz2|[[Frauenfußballtabellen 2002/03|2002/03]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|7|14|2|1|11|4:36|-32 |7|}}
{{Bilanz2|[[Fußballtabellen 2004/05|2004/05]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|2|20|9|5|6|28:32|-4 |32|Vize-Meister}}
{{Bilanz2|[[Frauenfußballtabellen 2003/04|2003/04]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|7|14|2|2|10|8:29|-21 |8|}}
{{Bilanz2|[[Fußballtabellen 2005/06|2005/06]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|3|18|11|2|5|33:26|7 |35|}}
{{Bilanz2|[[Frauenfußballtabellen 2004/05|2004/05]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|2|20|9|5|6|28:32|-4 |32|Vize-Meister}}
{{Bilanz2|[[Fußballtabellen 2006/07|2006/07]]|#ffffff|2. Liga Mitte (2)|1|14|13|1|0|68:9|59 |40|Meister; Aufstiegsrelegation verloren}}
{{Bilanz2|[[Frauenfußballtabellen 2005/06|2005/06]]|#ffffff|2. Division Mitte (2)|3|18|11|2|5|33:26|7 |35|}}
{{Bilanz2|[[Fußballtabellen 2007/08|2007/08]]|#CCFFCC|2. Liga Mitte (2)|1|18|16|1|1|82:13|69 |49|Meister und Aufsteiger}}
{{Bilanz2|[[Frauenfußballtabellen 2006/07|2006/07]]|#ffffff|2. Liga Mitte (2)|1|14|13|1|0|68:9|59 |40|Meister; Aufstiegsrelegation verloren}}
{{Bilanz2|[[Fußballtabellen 2008/09|2008/09]]|#ffffff|ÖFB-Frauenliga (1)|||||||||}}
{{Bilanz2|[[Frauenfußballtabellen 2007/08|2007/08]]|#CCFFCC|2. Liga Mitte (2)|1|18|16|1|1|82:13|69 |49|Meister und Aufsteiger}}
{{Bilanz2|Gesamt|#ffffff|||124|62|16|46|271:207|64 |202|}}
{{Bilanz2|[[Frauenfußballtabellen 2008/09|2008/09]]|#ffffff|ÖFB-Frauenliga (1)|||||||||}}
{{Bilanz2|Gesamt|#ffffff|||136|62|18|56|274:262|12 |204|}}
|}
|}
<br clear="all" style="clear:both;" />
<br clear="all" style="clear:both;" />
===Alle Spiele im ÖFB-Ladies-Cup===
===Alle Spiele im ÖFB-Ladies-Cup===
Im ÖFB-Ladies-Cup, dem Pedant zum ÖFB-Cup der Herren, erreichte der USK Hof bisher dreimal die zweite Hauptrunde. In der abgelaufenen Saison 2007/08 musste zwischen den beiden Salzburger Vertretern erstmals eine Vorrunde ausgespielt werden, in der sich letztlich der ASK Maxglan knapp im Elfmeterschießen durchsetzten.
Im [[ÖFB-Ladies-Cup]], dem Pedant zum ÖFB-Cup der Herren, erreichte der USK Hof bisher dreimal die zweite Hauptrunde. In der Saison 2007/08 musste zwischen den beiden Salzburger Vertretern erstmals eine Vorrunde ausgespielt werden, in der sich letztlich der ASK Maxglan knapp im Elfmeterschießen durchsetzten.
{| border="0" style="width:800px;"
{| border="0" style="width:800px;"
|- bgcolor="#E8E8E8"
|- bgcolor="#E8E8E8"
| 2007/08|| [[1. August|01.08.]][[2007]]||Vorrunde Salzburg ||USK Hof ||-||[[ASK Maxglan]] || 0:0; 3:5 n.E.
| 2007/08|| [[1. August|01.08.]][[2007]]||Vorrunde Salzburg ||USK Hof ||-||[[ASK Maxglan]] || 0:0; 3:5 n.E.
|- bgcolor="#E8E8E8"
| 2008/09|| [[20. September|20.09.]][[2008]]||1. Runde||SPG LASK Ladies/Zöhrdorf||-||USK Hof || 3:5 (2:1)
|}
|}
|}
|}
Franziska Lainer und Laura Feiersinger sind die Töchter der Salzburger Fußballlegenden [[Leo Lainer]] und [[Wolfgang Feiersinger]].
[[Franziska Lainer]] und [[Laura Feiersinger]] sind die Töchter der Salzburger Fußballlegenden [[Leo Lainer]] und [[Wolfgang Feiersinger]].
==Bekannte Spielerinnen==
==Bekannte Spielerinnen==