| Zeile 54: |
Zeile 54: |
| | [[Kategorie:Kalkhochalpen]] | | [[Kategorie:Kalkhochalpen]] |
| | [[Kategorie:Berchtesgadener Alpen]] | | [[Kategorie:Berchtesgadener Alpen]] |
| − | [[Kategorie:Steinernes Meer|!|Dieser Artikel listet die '''Höhlen''' des [[Hochkönig]]stocks auf. | + | [[Kategorie:Steinernes Meer|!|Berge]] |
| − | | |
| − | == Erklärungen ==
| |
| − | '''Größenordnung der Höhle'''
| |
| − | :1 - unter 50 m Gesamtlänge - Kleinhöhle
| |
| − | :2 - 50 bis 500 m Gesamtlänge - Mittelhöhle
| |
| − | :3 - 500 bis 5 000 m Gesamtlänge - Großhöhle
| |
| − | :4 - über 5 000 m Gesamtlänge - Riesenhöhe
| |
| − | :0 - Gesamtlänge noch ungewiss, unerforschte Höhle (Stand 1961!)
| |
| − | | |
| − | '''Art der Höhle'''
| |
| − | : E - Eishöhle, enthält ganzjährig Eis
| |
| − | : H - Halbhöhle
| |
| − | : S - Schachthöhle
| |
| − | : T - Trockenhöhle
| |
| − | : W - Wasserhöhle, ständig wasserführend
| |
| − | : (W) - Wasserhöhle, fallweise wasserführend
| |
| − | | |
| − | Erklärung einer Zeile:<br />
| |
| − | Name der Höhle, kurze Lageangabe (nächster Gipfel o. ä.), Seehöhe des Höhleneingangs, Größenordnung, Art der Höhle
| |
| − | | |
| − | == Die Höhlen ==
| |
| − | | |
| − | # [[Teufelskirche]] ([[Ochsenkar]]), 2 280 m, 2, T, Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E378901%7E393111%7E384124%7E389831%7E%40383039%7C392540%7E0%7ELAM_ETRS89%7E987%7E620 AMap]
| |
| − | # [[Schacht im Ochsenkar]], [[Ochsenriedl]], —, 1, S
| |
| − | # [[Wasserkarhöhle]], Oberstes [[Wasserkar]], —, 1, T
| |
| − | # [[Wasserofen]], [[Weißkar]], 1 650 m, 2, W/E
| |
| − | # [[Teufelslöcher]], [[Hochseiler]], ca. 2 600 m, 1, T
| |
| − | # [[Augensteinhöhle]], Hochseiler-Ostwand, 2 720 m, 0, T
| |
| − | # [[Seilereishöhle]], Hochseiler, 2 400 m, 2, E
| |
| − | # [[Hirschsuhlhöhle]], Oberes [[Imlaulal]], ca. 1 510 m, 1, T/W
| |
| − | # [[Wandbachfall]], Wasserkar, - , 0, W
| |
| − | # [[Efeuschacht]], [[Flachenberg]], 900 m, 1, S
| |
| − | # [[Einsiedlerhöhle]], [[Bürgerbergwald]], 670 m, 1, T
| |
| − | # [[Ochsenkarschacht]], [[Ochsenkar]], ca. 1 710 m. 0, S
| |
| − | # [[Nixriedlhöhle]], [[Nixriedl]]-Südwand, ca. 2 600 m, 2, T
| |
| − | # [[Biwakhöhle]], [[Floßkogel]], ca. 2 500 m, 1, T, Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E376727%7E393746%7E381950%7E390466%7E%40381040%7C393291%7E0%7ELAM_ETRS89%7E987%7E620 AMap]
| |
| − | # [[Steinkarhöhle]], [[Steinkar (Hochkönig)|Steinkar]], 1 800 m, 0, T
| |
| − | # [[Bergbau Schäferitz]], [[Imlau]], 881 m, 3, T
| |
| − | # [[Eisenbergbau Hoferau]], Flachenherg, 920 m, 2, T
| |
| − | # [[Rotschwanzlschacht]], NO-Auslauf Ochsenriedl, 1 940 m, 1, S
| |
| − | # [[Josefschacht]], NO-Auslauf Ochsenriedl, 1 945 m, 1, S
| |
| − | # [[Fredlschacht]], NO-Auslauf Ochsenriedl, 1 950 m, 1. S
| |
| − | | |
| − | === noch nicht namentlich zugeordnete Höhlen ===
| |
| − | * Höhle östlich des [[Gamskarkogel (Hochkönig)|Gamskarkogels]], Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E380606%7E395788%7E385829%7E392508%7E%40382548%7C395069%7E0%7ELAM_ETRS89%7E987%7E620 AMap]
| |
| − | * [[Melkerloch]], Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E376727%7E393746%7E381950%7E390466%7E%40381537%7C390969%7E0%7ELAM_ETRS89%7E987%7E620 AMap]
| |
| − | * Höhle nordöstlich des [[Neubirg]]s, Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E380553%7E392984%7E385776%7E389704%7E%40384718%7C392772%7E0%7ELAM_ETRS89%7E987%7E620 AMap]
| |
| − | * Höhle südwestlich der [[Riedlwand]], Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E380606%7E395788%7E385829%7E392508%7E%40384723%7C392773%7E0%7ELAM_ETRS89%7E987%7E620 AMap]
| |
| − |
| |
| − | == Quellen ==
| |
| − | * "[[Die Höhle]] - Zeitschrift für Karst und Höhlenkunde"
| |
| − | {{Quelle Umgrenzung}}
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Kategorie:Geografie]]
| |
| − | [[Kategorie:Landschaft]]
| |
| − | [[Kategorie:Höhle]]
| |
| − | [[Kategorie:Pongau]]
| |
| − | [[Kategorie:Bischofshofen]]
| |
| − | [[Kategorie:Mühlbach am Hochkönig]]
| |
| − | [[Kategorie:Werfen]]
| |
| − | [[Kategorie:Alpen]]
| |
| − | [[Kategorie:Ostalpen]]
| |
| − | [[Kategorie:Kalkalpen]]
| |
| − | [[Kategorie:Nördliche Kalkalpen]]
| |
| − | [[Kategorie:Kalkhochalpen]]
| |
| − | [[Kategorie:Berchtesgadener Alpen]]
| |
| − | [[Kategorie:Hochkönig|!|Berge]]
| |
| | [[Kategorie:Liste]] | | [[Kategorie:Liste]] |