| Zeile 92: |
Zeile 92: |
| | <!-- === Ausdehnung des Orts-Gemeindegebiets === --> | | <!-- === Ausdehnung des Orts-Gemeindegebiets === --> |
| | === Ortsgliederung === | | === Ortsgliederung === |
| − | Das Gemeindegebiet umfasst die Katastralgemeinden Mariapfarr (''1 398 Ew.''), [[Pichl (Mariapfarr)|Pichl]] (''364'') und [[Zankwarn]] (''451''). | + | Das Gemeindegebiet umfasst die Katastralgemeinden Mariapfarr (''1 398 Ew.''), [[Katastralgemeinde Pichl (Mariapfarr)|Pichl]] (''364'') und [[Katastralgemeinde Zankwarn|Zankwarn]] (''451''). |
| | | | |
| | '''Anmerkung:''' In ''kursiver'' Schrift wird die Einwohnerzahl der Ortschaften nach dem Stand der Volkszählung aus dem Jahr [[2001]] angegeben. | | '''Anmerkung:''' In ''kursiver'' Schrift wird die Einwohnerzahl der Ortschaften nach dem Stand der Volkszählung aus dem Jahr [[2001]] angegeben. |
| Zeile 102: |
Zeile 102: |
| | ==Geschichte==</noinclude> | | ==Geschichte==</noinclude> |
| | Die Geschichte der Gemeinde ist eng mit jener der Pfarrkirche "Unserer Lieben Frau" verbunden, die bereits im Jahr [[923]] als Mutterpfarre des Lungaus - ''"ecclisia ad longovue"'' - urkundlich genannt wurde und bis [[1807]] zum Salzburger [[Domkapitel]] gehörte. | | Die Geschichte der Gemeinde ist eng mit jener der Pfarrkirche "Unserer Lieben Frau" verbunden, die bereits im Jahr [[923]] als Mutterpfarre des Lungaus - ''"ecclisia ad longovue"'' - urkundlich genannt wurde und bis [[1807]] zum Salzburger [[Domkapitel]] gehörte. |
| − | <noinclude>
| + | |
| − | ==Wappen== | + | ===Wappen=== |
| | Die Verleihung beruht auf dem Umstand, dass Mariapfarr bereits im Jahr [[923]] urkundlich erwähnt wurde und der Sitz der Mutterpfarre für den gesamten Lungau war. Das gewählte Wappen entspricht jenem der erloschenen Familie "Thannhausen", deren Totenschild von [[1483]] in der Pfarrkirche noch zu sehen ist. | | Die Verleihung beruht auf dem Umstand, dass Mariapfarr bereits im Jahr [[923]] urkundlich erwähnt wurde und der Sitz der Mutterpfarre für den gesamten Lungau war. Das gewählte Wappen entspricht jenem der erloschenen Familie "Thannhausen", deren Totenschild von [[1483]] in der Pfarrkirche noch zu sehen ist. |
| | | | |
| | Beschreibung: ''"In Rot ein aus dem linken Schildrand hervorbrechender weißer Adlerfang".'' | | Beschreibung: ''"In Rot ein aus dem linken Schildrand hervorbrechender weißer Adlerfang".'' |
| | | | |
| − | Die Verleihung des Wappens durch die [[Salzburger Landesregierung]] an die Gemeinde Mariapfarr fand am [[18. Juli]] [[1946]] statt. | + | Die Verleihung des Wappens durch die [[Salzburger Landesregierung]] an die Gemeinde Mariapfarr fand am [[18. Juli]] [[1946]] statt. <noinclude> |
| − | <!-- === Religionen === -->
| + | === Religionen === |
| | + | Die [[Pfarr- und Wallfahrtskirche Zu unserer Lieben Frau|Katholische Pfarr- und Wallfahrtskirche "Zu unserer Lieben Frau"]] ist die größte Pfarrkirche im [[Bundesland Salzburg]]. Weitere kirchliche Bauten sind die [[ Weißes-Kreuz-Kapelle ]], die [[Suppan-Kapelle]] in der Ortschaft [[Pichl (Mariapfarr)|Pichl]] und die [[Kirche im Weiler Althofen]]. |
| | <!-- === Bevölkerungsentwicklung === --> | | <!-- === Bevölkerungsentwicklung === --> |
| | == Kultur und Sehenswürdigkeiten == | | == Kultur und Sehenswürdigkeiten == |
| Zeile 119: |
Zeile 120: |
| | <!-- z. B. Orchester, Chöre, Vereine etc. --> | | <!-- z. B. Orchester, Chöre, Vereine etc. --> |
| | === Bauwerke === | | === Bauwerke === |
| − | * [[Pfarr- und Wallfahrtskirche "Zu unserer lieben Frau"]] | + | * [[Denkmalgeschützte Objekte in Mariapfarr]] u. a. mit der [[Schargl-Keusche]], dem Wohnhaus der väterlichen Vorfahren von [[Joseph Mohr]] im Ortsteil [[Stranach]] |
| − | * [[ Weißes-Kreuz-Kapelle ]]
| |
| − | * Kirche im Weiler Althofen
| |
| − | * Kulturdenkmal "Schargler Keusche" - Wohnhaus der väterlichen Vorfahren von Joseph Mohr im Ortsteil Stranach
| |
| − | * Kulturdenkmal Suppan-Kapelle im Ortsteil Pichl
| |
| | * ''Stille-Nacht-Brunnen'' mit Büste von Joseph Mohr und hohem Symbolgehalt für die weltweite Verbreitung des Liedes, entworfen von Pfarrer Bernhard Rohrmoser, errichtet 2011 im Rahmen der Pfarrhofsanierung | | * ''Stille-Nacht-Brunnen'' mit Büste von Joseph Mohr und hohem Symbolgehalt für die weltweite Verbreitung des Liedes, entworfen von Pfarrer Bernhard Rohrmoser, errichtet 2011 im Rahmen der Pfarrhofsanierung |
| | * [[Bahnhof Mariapfarr]] | | * [[Bahnhof Mariapfarr]] |
| Zeile 132: |
Zeile 129: |
| | <!-- === Regelmäßige Veranstaltungen === --> | | <!-- === Regelmäßige Veranstaltungen === --> |
| | <!-- === Kulinarische Spezialitäten === --> | | <!-- === Kulinarische Spezialitäten === --> |
| − |
| |
| | == Wirtschaft und Infrastruktur == | | == Wirtschaft und Infrastruktur == |
| | <!-- === Verkehr === --> | | <!-- === Verkehr === --> |
| | === Ansässige Unternehmen === | | === Ansässige Unternehmen === |
| − | * [[ Sagmeister Bau GmbH ]] | + | * [[Sagmeister Bau GmbH]] |
| | <!-- === Medien === --> | | <!-- === Medien === --> |
| | <!-- === Öffentliche Einrichtungen === --> | | <!-- === Öffentliche Einrichtungen === --> |
| Zeile 142: |
Zeile 138: |
| | <!-- === Bildung === --> | | <!-- === Bildung === --> |
| | <!-- z. B. Universitäten, Fachhochschulen, Schulen etc. --> | | <!-- z. B. Universitäten, Fachhochschulen, Schulen etc. --> |
| − |
| |
| | == Politik == | | == Politik == |
| | <!-- === Gemeinderat === --> | | <!-- === Gemeinderat === --> |
| Zeile 154: |
Zeile 149: |
| | :''Hauptartikel: [[Bürgermeister der Gemeinde Mariapfarr]]'' | | :''Hauptartikel: [[Bürgermeister der Gemeinde Mariapfarr]]'' |
| | | | |
| − | === Ehrenbürger der Gemeinde === | + | === Auszeichnungen der Gemeinde === |
| | + | ==== Ehrenbürger der Gemeinde ==== |
| | :''Hauptartikel: [[Ehrenbürger der Gemeinde Mariapfarr]]'' | | :''Hauptartikel: [[Ehrenbürger der Gemeinde Mariapfarr]]'' |
| | * [[Johann Prodinger]] (* 1912, † 2000 in Mariapfarr]), Landwirt, [[Bürgermeister der Gemeinde Mariapfarr|Bürgermeister]] von Mariapfarr und [[Landtagsabgeordneter|Abgeordneter]] ([[ÖVP]]) zum [[Salzburger Landtag]], im Jahr 1975 | | * [[Johann Prodinger]] (* 1912, † 2000 in Mariapfarr]), Landwirt, [[Bürgermeister der Gemeinde Mariapfarr|Bürgermeister]] von Mariapfarr und [[Landtagsabgeordneter|Abgeordneter]] ([[ÖVP]]) zum [[Salzburger Landtag]], im Jahr 1975 |
| − | <!-- === Wappen === -->
| |
| | <!-- === Städtepartnerschaften === --> | | <!-- === Städtepartnerschaften === --> |
| − |
| |
| | == Persönlichkeiten == | | == Persönlichkeiten == |
| | === Töchter und Söhne der Gemeinde === | | === Töchter und Söhne der Gemeinde === |
| | :''Hauptartikel: [[Töchter und Söhne der Gemeinde Mariapfarr]]'' | | :''Hauptartikel: [[Töchter und Söhne der Gemeinde Mariapfarr]]'' |
| − | * [[Erwin Resch]] (* 1961), ehemaliger alpiner Skiläufer
| |
| − | * [[Gertraud Steiner]] (* 1954), Kulturpublizistin und Buchautorin
| |
| − | * [[Kurt Pritz]], Büchsenmachermeister und Erfinder
| |
| − | * Prof. [[Josef Schitter]] ( * 1911 als Sohn des Suppanbauer im Ortsteil Pichl), Pfarrer und Verfasser der zwei Bände des Heimatbuches von Mariapfarr, ebenso der Heimatbücher der zwei Nachbargemeinden Weisspriach und St. Andrä
| |
| − | * [[Balthasar Schitter]] (* 1793, † 1868), [[Weihbischof]] von Salzburg
| |
| − | * [[Johann Schreilechner]] (* 1947), Pfarrer
| |
| | | | |
| | === Personen mit Bezug zur Gemeinde === | | === Personen mit Bezug zur Gemeinde === |
| Zeile 183: |
Zeile 171: |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| − | == Weitere Bilder == | + | ==? weitere Bilder === |
| | {{Commonscat|Mariapfarr}} | | {{Commonscat|Mariapfarr}} |
| | <!-- == Literatur == --> | | <!-- == Literatur == --> |
| | <!-- == Sonstiges == --> | | <!-- == Sonstiges == --> |
| − |
| |
| | == Quellen == | | == Quellen == |
| − | * Website der Gemeinde Mariapfarr
| + | {{homepage|http://www.mariapfarr.at/}} |
| − | * Statistik Austria
| + | {{Quelle Gemeindeartikel}} |
| − | * [[Friederike Zaisberger]], Nikolaus Pfeiffer: ''Salzburger Gemeindewappen.'' Verlag Alfred Winter. Salzburg 1985. ISBN 3-85380-048-3 | + | * [[Friederike Zaisberger]], [[Nikolaus Pfeiffer]]: ''Salzburger Gemeindewappen.'' [[Verlag Alfred Winter]], Salzburg, 1985, ISBN 3-85380-048-3 |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |