Enschiner

Beigetreten 3. Dezember 2007
932 Bytes hinzugefügt ,  15:45, 12. Nov. 2013
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 57: Zeile 57:       −
==1950 – 1980==
+
==1951 – 1980==
 
===A===
 
===A===
 
* Adler Maximilian, Dr. 114, 1974, 358  
 
* Adler Maximilian, Dr. 114, 1974, 358  
Zeile 141: Zeile 141:  
* Etzendorfer Hans 117, 1977, 459  
 
* Etzendorfer Hans 117, 1977, 459  
 
===F===
 
===F===
Feldbauer Josef 116, 1976, 353  
+
* Feldbauer Josef 116, 1976, 353  
Fellner Anna 110/111, 1970/71, 523  
+
* Fellner Anna 110/111, 1970/71, 523  
Fellner Josef, Dr. 117, 1977, 457  
+
* Fellner Josef, Dr. 117, 1977, 457  
Filzer Johannes, Dr. 103, 1963, 181  
+
* Filzer Johannes, Dr. 103, 1963, 181  
Fischer Franz 110/111, 1970/71, 518  
+
* Fischer Franz 110/111, 1970/71, 518  
Fischer Louise 119, 1979, 467  
+
* Fischer Louise 119, 1979, 467  
Flatz Wilhelm 110/111, 1970/71, 518  
+
* Flatz Wilhelm 110/111, 1970/71, 518  
Födinger Karl 108, 1968,  391  
+
* Födinger Karl 108, 1968,  391  
Forstner Franz, Dr. 106, 1966, 396  
+
* Forstner Franz, Dr. 106, 1966, 396  
Frank zu Döfernig Karl Friedrich (F. Zaisberger) 116, 1976, 353  
+
* Frank zu Döfernig Karl Friedrich (F. Zaisberger) 116, 1976, 353  
Frankl Eduard 116, 1976, 353  
+
* Frankl Eduard 116, 1976, 353  
Friedl Othmar 108, 1968,  391  
+
* Friedl Othmar 108, 1968,  391  
Frisch Ernst von, Dr. 91, 1951, 226  
+
* Frisch Ernst von, Dr. 91, 1951, 226  
Fuchs Hans, Dr. 107, 1967, 319  
+
* Fuchs Hans, Dr. 107, 1967, 319  
Fuchs Otto, Dr. 107, 1967,  319  
+
* Fuchs Otto, Dr. 107, 1967,  319  
Funke Elbstadt Rigobert 101, 1961, 343  
+
* Funke Elbstadt Rigobert 101, 1961, 343  
Fürberger Maria 117, 1977, 425  
+
* Fürberger Maria 117, 1977, 425  
Fuschlberger Hilde, Mag. 119, 1979, 467  
+
* Fuschlberger Hilde, Mag. 119, 1979, 467  
 
===G===
 
===G===
Gabalov Ivan, Dr. 119, 1979, 467  
+
* Gabalov Ivan, Dr. 119, 1979, 467  
Gabl Josef, Dr. 105, 1965, 397  
+
* Gabl Josef, Dr. 105, 1965, 397  
Gasteiner Helmut 120/121, 1980/81, 739  
+
* Gasteiner Helmut 120/121, 1980/81, 739  
Gehmacher Friedrich, Dr. 117, 1977, 457  
+
* Gehmacher Friedrich, Dr. 117, 1977, 457  
Gehmacher Luise 100, 1960, 730  
+
* Gehmacher Luise 100, 1960, 730  
Gehmacher Oskar 120/121, 1980/81, 715  
+
* Gehmacher Oskar 120/121, 1980/81, 715  
Geil Hans 106, 1966, 396  
+
* Geil Hans 106, 1966, 396  
Gelinek Moritz, Dipl.-Ing. 120/121, 1980/81, 715  
+
* Gelinek Moritz, Dipl.-Ing. 120/121, 1980/81, 715  
Gerke Gudrun 120/121, 1980/81, 739  
+
* Gerke Gudrun 120/121, 1980/81, 739  
Gerstner-Stevens Hilde 110/111, 1970/71, 523  
+
* Gerstner-Stevens Hilde 110/111, 1970/71, 523  
Gessele Hannes 116, 1976, 354  
+
* Gessele Hannes 116, 1976, 354  
Giger Anna 116, 1976, 354  
+
* Giger Anna 116, 1976, 354  
Giger Käthe 110/111, 1970/71, 518  
+
* Giger Käthe 110/111, 1970/71, 518  
Giglmayr Georg 108, 1968, 391  
+
* Giglmayr Georg 108, 1968, 391  
Gildinger Michael 108, 1968, 392  
+
* Gildinger Michael 108, 1968, 392  
Glaser Hans (Johann Karl) 101, 1961, 343  
+
* Glaser Hans (Johann Karl) 101, 1961, 343  
Glaser Reinhold, Dr. 101, 1961, 344  
+
* Glaser Reinhold, Dr. 101, 1961, 344  
Gmachl Theodor, Dr. 114, 1974, 359  
+
* Gmachl Theodor, Dr. 114, 1974, 359  
Gorschek Roman 112/113, 1972/73, 634  
+
* Gorschek Roman 112/113, 1972/73, 634  
Graf Franka, Dr. 117, 1977, 457  
+
* Graf Franka, Dr. 117, 1977, 457  
Grafinger Leopold 102, 1962, 285  
+
* Grafinger Leopold 102, 1962, 285  
Grandegger Rosa 98, 1958, 299  
+
* Grandegger Rosa 98, 1958, 299  
Grassberger Karl 117, 1977, 459  
+
* Grassberger Karl 117, 1977, 459  
Grießenböck Josef 110/111, 1970/71, 519  
+
* Grießenböck Josef 110/111, 1970/71, 519  
Grimm Franz, Dr. 108, 1968, 392  
+
* Grimm Franz, Dr. 108, 1968, 392  
Groll Florian 105, 1965, 397  
+
* Groll Florian 105, 1965, 397  
Grömer Felix 110/111, 1970/71, 523  
+
* Grömer Felix 110/111, 1970/71, 523  
Gruber Auguste 100, 1960, 730  
+
* Gruber Auguste 100, 1960, 730  
Gugenbichler Andrae 110/111, 1970/71, 523  
+
* Gugenbichler Andrae 110/111, 1970/71, 523  
Gugenbichler Oskar, Dipl.-Ing. 92, 1952, 204  
+
* Gugenbichler Oskar, Dipl.-Ing. 92, 1952, 204  
Gugl Theodor, Dr. 114, 1974, 359  
+
* Gugl Theodor, Dr. 114, 1974, 359  
Gundel Alfons 94, 1954, 242  
+
* Gundel Alfons 94, 1954, 242  
Gundner Luis 119, 1979, 467  
+
* Gundner Luis 119, 1979, 467  
 
===H===
 
===H===
Haagn Hermann 104, 1964, 341  
+
* Haagn Hermann 104, 1964, 341  
Haider Franz, Dr. (A. Brandauer) 120/121, 1980/81, 716  
+
* Haider Franz, Dr. (A. Brandauer) 120/121, 1980/81, 716  
Hanifle Rudolf, Dr. 114, 1974, 359  
+
* Hanifle Rudolf, Dr. 114, 1974, 359  
Hantsch Bruno 104, 1964, 341  
+
* Hantsch Bruno 104, 1964, 341  
Hasenbichler Kaspar 116, 1976, 354  
+
* Hasenbichler Kaspar 116, 1976, 354  
Hatheyer Valentin 98, 1958, 299  
+
* Hatheyer Valentin 98, 1958, 299  
Hatzy Georg 97, 1957, 247  
+
* Hatzy Georg 97, 1957, 247  
Haupolter Josefine 118, 1978, 422  
+
* Haupolter Josefine 118, 1978, 422  
Haupolter Walter, Dr. 107, 1967, 319 und 108, 1968, 395
+
* Haupolter Walter, Dr. 107, 1967, 319 und 108, 1968, 395
Hefel Ernest, DDr. (F. Zaisberger) 115, 1975, 421  
+
* Hefel Ernest, DDr. (F. Zaisberger) 115, 1975, 421  
Heinz Walter, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
+
* Heinz Walter, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
Hell Franz 104, 1964, 341  
+
* Hell Franz 104, 1964, 341  
Hell Lina 119, 1979, 467  
+
* Hell Lina 119, 1979, 467  
Hell Martin, DDr. h. c, Dipl.-Ing. (F. Moosleitner in 115, 1975, 259) 116, 1976, 354  
+
* Hell Martin, DDr. h. c, Dipl.-Ing. (F. Moosleitner in 115, 1975, 259) 116, 1976, 354  
Henikstein Hugo, Dr. 120/121, 1980/81, 739  
+
* Henikstein Hugo, Dr. 120/121, 1980/81, 739  
Hennermann Rudolf 120/121, 1980/81, 739  
+
* Hennermann Rudolf 120/121, 1980/81, 739  
Heß Karl 92, 1952, 204  
+
* Heß Karl 92, 1952, 204  
Heuberger Richard 105, 1965, 397  
+
* Heuberger Richard 105, 1965, 397  
Hildmann Maria 96, 1956, 252  
+
* Hildmann Maria 96, 1956, 252  
Hildmann Richard 93, 1953, 192  
+
* Hildmann Richard 93, 1953, 192  
Hinterhuber Hermann 97, 1957, 247  
+
* Hinterhuber Hermann 97, 1957, 247  
Hinterleitner Max 91, 1951, 229  
+
* Hinterleitner Max 91, 1951, 229  
Hintner Karl 105, 1965, 397  
+
* Hintner Karl 105, 1965, 397  
Hirnschrott Stephan, Dipl.-Ing. 117, 1977, 457  
+
* Hirnschrott Stephan, Dipl.-Ing. 117, 1977, 457  
Hlawna Franz 106, 1966, 397  
+
* Hlawna Franz 106, 1966, 397  
Hochleitner Albert 105, 1965, 397  
+
* Hochleitner Albert 105, 1965, 397  
Hofbauer Anna 95, 1955, 257  
+
* Hofbauer Anna 95, 1955, 257  
Hofbauer Max 114, 1974, 359  
+
* Hofbauer Max 114, 1974, 359  
Hofer August 115, 1975, 422  
+
* Hofer August 115, 1975, 422  
Hoffmann Siegmund 97, 1957, 248
+
* Hoffmann Siegmund 97, 1957, 248
Hofmann-Montanus Hans 95, 1955, 257  
+
* Hofmann-Montanus Hans 95, 1955, 257  
Hohenlohe-Schillingsfürst, Prinz Hubertus 110/111, 1970/71, 523
+
* Hohenlohe-Schillingsfürst, Prinz Hubertus 110/111, 1970/71, 523
Höller Georg 94, 1954, 242  
+
* Höller Georg 94, 1954, 242  
Holler Vinzenz 112/113, 1972/73, 635  
+
* Holler Vinzenz 112/113, 1972/73, 635  
Holzer Rudolf 106, 1966, 397  
+
* Holzer Rudolf 106, 1966, 397  
Holzer Sylvester 114, 1974, 367  
+
* Holzer Sylvester 114, 1974, 367  
Horak Josef 119, 1979, 467  
+
* Horak Josef 119, 1979, 467  
Hörburger Franz, Dr. (M. Laireiter) 115, 1975, 422  
+
* Hörburger Franz, Dr. (M. Laireiter) 115, 1975, 422  
Horner Paul, Dr. 106, 1966, 397  
+
* Horner Paul, Dr. 106, 1966, 397  
Huber Martin, Dr. 106, 1966, 397  
+
* Huber Martin, Dr. 106, 1966, 397  
Huber Sepp 116, 1978, 354  
+
* Huber Sepp 116, 1978, 354  
Huber Siegfried Karl, Dipl.-Arch. 119, 1979, 467  
+
* Huber Siegfried Karl, Dipl.-Arch. 119, 1979, 467  
Hüller Franz 104, 1964, 341  
+
* Hüller Franz 104, 1964, 341  
Hummel Fritz, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
+
* Hummel Fritz, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
Hummel Josef 102, 1962, 285  
+
* Hummel Josef 102, 1962, 285  
Hummel Walter, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
+
* Hummel Walter, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
Hummenberger Anna 114, 1974, 359  
+
* Hummenberger Anna 114, 1974, 359  
Huttary Josef 108, 1968, 392  
+
* Huttary Josef 108, 1968, 392  
Hütter Eduard 108, 1968, 392  
+
* Hütter Eduard 108, 1968, 392  
Hutter Franz 100, 1960, 730  
+
* Hutter Franz 100, 1960, 730  
Hütter Jeanne 102, 1962, 285  
+
* Hütter Jeanne 102, 1962, 285  
 
===J===
 
===J===
Jellmair Walter 97, 1957, 248  
+
* Jellmair Walter 97, 1957, 248  
Jetzelsberger Walter, Dr. 96, 1956, 252  
+
* Jetzelsberger Walter, Dr. 96, 1956, 252  
Junger Josefine 92, 1952, 204  
+
* Junger Josefine 92, 1952, 204  
Jungwirth Walter, Dr. 104, 1964, 342  
+
* Jungwirth Walter, Dr. 104, 1964, 342  
Jurischek Carl 92, 1952, 204  
+
* Jurischek Carl 92, 1952, 204  
 
===K===
 
===K===
Kainz Albert 105, 1965, 397  
+
* Kainz Albert 105, 1965, 397  
Kaiser Michael 101, 1961, 344  
+
* Kaiser Michael 101, 1961, 344  
Kalinka Hans 106, 1966, 397  
+
* Kalinka Hans 106, 1966, 397  
Kapsreiter Marie 100, 1960, 731  
+
* Kapsreiter Marie 100, 1960, 731  
Kapsreiter Peter 115, 1975, 425  
+
* Kapsreiter Peter 115, 1975, 425  
Karl Johann 110/111, 1970/71, 523  
+
* Karl Johann 110/111, 1970/71, 523  
Karrer Franz 97, 1957, 248  
+
* Karrer Franz 97, 1957, 248  
Kaserer Hans 91, 1951, 230  
+
* Kaserer Hans 91, 1951, 230  
Kaufmann Sepp, Dr. 118, 1978, 423  
+
* Kaufmann Sepp, Dr. 118, 1978, 423  
Kaut Alois 105, 1965, 398  
+
* Kaut Alois 105, 1965, 398  
Kaut Ida 120/121, 1980/81, 739  
+
* Kaut Ida 120/121, 1980/81, 739  
Kehldorfer Felicitas, Dr. 112/113, 1972/73, 635  
+
* Kehldorfer Felicitas, Dr. 112/113, 1972/73, 635  
Keldorfer Maria 105, 1965, 398  
+
* Keldorfer Maria 105, 1965, 398  
Keldorfer Viktor 100, 1960, 731  
+
* Keldorfer Viktor 100, 1960, 731  
Keplinger Ignaz 100, 1960, 731  
+
* Keplinger Ignaz 100, 1960, 731  
Keplinger Wilfried, Dr. 104, 1964, 337  
+
* Keplinger Wilfried, Dr. 104, 1964, 337  
Kerschbaumer Franz 92, 1952, 204  
+
* Kerschbaumer Franz 92, 1952, 204  
Khuen-Belasy Heinrich Graf 119, 1979, 467  
+
* Khuen-Belasy Heinrich Graf 119, 1979, 467  
Kiener Heinrich 91, 1951, 230  
+
* Kiener Heinrich 91, 1951, 230  
Klebel Ernst 102, 1962, 255  
+
* Klebel Ernst 102, 1962, 255  
Klein Herbert, Dr. (H. Wagner) 112/113, 1972/73, 1  
+
* Klein Herbert, Dr. (H. Wagner) 112/113, 1972/73, 1  
Klein Richard 120/121, 1980/81, 716  
+
* Klein Richard 120/121, 1980/81, 716  
Koch Hermann 110/111, 1970/71, 519  
+
* Koch Hermann 110/111, 1970/71, 519  
Koch Max, Ing. 91, 1951, 230  
+
* Koch Max, Ing. 91, 1951, 230  
Köchl Karl, Dr. 101, 1961, 344  
+
* Köchl Karl, Dr. 101, 1961, 344  
Kofier Anna 105, 1965, 398  
+
* Kofler Anna 105, 1965, 398  
Kögl Else 92, 1952, 205  
+
* Kögl Else 92, 1952, 205  
Kohlbacher Fritz, Dipl.-Ing. 120/121, 1980/81, 716  
+
* Kohlbacher Fritz, Dipl.-Ing. 120/121, 1980/81, 716  
Köhler Karl 102, 1962, 285  
+
* Köhler Karl 102, 1962, 285  
Köllerer Friedrich 117, 1977, 457  
+
* Köllerer Friedrich 117, 1977, 457  
Kollmann Maria 101, 1961, 345  
+
* Kollmann Maria 101, 1961, 345  
Kolm Heinrich 102, 1962, 285  
+
* Kolm Heinrich 102, 1962, 285  
König Anton 114, 1974, 359  
+
* König Anton 114, 1974, 359  
Königsegger Anna 97, 1957, 248  
+
* Königsegger Anna 97, 1957, 248  
Konopicky Kamillo, Dr. Ing. 117, 1977, 457  
+
* Konopicky Kamillo, Dr. Ing. 117, 1977, 457  
Koschier Ernst 99, 1959, 251  
+
* Koschier Ernst 99, 1959, 251  
Kovarbasic Konstantin, Dr. 120/121, 1980/81, 716  
+
* Kovarbasic Konstantin, Dr. 120/121, 1980/81, 716  
Kranzmayer Eberhard, Dr. (K. Conrad, K. Fiala) 116, 1978, 354  
+
* Kranzmayer Eberhard, Dr. (K. Conrad, K. Fiala) 116, 1978, 354  
Kraschna Elmar, Dr. 102, 1962, 286  
+
* Kraschna Elmar, Dr. 102, 1962, 286  
Krassinsky Josef 94, 1954, 242  
+
* Krassinsky Josef 94, 1954, 242  
Krassinsky Lore 117, 1977, 457  
+
* Krassinsky Lore 117, 1977, 457  
Krauth Karl 108, 1968, 393  
+
* Krauth Karl 108, 1968, 393  
Krenn Ivo 120/121, 1980/81, 739  
+
* Krenn Ivo 120/121, 1980/81, 739  
Krenn Rupert 91, 1951, 230  
+
* Krenn Rupert 91, 1951, 230  
Kriechbaum Eduard, DDr. 99, 1959, 251  
+
* Kriechbaum Eduard, DDr. 99, 1959, 251  
Krieger Karl 106, 1966, 397  
+
* Krieger Karl 106, 1966, 397  
Kroczek Hans, Dr. Dipl.-Ing. 112/113, 1972/73, 635  
+
* Kroczek Hans, Dr. Dipl.-Ing. 112/113, 1972/73, 635  
Kuenburg Georg, Graf 102, 1962, 286  
+
* Kuenburg Georg, Graf 102, 1962, 286  
Kugler Karl 102, 1962, 286  
+
* Kugler Karl 102, 1962, 286  
Kulstrunk Bertha 118, 1978, 423  
+
* Kulstrunk Bertha 118, 1978, 423  
Kunnert Heinrich, Dr. (F. Zaisberger) 120/121, 1980/81, 716  
+
* Kunnert Heinrich, Dr. (F. Zaisberger) 120/121, 1980/81, 716  
Kury Julius, Dr. 107, 1967, 319 und 108, 1968, 395  
+
* Kury Julius, Dr. 107, 1967, 319 und 108, 1968, 395  
Kurz-Thurn-Goldenstein Eugen 114, 1974, 359  
+
* Kurz-Thurn-Goldenstein Eugen 114, 1974, 359  
Kustan Julie 101, 1961, 346  
+
* Kustan Julie 101, 1961, 346  
Kutscha Leo 120/121, 1980/81, 717  
+
* Kutscha Leo 120/121, 1980/81, 717  
 
===L===
 
===L===
Lackner Josef 118, 1978, 423  
+
* Lackner Josef 118, 1978, 423  
Lackner Marie 117, 1977, 457  
+
* Lackner Marie 117, 1977, 457  
Lahnsteiner Josef (H. Spatzenegger) 112/113,1972/73,  635  
+
* Lahnsteiner Josef (H. Spatzenegger) 112/113,1972/73,  635  
Lahnsteiner Julie 112/113, 1972/73, 636  
+
* Lahnsteiner Julie 112/113, 1972/73, 636  
Laimer Josef 103, 1963, 181  
+
* Laimer Josef 103, 1963, 181  
Lämmermeyer Hans 107, 1967, 319  
+
* Lämmermeyer Hans 107, 1967, 319  
Lang Hans, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
+
* Lang Hans, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
Langer Hans 99, 1959, 251  
+
* Langer Hans 99, 1959, 251  
Langer Luise 98, 1958, 300  
+
* Langer Luise 98, 1958, 300  
Laserer Matthias 114, 1974, 359  
+
* Laserer Matthias 114, 1974, 359  
Lasser von Zollheimb Wolfgang 112/113, 1972/73, 636
+
* Lasser von Zollheimb Wolfgang 112/113, 1972/73, 636
Lauth Karl 107, 1967, 319  
+
* Lauth Karl 107, 1967, 319  
Lawatschek Rosina 95, 1955, 258  
+
* Lawatschek Rosina 95, 1955, 258  
Le Gay Sibylle 108, 1968, 393  
+
* Le Gay Sibylle 108, 1968, 393  
Ledochowsky-Thun Karl, Dr. (F. Zaisberger) 112/113, 1972/73, 636
+
* Ledochowsky-Thun Karl, Dr. (F. Zaisberger) 112/113, 1972/73, 636
Leib Anna 106, 1966, 397  
+
* Leib Anna 106, 1966, 397  
Leitner Johann 97, 1957, 248  
+
* Leitner Johann 97, 1957, 248  
Lemayr Helene 100, 1960, 731  
+
* Lemayr Helene 100, 1960, 731  
Lemhöfer Hellmuth 110/111, 1970/71, 523  
+
* Lemhöfer Hellmuth 110/111, 1970/71, 523  
Leonhardi Fritz, Freiherr v. 120/121, 1980/81, 717  
+
* Leonhardi Fritz, Freiherr v. 120/121, 1980/81, 717  
Liebetsegger Karla 116, 1976, 355  
+
* Liebetsegger Karla 116, 1976, 355  
Lienbacher August 112/113, 1972/73, 638  
+
* Lienbacher August 112/113, 1972/73, 638  
Lindenthaler Konrad 98, 1958, 300  
+
* Lindenthaler Konrad 98, 1958, 300  
Lindinger Josef, Dr. 101, 1961, 346  
+
* Lindinger Josef, Dr. 101, 1961, 346  
Lindner Hans 110/111, 1970/71, 519  
+
* Lindner Hans 110/111, 1970/71, 519  
Linortner Josef 115, 1975, 423  
+
* Linortner Josef 115, 1975, 423  
Loitfelder Johann 106, 1966, 397  
+
* Loitfelder Johann 106, 1966, 397  
Lorenz Hans 101, 1961, 346  
+
* Lorenz Hans 101, 1961, 346  
Lorenz Otto, Dr. 92, 1952, 205  
+
* Lorenz Otto, Dr. 92, 1952, 205  
Ludwig Franz 108, 1958, 393  
+
* Ludwig Franz 108, 1958, 393  
Lukacz Ottilie 100, 1960, 731  
+
* Lukacz Ottilie 100, 1960, 731  
Lundwall Kurt, Dr. 114, 1978, 359  
+
* Lundwall Kurt, Dr. 114, 1978, 359  
 
===M===
 
===M===
Mahler Friedrich 95, 1955, 258  
+
* Mahler Friedrich 95, 1955, 258  
Mairoll Andreas, Dr. 120/121, 1980/81, 717  
+
* Mairoll Andreas, Dr. 120/121, 1980/81, 717  
Maister Karl 93, 1953, 192  
+
* Maister Karl 93, 1953, 192  
Malanik Bruno 120/121, 1980/81, 740  
+
* Malanik Bruno 120/121, 1980/81, 740  
Marek Vinzenz 99, 1959, 252  
+
* Marek Vinzenz 99, 1959, 252  
Martin Franz, Dr. 91, 1951, 188  
+
* Martin Franz, Dr. 91, 1951, 188  
Martin Josefine (H. Wagner) 112/113, 1972/73, 638  
+
* Martin Josefine (H. Wagner) 112/113, 1972/73, 638  
Mauksch Heinrich, Dr. 117, 1977, 457  
+
* Mauksch Heinrich, Dr. 117, 1977, 457  
Mayer Adolf 105, 1965, 398  
+
* Mayer Adolf 105, 1965, 398  
Mayer Erich 107, 1967, 319 und 108, 1968, 396  
+
* Mayer Erich 107, 1967, 319 und 108, 1968, 396  
Mayer Matthias, Dr. 110/111, 1970/71, 523  
+
* Mayer Matthias, Dr. 110/111, 1970/71, 523  
Mayer-Wildenhofer Otto 107, 1967, 319  
+
* Mayer-Wildenhofer Otto 107, 1967, 319  
Mayr Erwin, Dr. 110/111, 1970/71, 523  
+
* Mayr Erwin, Dr. 110/111, 1970/71, 523  
Mayr Josef 99, 1959, 252  
+
* Mayr Josef 99, 1959, 252  
Mayr Josef Karl, Dr. 101, 1961, 321  
+
* Mayr Josef Karl, Dr. 101, 1961, 321  
Mayr Paula 116, 1976, 356  
+
* Mayr Paula 116, 1976, 356  
Mayregg Georg 110/111, 1970/71, 519  
+
* Mayregg Georg 110/111, 1970/71, 519  
Mayregg Marianne 116, 1976, 356  
+
* Mayregg Marianne 116, 1976, 356  
Mayr-Melnhof Friedrich 97, 1957, 248  
+
* Mayr-Melnhof Friedrich 97, 1957, 248  
Mazzucco Karl, Dr. 117, 1977, 457  
+
* Mazzucco Karl, Dr. 117, 1977, 457  
Meingast Therese 120/121, 1980/81, 717  
+
* Meingast Therese 120/121, 1980/81, 717  
Meran Dr. Graf Rudolf 100, 1960, 731  
+
* Meran Dr. Graf Rudolf 100, 1960, 731  
Metternich Karl 112/113, 1972/73, 639  
+
* Metternich Karl 112/113, 1972/73, 639  
Metzler Franz, Dr. 117, 1977, 458  
+
* Metzler Franz, Dr. 117, 1977, 458  
Michael Schweder Ilse Maria, Dr. 115, 1975, 423  
+
* Michael Schweder Ilse Maria, Dr. 115, 1975, 423  
Michels Thomas OSB, Dr. (Hans Spatzenegger) 120/121, 1980/81, 718  
+
* Michels Thomas OSB, Dr. (Hans Spatzenegger) 120/121, 1980/81, 718  
Mitterecker Karl 116, 1976, 356  
+
* Mitterecker Karl 116, 1976, 356  
Mizera Reinhold 104, 1964, 342  
+
* Mizera Reinhold 104, 1964, 342  
Möbius Reinhold, Dr. 120/121, 1980/81, 740  
+
* Möbius Reinhold, Dr. 120/121, 1980/81, 740  
Mödlhammer Rupert 98, 1958, 300  
+
* Mödlhammer Rupert 98, 1958, 300  
Mohr Margarethe 110/111, 1970/71, 523  
+
* Mohr Margarethe 110/111, 1970/71, 523  
Möhring Philipp, Dr. 117, 1977, 460  
+
* Möhring Philipp, Dr. 117, 1977, 460  
Moldan Josef 96, 1956, 252  
+
* Moldan Josef 96, 1956, 252  
Müller Felix, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
+
* Müller Felix, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
Müller Hans 102, 1962, 286  
+
* Müller Hans 102, 1962, 286  
Müller Karl 102, 1962, 286  
+
* Müller Karl 102, 1962, 286  
Müller Otto 97, 1957, 249  
+
* Müller Otto 97, 1957, 249  
Muralter Helmut, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
+
* Muralter Helmut, Dr. 110/111, 1970/71, 519  
Murauer Hubert 105, 1965, 398  
+
* Murauer Hubert 105, 1965, 398  
Murray Patrick 106, 1966, 397  
+
* Murray Patrick 106, 1966, 397  
Mussap Peter 117, 1977, 458  
+
* Mussap Peter 117, 1977, 458  
Mussil Josef, Dr. 112/113, 1972/73, 639  
+
* Mussil Josef, Dr. 112/113, 1972/73, 639  
Mussoni Herbert 110/111, 1970/71, 519  
+
* Mussoni Herbert 110/111, 1970/71, 519  
Mussoni Rosa 120/121, 1980/81, 719  
+
* Mussoni Rosa 120/121, 1980/81, 719  
 
===N===
 
===N===
Nagele Othmar, Dipl.-Ing. (F. Zaisberger) 115, 1975, 423  
+
* Nagele Othmar, Dipl.-Ing. (F. Zaisberger) 115, 1975, 423  
Narobe Alexander 95, 1955, 260  
+
* Narobe Alexander 95, 1955, 260  
Nebesky Oskar, Dr. 110/111, 1970/71, 520  
+
* Nebesky Oskar, Dr. 110/111, 1970/71, 520  
Nestlinger Felix 115, 1975, 424  
+
* Nestlinger Felix 115, 1975, 424  
Neuhofer Albert 117, 1977, 458  
+
* Neuhofer Albert 117, 1977, 458  
Neumayr Franz 106, 1966, 397  
+
* Neumayr Franz 106, 1966, 397  
Neururer Erich 100, 1960, 732  
+
* Neururer Erich 100, 1960, 732  
Neuwirth Richard, Dr. 116, 1976, 356  
+
* Neuwirth Richard, Dr. 116, 1976, 356  
Neweklowsky Ernst, Dr. 104, 1964, 334  
+
* Neweklowsky Ernst, Dr. 104, 1964, 334  
Nunner Helene 110/111, 1970/71, 526  
+
* Nunner Helene 110/111, 1970/71, 526  
Nusko Hans Edler von, Dr. 114, 1974, 367  
+
* Nusko Hans Edler von, Dr. 114, 1974, 367  
 
===O===
 
===O===
Oberdorffer Kurt, Dr. 120/121, 1980/81, 740  
+
* Oberdorffer Kurt, Dr. 120/121, 1980/81, 740  
Obereder Franz 95, 1955, 261  
+
* Obereder Franz 95, 1955, 261  
Oberleitner August 108, 1968, 393  
+
* Oberleitner August 108, 1968, 393  
Obermair Karl 110/111, 1970/71, 526  
+
* Obermair Karl 110/111, 1970/71, 526  
Obermayer Helene 107, 1967, 319  
+
* Obermayer Helene 107, 1967, 319  
Obertscheider Peter 114, 1974, 359  
+
* Obertscheider Peter 114, 1974, 359  
Oedl Fritz, Dr. 110/111, 1970/71, 523  
+
* Oedl Fritz, Dr. 110/111, 1970/71, 523  
Oedl Robert, Dr. Dipl.-Ing. (A. Bergthaller) 119, 1979, 467  
+
* Oedl Robert, Dr. Dipl.-Ing. (A. Bergthaller) 119, 1979, 467  
Opferkuch Franz Xaver 93, 1953, 193  
+
* Opferkuch Franz Xaver 93, 1953, 193  
Ortner Maria 100, 1960, 732  
+
* Ortner Maria 100, 1960, 732  
 
===P===
 
===P===
Paumgarten Maria 100, 1960, 732  
+
* Paumgarten Maria 100, 1960, 732  
Pawikowski Rudolf, Dipl.-Ing. 95, 1955, 261  
+
* Pawikowski Rudolf, Dipl.-Ing. 95, 1955, 261  
Pellegrini Ulrich 106, 1966, 398  
+
* Pellegrini Ulrich 106, 1966, 398  
Peternell Pert 110/111, 1970/71, 526  
+
* Peternell Pert 110/111, 1970/71, 526  
Petschacher Julie 116, 1976, 356  
+
* Petschacher Julie 116, 1976, 356  
Peyerl Franz 108, 1968, 393  
+
* Peyerl Franz 108, 1968, 393  
Peyrer-Heimstätt Erich, Dr. 118, 1978, 423  
+
* Peyrer-Heimstätt Erich, Dr. 118, 1978, 423  
Pfletschinger Walter 101, 1961, 346  
+
* Pfletschinger Walter 101, 1961, 346  
Pillwein Eugen, Dr. 107, 1967, 319 und 108, 1968, 396  
+
* Pillwein Eugen, Dr. 107, 1967, 319 und 108, 1968, 396  
Pilz Eduard Ferdinand 105, 1965, 398  
+
* Pilz Eduard Ferdinand 105, 1965, 398  
Pirich Karl 97, 1957, 249  
+
* Pirich Karl 97, 1957, 249  
Pirich Viktor 94, 1954, 242  
+
* Pirich Viktor 94, 1954, 242  
