| Zeile 14: |
Zeile 14: |
| | | Höhe: || 1071 [[m ü. A.]] | | | Höhe: || 1071 [[m ü. A.]] |
| | |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| − | | Einwohner: || 758 ''<small>(1. Jänner 2011)</small>'' | + | | Einwohner: || 750 ''<small>(1. Jänner 2013)</small>'' |
| | |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| | | Postleitzahl(en): || 5652 | | | Postleitzahl(en): || 5652 |
| Zeile 75: |
Zeile 75: |
| | [[Datei:Dienten geschmuecktes Haus.jpg|thumb|altes Holzhaus in Dienten]] | | [[Datei:Dienten geschmuecktes Haus.jpg|thumb|altes Holzhaus in Dienten]] |
| | [[Datei:Blumen Dienten steingemauertes Haus.jpg|thumb|Blumenfenster in einem Steinhaus in Dienten]] | | [[Datei:Blumen Dienten steingemauertes Haus.jpg|thumb|Blumenfenster in einem Steinhaus in Dienten]] |
| − | '''Dienten am Hochkönig''' ist eine Gemeinde im Osten des [[Pinzgau]]s. | + | '''Dienten am Hochkönig''' ist eine Gemeinde im Nordosten des [[Pinzgau]]s. |
| | | | |
| | == Geografie == | | == Geografie == |
| | === Geografische Lage === | | === Geografische Lage === |
| | <!-- z. B. Landschaften, Berge, Flüsse etc --> | | <!-- z. B. Landschaften, Berge, Flüsse etc --> |
| − | Dienten am Hochkönig liegt am südlichen Fuße des [[Hochkönig]]s zwischen dem [[Saalachtal]] im Osten und dem [[Saalachtal]] im Westen. | + | Dienten am Hochkönig liegt am südlichen Fuße des [[Hochkönig]]s. Im Nordwesten erreicht man auf der [[Dientener Straße]] (L 216) den [[Filzensattel]] das Tal der [[Urslau]] mit der Gemeinde [[Maria Alm am Steinernen Meer]], nach Osten auf derselben Straße [[Mühlbach am Hochkönig]] und in weiterer Folge [[Bischofshofen]] und nach Süden, entlang des [[Dientenbach]]s gelangt man in das [[Salzachtal]]. |
| − | <!-- === Ausdehnung des Orts-Gemeindegebiets === --> | + | |
| | + | Im Gemeindegebiet vereinen sich das [[Filzenbachl]] mit dem Dientener Bach. |
| | + | <!-- === Ausdehnung des Gemeindegebiets === --> |
| | === Gliederung === | | === Gliederung === |
| − | Dienten am [[Hochkönig]] besteht aus den [[Katastralgemeinde]]n [[Dienten (Dienten)|Dienten]] (1 849,92 ha), [[Dientenbach (Dienten)|Dientenbach]] (2 242,00 ha) und [[Schwarzenbach (Dienten)|Schwarzenbach]] (882,52 ha). | + | Dienten am Hochkönig besteht aus den [[Katastralgemeinde]]n [[Dienten (Dienten)|Dienten]] (1 849,92 ha), [[Dientenbach (Dienten)|Dientenbach]] (2 242,00 ha) und [[Schwarzenbach (Dienten)|Schwarzenbach]] (882,52 ha). |
| | | | |
| | Weiters wird die Gemeinde in folgende Ortsteile unterteilt: | | Weiters wird die Gemeinde in folgende Ortsteile unterteilt: |
| Zeile 96: |
Zeile 98: |
| | <!-- === Eingemeindungen === --> | | <!-- === Eingemeindungen === --> |
| | === Nachbargemeinden === | | === Nachbargemeinden === |
| − | Im Westen [[Maria Alm am Steinernen Meer]], im Norden [[Werfen]], im Osten [[Mühlbach am Hochkönig]] und [[Goldegg]] und im Süden [[Taxenbach]]. | + | Im Westen Maria Alm am Steinernen Meer, im Norden [[Werfen]], im Osten Mühlbach am Hochkönig, im Südosten [[Goldegg]] und im Süden [[Taxenbach]]. |
| | <!-- === Geologie === --> | | <!-- === Geologie === --> |
| | <!-- === Klima === --> | | <!-- === Klima === --> |
| Zeile 143: |
Zeile 145: |
| | * YX [[Die Grünen (Österreich)|Grüne]] | | * YX [[Die Grünen (Österreich)|Grüne]] |
| | * YY [[Freiheitliche Partei Österreichs|FPÖ]] --> | | * YY [[Freiheitliche Partei Österreichs|FPÖ]] --> |
| − | <!-- === Stadtsenat === -->
| |
| − | <!-- z. B.: Der Stadtsenat besteht aus X Mitgliedern und setzt sich aus folgenden Stadträten zusammen:
| |
| − | * Franky Boy ([[Partei]]) – Ressort Salzamt
| |
| − | * ... -->
| |
| | === Bürgermeister === | | === Bürgermeister === |
| | :''Hauptartikel: [[Bürgermeister der Gemeinde Dienten am Hochkönig]]'' | | :''Hauptartikel: [[Bürgermeister der Gemeinde Dienten am Hochkönig]]'' |
| Zeile 157: |
Zeile 155: |
| | === Ehrenbürger === | | === Ehrenbürger === |
| | * [[Johanna Kral]] (* 1913, † 2011), Med. Rat Dr., Ärztin für Allgemeinmedizin | | * [[Johanna Kral]] (* 1913, † 2011), Med. Rat Dr., Ärztin für Allgemeinmedizin |
| − | <!-- === Söhne und Töchter der Stadt === --> | + | <!-- === Töchter und Söhne der Gemeinde === --> |
| | <!-- == Literatur == --> | | <!-- == Literatur == --> |
| | <!-- == Sonstiges == --> | | <!-- == Sonstiges == --> |
| − | == Weitere Bilder == | + | == Bilder == |
| | {{Commonscat|Dienten am Hochkönig}} | | {{Commonscat|Dienten am Hochkönig}} |
| | == Quellen == | | == Quellen == |