| Zeile 26: |
Zeile 26: |
| | | | |
| | =====Trainer===== | | =====Trainer===== |
| − | TR Stuefer Harry 31.05.1968 Bischofshofen
| + | *TR Stuefer Harry 31.05.1968 Bischofshofen |
| | | | |
| | =====Torhüter===== | | =====Torhüter===== |
| − | 1 Stepan Luggi 08.01.1988 Bischofshofen
| + | *1 Stepan Luggi 08.01.1988 Bischofshofen |
| | | | |
| | =====Verteidigung===== | | =====Verteidigung===== |
| − | 6 Grünwald Christoph 03.10.1988 eig. Jugend
| + | *6 Grünwald Christoph 03.10.1988 eig. Jugend |
| − | 7 Gschwandtner Thomas 26.06.1986 eig. Jugend
| + | *7 Gschwandtner Thomas 26.06.1986 eig. Jugend |
| − | 10 Gschwandtner Norbert 22.07.1970 Bischofshofen
| + | *10 Gschwandtner Norbert 22.07.1970 Bischofshofen |
| − | 3 Meissl Johannes 25.12.1988 eig. Jugend
| + | *3 Meissl Johannes 25.12.1988 eig. Jugend |
| − | 13 Steiner Heinz 22.07.1983 Hüttau
| + | *13 Steiner Heinz 22.07.1983 Hüttau |
| | | | |
| | =====Mittelfeld===== | | =====Mittelfeld===== |
| − | 15 Durmic Patrick 29.04.1983 SV Konkordia
| + | *15 Durmic Patrick 29.04.1983 SV Konkordia |
| − | 5 Grünwald Hannes 03.10.1988 eig. Jugend
| + | *5 Grünwald Hannes 03.10.1988 eig. Jugend |
| − | 12 Kaserbacher Christian 05.03.1988 SV Konkordia
| + | *12 Kaserbacher Christian 05.03.1988 SV Konkordia |
| − | 4 Kleissl Bernhard 17.09.1987 Bischofshofen
| + | *4 Kleissl Bernhard 17.09.1987 Bischofshofen |
| − | 18 Lämmerhofer Daniel 16.11.1987 eig. Jugend
| + | *18 Lämmerhofer Daniel 16.11.1987 eig. Jugend |
| − | 6 Stöckl Herbert 27.03.1981 eig. Jugend
| + | *6 Stöckl Herbert 27.03.1981 eig. Jugend |
| − | 17 Weissacher Markus 24.03.1991 eig. Jugend
| + | *17 Weissacher Markus 24.03.1991 eig. Jugend |
| | | | |
| | =====Stürmer===== | | =====Stürmer===== |
| − | 14 Scherer Stefan 24.01.1992 eig. Jugend
| + | *14 Scherer Stefan 24.01.1992 eig. Jugend |
| − | 9 Türkmen Soner 08.11.1986 Bischofshofen
| + | *9 Türkmen Soner 08.11.1986 Bischofshofen |
| | | | |
| | =====Ewige Torschützenliste Kampfmannschaft===== | | =====Ewige Torschützenliste Kampfmannschaft===== |
| Zeile 56: |
Zeile 56: |
| | *'''Gschwandtner Norbert 189 Tore''', | | *'''Gschwandtner Norbert 189 Tore''', |
| | *'''Lottermoser Ernst 178 Tore''', | | *'''Lottermoser Ernst 178 Tore''', |
| − | *'''Stuefer Harry 100 Tore'''. | + | *'''Stuefer Harry 100 Tore'''. |
| | | | |
| | ==Erfolge== | | ==Erfolge== |