| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | Der '''Irrsberg''' ist eine 844 [[m ü. A.]] hohe Erhebung an der Grenze zwischen der [[Flachgau]]er Marktgemeinde [[Straßwalchen]] und der Stadt [[Neumarkt am Wallersee]]. | | Der '''Irrsberg''' ist eine 844 [[m ü. A.]] hohe Erhebung an der Grenze zwischen der [[Flachgau]]er Marktgemeinde [[Straßwalchen]] und der Stadt [[Neumarkt am Wallersee]]. |
| | | | |
| − | == Geografie == | + | == Geografie == |
| − | Der kleine Berg erstreckt sich in Form eines Hügelrückens in leicht südöstlicher Richtung. Der Gipfel ist nur rund 500 Meter von der [[oberösterreich]]ischen Landesgrenze entfernt, die über seine Südostschulter verläuft. | + | Der kleine Berg erstreckt sich in Form eines Hügelrückens in leicht südöstlicher Richtung. Der Gipfel ist nur rund 500 Meter von der [[Oberösterreich]]ischen Landesgrenze entfernt, die über seine Südostschulter verläuft. |
| | | | |
| − | Bei Straßwalchen enden die [[Alpen]] dann orographisch im Norden. Es folgen im Nordwesten der [[Tannberg]] (geologisch noch ein Teil der Alpen) und Hausruck-und-[[Kobernaußerwald]]-Zug ([[Alpenvorland]]). Um den Berg liegen als größere Ortschaften [[Pfongau (Neumarkt am Wallersee)|Pfongau]] (Neumarkt am Wallersee) und [[Steindorf (Straßwalchen)|Steindorf]] westlich sowie Straßwalchen nordwestlich, [[Irrsdorf]] direkt am Fuß nordöstlich und [[Oberhofen am Irrsee]] östlich. Zum [[Kolomansberg]] (1 114 m ü. A.) südlich leitet eine Einsattelung (656 m ü. A.), die nach der südlich liegenden [[Filialkirche zum heiligen Georg in Sommerholz|Kirche Sommerholz]] ''Sommerholzer Sattel'' genannt wird, meist [[Sommerholz (Neumarkt am Wallersee)|Sommerholz]] als Gegend. | + | Bei Straßwalchen enden die [[Alpen]] orographisch im Norden. Es folgen im Nordwesten der [[Tannberg]] (geologisch noch ein Teil der Alpen) und der Hausruck- und [[Kobernaußerwald]]-Zug ([[Alpenvorland]]). Um den Berg liegen als größere Ortschaften [[Pfongau (Neumarkt am Wallersee)|Pfongau]] (Neumarkt am Wallersee) und [[Steindorf (Straßwalchen)|Steindorf]] westlich sowie Straßwalchen nordwestlich, [[Irrsdorf]] direkt am Fuß nordöstlich und [[Oberhofen am Irrsee]] östlich. Zum [[Kolomansberg]] (1 114 m ü. A.) im Süden leitet eine Einsattelung (656 m ü. A.), die nach der südlich liegenden [[Filialkirche zum heiligen Georg in Sommerholz|Kirche Sommerholz]] ''Sommerholzer Sattel'' genannt wird, meist einfach [[Sommerholz (Neumarkt am Wallersee)|Sommerholz]] als Gegend. |
| − |
| + | |
| − | In der Nähe des Südabhanges steht die [[Hagerkapelle]] aus dem [[18. Jahrhundert]], am Fuß im Nordosten eine [[Hubertuskapelle]]. | + | In der Nähe des Südabhangs steht die [[Hagerkapelle]] aus dem [[18. Jahrhundert]], am Fuß im Nordosten steht eine [[Hubertuskapelle]]. |
| | | | |
| − | Zum Gipfelbereich führen mehrere Wanderwege. | + | Zum Gipfelbereich führen mehrere Wanderwege. Im Gipfelbereich wurden Ende [[2025]], Anfang [[2026]] sechs Hektar Fichtenwald im Auftrag des [[Österreichisches Bundesheer|Österreichischen Bundesheeres]] gerodet. Das dadurch entstandene Plateau wird in den kommenden Monaten wichtige Aufgaben in der Luftraumüberwachung übernehmen. An der [[Großraumradarstation Kolomansberg|Großraumradarstation]] auf dem 4,5 Kilometer südlich gelegenen [[Kolomansberg]] in [[Thalgau]] sind Wartungsarbeiten vorgesehen. Während dieser Zeit wird auf dem Irrsberg eine mobile Radarstation aufgebaut, die deren Aufgaben übernimmt und der Luftraumüberwachung dient. Die Arbeiten werden mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Der dort in die Jahre gekommene Fichtenbestand wird nach der Zwischennutzung des Irrsbergs wieder als Mischwald aufgeforstet.<ref>[https://www.sn.at/salzburg/chronik/kahlschlag-auf-dem-irrsberg-oesterreichisches-bundesheer-laesst-sechs-hektar-wald-roden-art-629457 sn.at], 13. Jänner 2026</ref> |
| | | | |
| | === Gewässer === | | === Gewässer === |
| − | An seinem Südabhang entspringt der [[Seitzbach]]. Der Berg entwässert über den Irrsdorfer Bach östlich und Seizbach vom Sattel – [[Pfongauer Bach]] westlich vollständig über Hainbach – Schwemmbach und über den [[Mattigbach]] in den [[Inn]] bei [[Braunau am Inn|Braunau]]. Der Irrsberg gehört hydrographisch also zum Alpenvorland. | + | An seinem Südabhang entspringt der [[Seitzbach]]. Der Berg entwässert östlich über den Irrsdorfer Bach und vom Sattel über den Seitzbach sowie westlich über den [[Pfongauer Bach]] vollständig über Hainbach und Schwemmbach und schließlich über den [[Mattigbach]] in den [[Inn]] bei [[Braunau am Inn|Braunau]]. Der Irrsberg gehört hydrographisch also zum [[Alpenvorland]]. |
| | | | |
| | == Geologie == | | == Geologie == |
| | Der Berg gehört zur Zementmergelserie (Coniacium–Campanium, mittlere Oberkreide, ca. 90–70 Mio. Jahre alt) der [[Flyschzone]]. | | Der Berg gehört zur Zementmergelserie (Coniacium–Campanium, mittlere Oberkreide, ca. 90–70 Mio. Jahre alt) der [[Flyschzone]]. |
| | | | |
| − | Der Irrsberg markiert die Stelle, an der sich der Lobus des [[Salzachgletscher]]s, der das [[Salzburger Seengebiet]] geprägt hat ("[[Wallerseegletscher]]"), und der des [[Dachsteingletscher]]s, der das Mondseeland ausgefurcht hat (lokal als "Mondseegletscher" oder "Irrseegletscher" bezeichnet), trafen. In der Mindel- (vor um 450 000 Jahren) und Riß-Kaltzeit (vor etwa 200 .000 Jahren) waren Irrsberg wie auch Koglerberg–Schoibernberg gegenüber typische Nunataks, aus der Eismasse herausragende Felsinseln. Den ganzen Ostfuß entlang auf etwa 500–650 m ü. A. verlaufen die jüngeren Riß-Randmoränen des Irrseegletschers, im Westen liegen teils Grund-, teils Randmoränen. Von den höheren Mindel-Schottern (um 700 m ü. A.) hat sich ein Rest am Sommerholzer Sattel erhalten. | + | Der Irrsberg markiert die Stelle, an der sich der Lobus des [[Salzachgletscher]]s, der das [[Salzburger Seengebiet]] geprägt hat ("[[Wallerseegletscher]]"), und der des [[Dachsteingletscher]]s, der das Mondseeland ausgefurcht hat (lokal als "Mondseegletscher" oder "Irrseegletscher" bezeichnet), trafen. In der Mindel- (vor um 450 000 Jahren) und Riß-Kaltzeit (vor etwa 200 000 Jahren) waren Irrsberg wie auch Koglerberg–Schoibernberg typische Nunataks, aus der Eismasse herausragende Felsinseln. Entlang des gesamten Ostfußes auf etwa 500–650 m ü. A. verlaufen die jüngeren Riß-Randmoränen des Irrseegletschers, im Westen liegen teils Grund-, teils Randmoränen. Von den höheren Mindel-Schottern (um 700 m ü. A.) hat sich ein Rest am Sommerholzer Sattel erhalten. |
| | | | |
| − | Die Nordostflanke bei Taigen ist eine alte Rutschmasse. | + | Die Nordostflanke bei Taigen ist eine alte Rutschmasse. |
| | | | |
| − | ==Ereignisse == | + | == Ereignisse == |
| − | Am Freitagnachmittag, den [[25. März]] [[2022]] entdeckte eine Passantin einen Waldbrand am südwestlichen Abhang des Irrsberges]]. Die [[Freiwillige Feuerwehr|Freiwilligen Feuerwehren]] [[Freiwillige Feuerwehr Neumarkt am Wallersee|Neumarkt]] und der [[Freiwillige Feuerwehr Neumarkt am Wallersee Löschzug Pfongau|Löschzug Pfongau]], [[Freiwillige Feuerwehr Köstendorf|Köstendorf]] und [[Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen Löschzug Steindorf |Steindorf]] rückten mit 64 Mann ein. Durch einen sehr trocknen Monat März bestand im ganzen Land erhöhte Waldbrandgefahr.<ref>[https://www.sn.at/salzburg/chronik/brand-am-irrsberg-feuerwehr-mit-64-mann-im-einsatz-119011156 www.sn.at], 26. März 2022</ref> | + | Am Freitagnachmittag, den [[25. März]] [[2022]], entdeckte eine Passantin einen Waldbrand am südwestlichen Abhang des Irrsberges. Die [[Freiwillige Feuerwehr|Freiwilligen Feuerwehren]] [[Freiwillige Feuerwehr Neumarkt am Wallersee|Neumarkt]], der [[Freiwillige Feuerwehr Neumarkt am Wallersee Löschzug Pfongau|Löschzug Pfongau]], [[Freiwillige Feuerwehr Köstendorf|Köstendorf]] und [[Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen Löschzug Steindorf|Steindorf]] rückten mit 64 Mann aus. Durch einen sehr trockenen Monat März bestand im ganzen Land erhöhte Waldbrandgefahr.<ref>[https://www.sn.at/salzburg/chronik/brand-am-irrsberg-feuerwehr-mit-64-mann-im-einsatz-119011156 www.sn.at], 26. März 2022</ref> |
| | | | |
| | == Veranstaltung == | | == Veranstaltung == |
| Zeile 34: |
Zeile 34: |
| | {{Bildkat}} | | {{Bildkat}} |
| | == Weblink == | | == Weblink == |
| − | * Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E392955%7E451739%7E398142%7E449770%7E%40395487%7C450755%7E0%7ELAM_ETRS89%7E1307%7E496 AMap] | + | * Lage auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/13.2756,47.9561/zoom/15.2/basis/karte/compare/epo_2 AMap], aktualisierter Datenlink 13. Jänner 2026 |
| | | | |
| | ==Quellen== | | ==Quellen== |
| | * {{Quelle SAGIS}} | | * {{Quelle SAGIS}} |
| | {{Quelle AMap}} | | {{Quelle AMap}} |
| − | * [https://neumarkterstadtschreiber.wordpress.com/2019/09/17/das-war-der-sommer-2019-in-neumarkt-am-wallersee-im-salzburger-land/ neumarkterstadtschreiber.wordpress.com], [[Stadtschreiber Neumarkt am Wallersee]], 17. September 2019 | + | * [https://neumarkterstadtschreiber.wordpress.com/2019/09/17/das-war-der-sommer-2019-in-neumarkt-am-wallersee-im-salzburger-land/ neumarkterstadtschreiber.wordpress.com], [[Neumarkter Stadtschrei(b)er]], 17. September 2019 |
| | * [https://www.meinbezirk.at/flachgau/c-lokales/irrsberg-marterl-erneuert_a3575067 www.meinbezirk.at], 19. August 2019, Irrsberg-Marterl erneuert | | * [https://www.meinbezirk.at/flachgau/c-lokales/irrsberg-marterl-erneuert_a3575067 www.meinbezirk.at], 19. August 2019, Irrsberg-Marterl erneuert |
| | * {{wikipedia-de|Irrsberg|Irrsberg}} | | * {{wikipedia-de|Irrsberg|Irrsberg}} |
| | + | == Einzelnachweise == |
| | + | <references/> |
| | | | |
| − | [[Kategorie:Mondseeland]] | + | [[Kategorie:Oberösterreich]] |
| | + | [[Kategorie:Hausruckviertel]] |
| | [[Kategorie:Flachgau]] | | [[Kategorie:Flachgau]] |
| | [[Kategorie:Neumarkt am Wallersee]] | | [[Kategorie:Neumarkt am Wallersee]] |