Änderungen

Zeile 26: Zeile 26:  
*Gewerkschaftlicher Linksblock (GLB)
 
*Gewerkschaftlicher Linksblock (GLB)
   −
=== Wahlergebnis AK-Wahl 2019 <ref>[https://sbg.arbeiterkammer.at/ueberuns/akwahl2019/Wahlergebnis_2019.html AK-Wahl Salzburg Ergebnis]</ref>===
+
=== Wahlergebnis AK-Wahl 2024 <ref>[https://sbg.arbeiterkammer.at/ueberuns/akwahl2024/Wahlergebnis-2024.html AK-Wahl Salzburg Ergebnis]</ref>===
    
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='600'
 
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='600'
Zeile 35: Zeile 35:  
!Mandate
 
!Mandate
 
|- style='background-color:#EFEFEF'
 
|- style='background-color:#EFEFEF'
|style='padding:2px 4px;'|[[SPÖ|FSG]]
+
|style='padding:2px 4px;'|FSG
|align='center' style='padding:2px 4px;' |46 565
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |52 439
|align='center' style='padding:2px 4px;' |64,95  %
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |68,94 %
|align='center' style='padding:2px 4px;' |47
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |50
 
|- style='background-color:#FFFFFF'
 
|- style='background-color:#FFFFFF'
|style='padding:2px 4px;'|[[ÖVP|ÖAAB&FCG]]
+
|style='padding:2px 4px;'|ÖAAB.FCG.VP
|align='center' style='padding:2px 4px;' |10  269
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |8 316
|align='center' style='padding:2px 4px;' |14,32  %
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |10,93 %
|align='center' style='padding:2px 4px;' |10
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |8
 
|- style='background-color:#EFEFEF'
 
|- style='background-color:#EFEFEF'
|style='padding:2px 4px;'|[[FPÖ|FA-FPÖ]]
+
|style='padding:2px 4px;'|FA
|align='center' style='padding:2px 4px;' |8 716
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |7 652
|align='center' style='padding:2px 4px;' |12,16  %
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |10,06 %
|align='center' style='padding:2px 4px;' |8
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |7
 
|- style='background-color:#FFFFFF'
 
|- style='background-color:#FFFFFF'
|style='padding:2px 4px;'|[[Die Grünen Salzburg|AUGE/UG]]
+
|style='padding:2px 4px;'|AUGE/UG
|align='center' style='padding:2px 4px;' |4 880
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |3 688
|align='center' style='padding:2px 4px;' |6,81  %
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |4,85 %
|align='center' style='padding:2px 4px;' |4
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |3
 
|- style='background-color:#EFEFEF'
 
|- style='background-color:#EFEFEF'
|style='padding:2px 4px;'|[[GLB]]
+
|style='padding:2px 4px;'|GLB
|align='center' style='padding:2px 4px;' |1 265
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |1 986
|align='center' style='padding:2px 4px;' |1,76  %
+
|align='center' style='padding:2px 4px;' |2,61 %
 +
|align='center' style='padding:2px 4px;' |1
 +
|- style='background-color:#FFFFFF'
 +
|style='padding:2px 4px;'|PFG
 +
|align='center' style='padding:2px 4px;' |1 980
 +
|align='center' style='padding:2px 4px;' |2,61 %
 
|align='center' style='padding:2px 4px;' |1
 
|align='center' style='padding:2px 4px;' |1
 
|}
 
|}
10

Bearbeitungen