| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | Der '''Geißstein''' (2 363 [[m ü. A.]]) ist die westlichste und zugleich höchste Erhebung in den [[Glemmtaler Alpen]], die als Teil der [[Kitzbüheler Alpen]] gelten. | | Der '''Geißstein''' (2 363 [[m ü. A.]]) ist die westlichste und zugleich höchste Erhebung in den [[Glemmtaler Alpen]], die als Teil der [[Kitzbüheler Alpen]] gelten. |
| | | | |
| − | ==Lage== | + | ==Geografie == |
| − | Er liegt südlich der [[Schlaberstatt]] und nördlich des [[Leitenkogel]]s. Im Osten befindet sich der [[Vogelalmgraben]], ein südliches Seitental des [[Pinzgau]]er [[Glemmtal]]es. Im Westen liegt das [[Nordtirol]]er Achental. Im Bereich des Gipfels des Geißsteins verläuft die Grenze zwischen dem [[Bundesland Salzburg]] und dem Bundesland [[Tirol]]. Der Gipfel selbst befindet sich in Nordtirol.
| + | Der Geißstein liegt südlich der [[Schlaberstatt]] und nördlich des [[Leitenkogel]]s. Im Osten befindet sich der [[Vogelalmgraben]], ein südliches Seitental des [[Pinzgau]]er [[Glemmtal]]es. Im Westen liegt das [[Nordtirol]]er Achental. Im Bereich des Gipfels des Geißsteins verläuft die Grenze zwischen dem [[Bundesland Salzburg]] und dem Bundesland [[Tirol]]. Der Gipfel selbst befindet sich in [[Saalbach Hinterglemm]], südlich befindet sich die [[Pinzgau]]er Gemeinde [[Stuhlfelden]], westlich die Gemeinde [[Jochberg]] im [[Bezirk Kitzbühel]]. |
| | | | |
| | ==Beschreibung== | | ==Beschreibung== |
| | Er ist der höchste Gipfel der [[Seven Summits of Saalbach-Hinterglemm]], die englische Bezeichnung für einen Wanderweg, der sieben Berggipfel im Bereich des Glemmtales einschließt, und ist von allen Richtungen weithin zu sehen. Gleichzeitig ist der Geißstein der höchste, zur Gänze grasbewachsene Berggipfel Europas. | | Er ist der höchste Gipfel der [[Seven Summits of Saalbach-Hinterglemm]], die englische Bezeichnung für einen Wanderweg, der sieben Berggipfel im Bereich des Glemmtales einschließt, und ist von allen Richtungen weithin zu sehen. Gleichzeitig ist der Geißstein der höchste, zur Gänze grasbewachsene Berggipfel Europas. |
| | | | |
| − | ==Quelle == | + | == Ereignis == |
| | + | Ein 27-Jähriger war am Mittwoch, den [[9. Juli]] [[2025]] am Geißstein am Schnee (siehe [[Wetter im Sommer 2025]], Juli) ausgerutscht. Er konnte bei einer Suchaktion in der Nacht nur noch tot aufgefunden werden. Für den [[Belgien|Belgier]] kam jede Hilfe zu spät. Er war 50 bis 100 Höhenmeter abgestürzt. Er dürfte beim Aufstieg auf dem alpinen Steig, der Trittsicherheit erfordert, ausgerutscht sein.<ref>[[SALZBURG24]] vom [https://www.salzburg24.at/news/salzburg/pinzgau/im-schnee-ausgerutscht-27-jaehriger-am-geissstein-in-hinterglemm-toedlich-verunglueckt-art-295799 10. Juli 2025]</ref> |
| | + | |
| | + | == Weblink == |
| | + | * Lage auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/12.5003,47.3392/zoom/14.6 AMap], aktualisierter Datenlink 11. Juli 2025 |
| | + | |
| | + | ==Quellen == |
| | * Topografische Österreichische Karte, 3221 – West Zell am See, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Wien 2009 | | * Topografische Österreichische Karte, 3221 – West Zell am See, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Wien 2009 |
| − | * Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E335432%7E382615%7E339349%7E380154%7E%40336650%7C382297%7E0%7ELAM_ETRS89%7E987%7E620 AMap] | + | * [https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.33731&mlon=12.49515#map=14/47.33731/12.49515 www.openstreetmap.org], Verlauf der Gemeindegrenzen |
| − |
| + | {{Quelle AMap}} |
| | + | |
| | [[Kategorie:Wissenschaft]] | | [[Kategorie:Wissenschaft]] |
| − | [[Kategorie:Geografie]][[Kategorie:Landschaft]] | + | [[Kategorie:Geografie]] |
| | + | [[Kategorie:Landschaft]] |
| | [[Kategorie:Berg]] | | [[Kategorie:Berg]] |
| − |
| |
| | [[Kategorie:Ostalpen]] | | [[Kategorie:Ostalpen]] |
| | [[Kategorie:Grauwackenzone]] | | [[Kategorie:Grauwackenzone]] |
| | [[Kategorie:Kitzbüheler Alpen]] | | [[Kategorie:Kitzbüheler Alpen]] |
| | + | [[Kategorie:Pinzgau]] |
| | + | [[Kategorie:Saalbach-Hinterglemm]] |
| | + | [[Kategorie:Stuhlfelden]] |
| | [[Kategorie:Tirol]] | | [[Kategorie:Tirol]] |
| | [[Kategorie:Nordtirol]] | | [[Kategorie:Nordtirol]] |
| | [[Kategorie:Bezirk Kitzbühel]] | | [[Kategorie:Bezirk Kitzbühel]] |
| | + | [[Kategorie:Ereignis]] |
| | + | [[Kategorie:Unglück]] |