| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | :: ... wird im [[Künstlerhaus]] die "Musterschau Salzburger Kunstgewerbe" eröffnet | | :: ... wird im [[Künstlerhaus]] die "Musterschau Salzburger Kunstgewerbe" eröffnet |
| | :: ... der Kottigeinödbauer und spätere Schmiedhofwirt [[Rupert Kapeller]] in [[Piesendorf]] heiratet Flora, geborene Steger | | :: ... der Kottigeinödbauer und spätere Schmiedhofwirt [[Rupert Kapeller]] in [[Piesendorf]] heiratet Flora, geborene Steger |
| − | : [[1949]]: ist die Restaurierung des Kuppelgemäldes in der [[Kajetanerkirche]] der [[Krankenhaus der Barmherzigen Brüder|Barmherzigen Brüder]] in der [[Altstadt]] von der [[Stadt Salzburg]] durch den Maler Bruno Malanik abgeschlossen; das Werk [[Paul Troger]]s wird jetzt auch elektrisch beleuchtet | + | : [[1949]]: ist die Restaurierung des Kuppelgemäldes in der [[Kajetanerkirche]] der [[Krankenhaus der Barmherzigen Brüder|Barmherzigen Brüder]] in der [[Altstadt]] der [[Stadt Salzburg]] durch den Maler Bruno Malanik abgeschlossen; das Werk [[Paul Troger]]s wird jetzt auch elektrisch beleuchtet |
| | : [[1950]]: nimmt der bekannte Salzburger Radrennfahrer [[Richard Menapace]] auf dem Sportplatz des [[SV Austria Salzburg]] in Salzburg-[[Lehen (Stadt Salzburg)|Lehen]] den ersten Spatenstich für den Bau einer Radrennbahn vor | | : [[1950]]: nimmt der bekannte Salzburger Radrennfahrer [[Richard Menapace]] auf dem Sportplatz des [[SV Austria Salzburg]] in Salzburg-[[Lehen (Stadt Salzburg)|Lehen]] den ersten Spatenstich für den Bau einer Radrennbahn vor |
| | : [[1951]]: ist nach monatelangen Probebohrungen der Baubeginn für das neue [[Unfallkrankenhaus Salzburg|Unfallkrankenhaus]] im [[Äußerer Stein]] in der [[Stadt Salzburg]] auf den [[Arenberggründe]]n mit dem Schlagen zahlreicher Piloten | | : [[1951]]: ist nach monatelangen Probebohrungen der Baubeginn für das neue [[Unfallkrankenhaus Salzburg|Unfallkrankenhaus]] im [[Äußerer Stein]] in der [[Stadt Salzburg]] auf den [[Arenberggründe]]n mit dem Schlagen zahlreicher Piloten |
| Zeile 30: |
Zeile 30: |
| | :: ... wird [[Paul Eiterer junior]] [[Ehrenbürger der Marktgemeinde Thalgau|Ehrenbürger von Thalgau]] | | :: ... wird [[Paul Eiterer junior]] [[Ehrenbürger der Marktgemeinde Thalgau|Ehrenbürger von Thalgau]] |
| | : [[1965]]: die Gemeinde [[Piesendorf]] verleiht dem Schmiedhofbauer und Schmiedhofwirt [[Rupert Kapeller]] ihre [[Ehrenbürger der Gemeinde Piesendorf|Ehrenbürgerschaft]] | | : [[1965]]: die Gemeinde [[Piesendorf]] verleiht dem Schmiedhofbauer und Schmiedhofwirt [[Rupert Kapeller]] ihre [[Ehrenbürger der Gemeinde Piesendorf|Ehrenbürgerschaft]] |
| − | : [[1976]]: wird der [[Wasserverband Salzburger Becken]] gegründet | + | : [[1976]]: |
| | + | :: ... wird der [[Wasserverband Salzburger Becken]] gegründet |
| | + | :: ... beim ersten der beiden Bewerbe des Europacups in [[Zell am See]], dem Riesenslalom, belegt [[Andrea Stifter|Andrea Vorderegger]] den achten Rang und kann wertvolle Europacup-Punkte sammeln, da ihre Konkurrentin, die Führenden im Europacup, Gabi Bauer, auf der eisigen Piste nur 24. wird |
| | : [[1981]]: fährt der Salzburger Skirennläufer [[Gerhard Pfaffenbichler]] als Dritter im Abfahrtslauf in Aspen ([[USA]]) erstmals aufs Podest eines Weltcupbewerbes | | : [[1981]]: fährt der Salzburger Skirennläufer [[Gerhard Pfaffenbichler]] als Dritter im Abfahrtslauf in Aspen ([[USA]]) erstmals aufs Podest eines Weltcupbewerbes |
| − | : [[1997]]: starten die [[Salzburger Nachrichten]] ihre Internetpräsenz unter www.salzburg.com | + | : [[1997]]: starten die "[[Salzburger Nachrichten]]" ihre Internetpräsenz unter www.salzburg.com |
| | | | |
| | ===== 21. Jahrhundert ===== | | ===== 21. Jahrhundert ===== |
| Zeile 48: |
Zeile 50: |
| | : [[2020]]: gewinnt die [[Erfolgreiche Nordische Sportler Salzburgs|Salzburger Skispringerin]] [[Marita Kramer]] bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal ([[GER]]) die Goldmedaille im Einzelbewerb, [[Peter Resinger]] gelingt dasselbe Kunststück im Herrenbewerb | | : [[2020]]: gewinnt die [[Erfolgreiche Nordische Sportler Salzburgs|Salzburger Skispringerin]] [[Marita Kramer]] bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal ([[GER]]) die Goldmedaille im Einzelbewerb, [[Peter Resinger]] gelingt dasselbe Kunststück im Herrenbewerb |
| | : [[2025]]: | | : [[2025]]: |
| | + | :: ... die Behindertensportlerin [[Carina Edlinger]] sprintet bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Trondheim in Norwegen mit ihrem ''Guide'' Jakob Kainz zur Goldmedaille |
| | + | :: ... [[Stefan Kraft]] gewinnt im Team-Mixed-Bewerb bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Trondheim gemeinsam mit Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger und [[Jan Hörl]] die Bronzemedaille |
| | :: ... in der Nacht von [[4. März|4.]] auf 5. März kommt es zu einem Großeinsatz bei einem [[Brände (Geschichte)|Brand]] in einem Mehrparteienhaus in [[Golling an der Salzach]], bei dem knapp 100 Feuerwehrleute im Einsatz stehen. | | :: ... in der Nacht von [[4. März|4.]] auf 5. März kommt es zu einem Großeinsatz bei einem [[Brände (Geschichte)|Brand]] in einem Mehrparteienhaus in [[Golling an der Salzach]], bei dem knapp 100 Feuerwehrleute im Einsatz stehen. |
| | :: ... Alarmstufe 3 bei einem Brand in [[St. Michael im Lungau]], bei dem sechs [[Feuerwehr]]en im Einsatz sind; beim Eintreffen der Feuerwehr um 05:30 Uhr stehen der Balkon eines Wohngebäudes sowie Teile des Dachstuhls in Vollbrand; | | :: ... Alarmstufe 3 bei einem Brand in [[St. Michael im Lungau]], bei dem sechs [[Feuerwehr]]en im Einsatz sind; beim Eintreffen der Feuerwehr um 05:30 Uhr stehen der Balkon eines Wohngebäudes sowie Teile des Dachstuhls in Vollbrand; |
| Zeile 69: |
Zeile 73: |
| | : [[1937]]: [[Walter Kirschner]], Vorstandsdirektor i. R. der [[SAFE]] | | : [[1937]]: [[Walter Kirschner]], Vorstandsdirektor i. R. der [[SAFE]] |
| | : [[1941]]: [[Roman Pichler]], Fußballspieler | | : [[1941]]: [[Roman Pichler]], Fußballspieler |
| | + | : [[1942]]: [[Alois Eder (Lehrer und Chronist)|Alois Eder]], Organist und Lokalhistoriker der [[Mitterpinzgau]]er Stadt [[Saalfelden am Steinernen Meer]], insbesondere Herausgeber der Saalfeldner Ortschronik |
| | : [[1950]]: [[Wolfgang Eder]], [[Bürgermeister der Marktgemeinde Mauterndorf|Bürgermeister]] von [[Mauterndorf]] | | : [[1950]]: [[Wolfgang Eder]], [[Bürgermeister der Marktgemeinde Mauterndorf|Bürgermeister]] von [[Mauterndorf]] |
| | : [[1951]]: [[Reinhard Pirnbacher]] in [[Bad Ischl]], [[OÖ]]., Moderator im [[ORF Landesstudio Salzburg]] | | : [[1951]]: [[Reinhard Pirnbacher]] in [[Bad Ischl]], [[OÖ]]., Moderator im [[ORF Landesstudio Salzburg]] |
| Zeile 100: |
Zeile 105: |
| | | | |
| | ===== 20. Jahrhundert ===== | | ===== 20. Jahrhundert ===== |
| | + | : [[1901]]: [[August Freiherrn v. Härdtl]] in [[Wien]], Dr. med., Badearzt in [[Wildbad Gastein]] und [[Ehrenbürger der Gemeinde Bad Gastein|Ehrenbürger]] der Gemeinde |
| | : [[1924]]: [[Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen]] in Tännenhof in [[Hallein]], österreichischer Ornithologe | | : [[1924]]: [[Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen]] in Tännenhof in [[Hallein]], österreichischer Ornithologe |
| | : [[1927]]: [[Johann Lackner junior]] in [[Reitdorf]], Gemeinde [[Flachau]], ein führender Landespolitiker der [[Christlichsoziale Partei|Salzburger Christlichsozialen Partei]] | | : [[1927]]: [[Johann Lackner junior]] in [[Reitdorf]], Gemeinde [[Flachau]], ein führender Landespolitiker der [[Christlichsoziale Partei|Salzburger Christlichsozialen Partei]] |
| Zeile 133: |
Zeile 139: |
| | {{Vor Jahren|2012}} startet mit der [[Citybus]]<u></u>linie A ein neuerlicher Versuch, die [[Salzburger Altstadt]] mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zu erschließen | | {{Vor Jahren|2012}} startet mit der [[Citybus]]<u></u>linie A ein neuerlicher Versuch, die [[Salzburger Altstadt]] mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zu erschließen |
| | {{Vor Jahren|2020}} gewinnt die [[Erfolgreiche Nordische Sportler Salzburgs|Salzburger Skispringerin]] [[Marita Kramer]] bei den Junioren-WM in Oberwiesenthal ([[GER]]) die Goldmedaille im Einzelbewerb, [[Peter Resinger]] gelingt dasselbe Kunststück im Herrenbewerb | | {{Vor Jahren|2020}} gewinnt die [[Erfolgreiche Nordische Sportler Salzburgs|Salzburger Skispringerin]] [[Marita Kramer]] bei den Junioren-WM in Oberwiesenthal ([[GER]]) die Goldmedaille im Einzelbewerb, [[Peter Resinger]] gelingt dasselbe Kunststück im Herrenbewerb |
| | + | {{Vor Jahren|2025}} führen zwei [[Brände (Geschichte)|Großbrände]] im [[Land Salzburg (Bundesland)|Land Salzburg]] zu [[Feuerwehr]]einsätzen, [[Carina Edlinger]] sprintet bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Trondheim in Norwegen mit ihrem ''Guide'' Jakob Kainz zur Goldmedaille und [[Stefan Kraft]] gewinnt im Team-Mixed-Bewerb gemeinsam mit Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger und [[Jan Hörl]] die Bronzemedaille |
| | <noinclude> | | <noinclude> |
| | == Siehe auch == | | == Siehe auch == |