| Zeile 14: |
Zeile 14: |
| | : ... hat die [[Flachgau|Region Flachgau Nord]] um fast neun Prozent mehr Einwohner als im Jahr 2008 | | : ... hat die [[Flachgau|Region Flachgau Nord]] um fast neun Prozent mehr Einwohner als im Jahr 2008 |
| | : ... hat [[Werfenweng]] mit plus 12,4 Prozent den größten relativen Bevölkerungsgewinn in den vergangenen fünf Jahren | | : ... hat [[Werfenweng]] mit plus 12,4 Prozent den größten relativen Bevölkerungsgewinn in den vergangenen fünf Jahren |
| − | : ... der Frühling war der zweitwärmste in der Messgeschichte (seit [[1767]])<ref>Quelle [[Salzburg24]] am [http://www.salzburg24.at/heuriger-fruehling-war-der-zweitwaermste-der-messgeschichte/5274847 29. Mai 2018]</ref> | + | : ... der Frühling war der zweitwärmste in der Messgeschichte (seit [[1767]])<ref>Quelle [[SALZBURG24]] am [http://www.salzburg24.at/heuriger-fruehling-war-der-zweitwaermste-der-messgeschichte/5274847 29. Mai 2018]</ref> |
| − | : ... der Sommer war der viertwärmste in der Messgeschichte<ref>Quelle [[Salzburg24]] am [http://www.salzburg24.at/hitzesommer-wird-spitzenplatz-in-der-messgeschichte-belegen/5334578 27. August 2018]</ref> | + | : ... der Sommer war der viertwärmste in der Messgeschichte<ref>Quelle [[SALZBURG24]] am [http://www.salzburg24.at/hitzesommer-wird-spitzenplatz-in-der-messgeschichte-belegen/5334578 27. August 2018]</ref> |
| | : .... wird in den frühen Morgenstunden des [[26. September]] 2018 in [[Mariapfarr]] im [[Lungau]] -5 °C gemessen, was in Mariapfarr der tiefste September-Wert dieser Wetterstation und für das gesamte Bundesland Salzburg seit [[1962]] war | | : .... wird in den frühen Morgenstunden des [[26. September]] 2018 in [[Mariapfarr]] im [[Lungau]] -5 °C gemessen, was in Mariapfarr der tiefste September-Wert dieser Wetterstation und für das gesamte Bundesland Salzburg seit [[1962]] war |
| | : ... wird [[Martina Berthold]] Klubofrau der [[Grüne]]n im [[Salzburger Landtag]] | | : ... wird [[Martina Berthold]] Klubofrau der [[Grüne]]n im [[Salzburger Landtag]] |
| Zeile 244: |
Zeile 244: |
| | :: ... [[Hans Peter Hasenöhrl]] übergibt nach 50 Jahren bei der "[[Salzburg Krone|Kronen Zeitung]]" – an seinem 72. Geburtstag – die Leitung der Redaktion seinem Nachfolger [[Claus Pándi]] und tritt in den Ruhestand | | :: ... [[Hans Peter Hasenöhrl]] übergibt nach 50 Jahren bei der "[[Salzburg Krone|Kronen Zeitung]]" – an seinem 72. Geburtstag – die Leitung der Redaktion seinem Nachfolger [[Claus Pándi]] und tritt in den Ruhestand |
| | : [[8. November]]: besiegt der [[FC Red Bull Salzburg|FC Salzburg]] im Gruppenspiel der Euroleague auswärts Rosenburg BK mit 5:2 und bleibt auch im vierten Gruppenspiel ohne Punkteverlust | | : [[8. November]]: besiegt der [[FC Red Bull Salzburg|FC Salzburg]] im Gruppenspiel der Euroleague auswärts Rosenburg BK mit 5:2 und bleibt auch im vierten Gruppenspiel ohne Punkteverlust |
| − | : [[13. November]]: ''relaunch'' des Internetauftritts von [[Salzburg24]] unter der Leitung von Mag. [[Claus Meyer]] | + | : [[13. November]]: ''relaunch'' des Internetauftritts von [[SALZBURG24]] unter der Leitung von Mag. [[Claus Meyer]] |
| | : [[18. November]]: erzielt [[Xaver Schlager]] im Nation-League-Spiel in Belfast gegen Nordirland sein erstes Tor für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft | | : [[18. November]]: erzielt [[Xaver Schlager]] im Nation-League-Spiel in Belfast gegen Nordirland sein erstes Tor für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft |
| | : [[21. November]]: wird [[Adi Rieger]] als Parteiobmann der [[Salzburger Volkspartei Neumarkt am Wallersee]] bestätigt | | : [[21. November]]: wird [[Adi Rieger]] als Parteiobmann der [[Salzburger Volkspartei Neumarkt am Wallersee]] bestätigt |