| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | ! Datum!! Start - Ziel!! Distanz (Km)!! Wertung (Km) | + | ! Datum!! Start - Ziel!! Distanz (Km)!! Wertung (Km) !! Bemerkung |
| | |- | | |- |
| − | | 1.1. || Prolog Jeddah - Ha'il || 834 || 19 | + | | 1.1. || Prolog Jeddah - Ha'il || 834 || 19 || |
| | |- | | |- |
| − | | 2.1.|| Ha'il - Ha'il || 546 || 334 | + | | 2.1.|| Ha'il - Ha'il || 546 || 334 || |
| | |- | | |- |
| − | | 3.1.|| Ha'il - Al Artawiyah (M)|| 585|| 339 | + | | 3.1.|| Ha'il - Al Artawiyah (M)|| 585|| 339 || |
| | |- | | |- |
| − | | 4.1.|| Al Artawiyah - Al Qaisumah || 554 || 368 | + | | 4.1.|| Al Artawiyah - Al Qaisumah || 554 || 368 || Wegen anhaltenden Regen um 100 km verkürzt. |
| | |- | | |- |
| − | | 5.1.|| Al Qaisumah - Riyadh|| 707 || 465 | + | | 5.1.|| Al Qaisumah - Riyadh|| 707 || 465 || |
| | |- | | |- |
| − | | 6.1.|| Riyadh - Riyadh|| 563|| 348 | + | | 6.1.|| Riyadh - Riyadh|| 563|| 348 || Wurde bei km 101 wegen unpassierbarer Piste abgebrochen. |
| | |- | | |- |
| − | | 7.1.|| Riyadh - Riyadh || 635 || 421 | + | | 7.1.|| Riyadh - Riyadh || 635 || 421 || |
| | |- | | |- |
| − | | 8.1.|| Ruhetag|| || | + | | 8.1.|| Ruhetag|| || || |
| | |- | | |- |
| − | | 9.1.|| Riyadh - Al Dawadimi || 700 || 401 | + | | 9.1.|| Riyadh - Al Dawadimi || 700 || 401 || |
| | |- | | |- |
| − | | 10.1.|| Al Dawadimi - Wadi Ad-Dawasir || 828|| 394 | + | | 10.1.|| Al Dawadimi - Wadi Ad-Dawasir || 828|| 394 || |
| | |- | | |- |
| − | | 11.1. || Wadi Ad-Dawasir - Wadi Ad-Dawasir || 490|| 287 | + | | 11.1. || Wadi Ad-Dawasir - Wadi Ad-Dawasir || 490|| 287 || |
| | |- | | |- |
| − | | 12.1.|| Wadi Ad-Dawasir - Bisha|| 757|| 374 | + | | 12.1.|| Wadi Ad-Dawasir - Bisha|| 757|| 374 || |
| | |- | | |- |
| − | | 13.1. || Bisha - Bisha || 500 || 345 | + | | 13.1. || Bisha - Bisha || 500 || 345 || |
| | |- | | |- |
| − | | 14.1. || Bisha - Jeddah || 676|| 163 | + | | 14.1. || Bisha - Jeddah || 676|| 163 || |
| | |- | | |- |
| − | | || Gesamt || 8 375|| 4 258 | + | | || Gesamt || 8 375|| 4 258 || |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Zeile 147: |
Zeile 147: |
| | # Pablo Quintanilla (CHL), Honda, 54:58 min., +03:15 min. | | # Pablo Quintanilla (CHL), Honda, 54:58 min., +03:15 min. |
| | # Ricky Brabec (USA), Honda, 55:02 min., +03:19 min. | | # Ricky Brabec (USA), Honda, 55:02 min., +03:19 min. |
| − |
| |
| − | == Samstag, 7. Jänner 2022, Ruhetag ==
| |
| − | Heute war der Ruhetag der Rallye Dakar 2022.
| |
| | | | |
| | == Jeweils die tagesaktuelle Gesamtreihung == | | == Jeweils die tagesaktuelle Gesamtreihung == |