| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | '''Josef Hutter''' senior (* [[11. Juli]] [[1833]] in [[Piesendorf]]; † [[1. Dezember]] [[1879]] in [[Niedernsill]]-[[Steindorf (Niedernsill)|Steindorf]])<ref>[https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/niedernsill/STBIII/?pg=108 Sterbebuch der Pfarre Niedernsill, Band III, S. 106.]</ref> war Schrempfbauer und [[Bürgermeister der Gemeinde Niedernsill|Gemeindevorsteher]] der [[Pinzgau]]er Gemeinde [[Niedernsill]]. | + | '''Josef Hutter (senior)''' (* [[11. Juli]] [[1833]] in [[Piesendorf]]; † [[1. Dezember]] [[1879]] in Niedernsill-[[Steindorf (Niedernsill)|Steindorf]])<ref>[https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/niedernsill/STBIII/?pg=108 Sterbebuch der Pfarre Niedernsill, Band III, S. 106.]</ref> war Schrempfbauer und [[Bürgermeister der Gemeinde Niedernsill|Gemeindevorsteher]] der [[Pinzgau]]er Gemeinde [[Niedernsill]]. |
| | | | |
| | == Leben == | | == Leben == |
| − | Josef Hutter war der Sohn des Moserbauern Joseph Hutter und siener Frau Maria, geborene Dürlinger. Seit[[1864]] war er verheiratet mit Margareth geborene Pschellinger (* [[20. Juli]] [[1837]] in Niedernsill<ref>[https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/niedernsill/TRBII/?pg=12 Trauungsbuch der Pfarre Niedernsill, Band II, S. 9.]</ref>; † [[1. Februar]] [[1872]] ebenda)<ref>[https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/niedernsill/STBIII/?pg=56 Sterbebuch der Pfarre Niedernsill, Band III, S. 54.]</ref> vom Schrempfgut. Beide sind die Eltern von [[Josef Hutter (junior)]] (* 1865; † 1930). | + | Josef Hutter war der Sohn des Moserbauern Joseph Hutter und seiner Frau Maria, geborene Dürlinger. Seit [[1864]] war er verheiratet mit Margareth, geborene Pschellinger (* [[20. Juli]] [[1837]] in Niedernsill<ref>[https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/niedernsill/TRBII/?pg=12 Trauungsbuch der Pfarre Niedernsill, Band II, S. 9.]</ref>; † [[1. Februar]] [[1872]] ebenda)<ref>[https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/niedernsill/STBIII/?pg=56 Sterbebuch der Pfarre Niedernsill, Band III, S. 54.]</ref> vom Schrempfgut. Beide sind die Eltern von [[Josef Hutter (junior)]] (* 1865; † 1930). |
| | | | |
| | Seit [[1872]] war er in zweiter Ehe verheiratet mit Maria, geborene Hollaus, verwitwete Patschuli (* [[1. September]] [[1837]] in [[Uttendorf]]<ref>[https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/niedernsill/TRBII/?pg=32 Trauungsbuch der Pfarre Niedernsill, Band II, S. 29.]</ref>; † [[4. Jänner]] [[1880]] in Niedernsill<ref>[https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/niedernsill/STBIII/?pg=108 Sterbebuch der Pfarre Niedernsill, Band III, S. 106.]</ref>). | | Seit [[1872]] war er in zweiter Ehe verheiratet mit Maria, geborene Hollaus, verwitwete Patschuli (* [[1. September]] [[1837]] in [[Uttendorf]]<ref>[https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/niedernsill/TRBII/?pg=32 Trauungsbuch der Pfarre Niedernsill, Band II, S. 29.]</ref>; † [[4. Jänner]] [[1880]] in Niedernsill<ref>[https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/salzburg/niedernsill/STBIII/?pg=108 Sterbebuch der Pfarre Niedernsill, Band III, S. 106.]</ref>). |
| Zeile 10: |
Zeile 10: |
| | == Quelle == | | == Quelle == |
| | * [[Barbara Rettenbacher|Rettenbacher Höllwerth, Barbara]] und andere (Red.): ''Chronik Niedernsill 963–2013. Eine umfassende Darstellung historischer Ereignisse und Daten von Niedernsill von der ersten urkundlichen Nennung bis heute.'' Eigenverlag Gemeinde Niedernsill 2013. | | * [[Barbara Rettenbacher|Rettenbacher Höllwerth, Barbara]] und andere (Red.): ''Chronik Niedernsill 963–2013. Eine umfassende Darstellung historischer Ereignisse und Daten von Niedernsill von der ersten urkundlichen Nennung bis heute.'' Eigenverlag Gemeinde Niedernsill 2013. |
| − | ==== Einzelnachweis ==== | + | ==== Einzelnachweise ==== |
| | <references/> | | <references/> |
| | | | |
| Zeile 28: |
Zeile 28: |
| | [[Kategorie:Wirtschaftstreibender]] | | [[Kategorie:Wirtschaftstreibender]] |
| | [[Kategorie:Landwirt]] | | [[Kategorie:Landwirt]] |
| | + | [[Kategorie:Pinzgau]] |
| | [[Kategorie:Niedernsill]] | | [[Kategorie:Niedernsill]] |
| − | [[Kategorie:Pinzgau]]
| |
| | [[Kategorie:Salzburgs Töchter und Söhne]] | | [[Kategorie:Salzburgs Töchter und Söhne]] |
| | [[Kategorie:Geboren 1833]] | | [[Kategorie:Geboren 1833]] |
| | [[Kategorie:Gestorben 1879]] | | [[Kategorie:Gestorben 1879]] |