| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | | |
| | ==Strecke== | | ==Strecke== |
| − | Die Strecke der Mountain Attack führt beim Marathon vom Dorfplatz in Saalbach zur [[Schattbergbahn]], wo die Teilnehmer ihre Skier anschnallen und mit Fellen den Aufstieg zum [[Schattberg (Berg)|Schattberg]] starten. Vom Schattberg fahren sie mit Fellen kurz in die Mulde ab, um dann den Aufstieg zum Westgipfel in Angriff zu nehmen. Es folgt die Abfahrt nach [[Hinterglemm]], wo sich die Marathonstrecke von der kürzeren "Tourstrecke" trennt. | + | Die Strecke der Mountain Attack führt beim Marathon vom Dorfplatz in Saalbach zur [[Schattbergbahn]], wo die Teilnehmer ihre Skier anschnallen und mit Fellen den Aufstieg zum [[Schattberg (Glemmtal)|Schattberg]] starten. Vom Schattberg fahren sie mit Fellen kurz in die Mulde ab, um dann den Aufstieg zum Westgipfel in Angriff zu nehmen. Es folgt die Abfahrt nach [[Hinterglemm]], wo sich die Marathonstrecke von der kürzeren "Tourstrecke" trennt. |
| | | | |
| − | Von Hinterglemm geht es auf den [[Zwölferkogel (Hinterglemm)|Zwölferkogel]] mit anschließender Abfahrt über die Nordabfahrt zur [[Hochalm]]. Auf den Südhängen folgt der Anstieg über das [[Hasenauer Köpfl]] zum [[Reiterkogel]] und, nach einer kurzen Abfahrt, zum [[Bernkogel]]. Von hier geht die letzte Abfahrt ins Ziel nach Saalbach. | + | Von Hinterglemm geht es auf den [[Zwölferkogel (Hinterglemm)|Zwölferkogel]] mit anschließender Abfahrt über die Nordabfahrt zur [[Hochalm]]. Auf den Südhängen folgt der Anstieg über das [[Hasenauer Köpfl]] zum [[Reiterkogel]] und, nach einer kurzen Abfahrt, zum [[Bernkogel (Saalbach)|Bernkogel]]. Von hier geht die letzte Abfahrt ins Ziel nach Saalbach. |
| | | | |
| | Der höchste Punkt der Strecke wird mit 2096m am Westgipfel erreicht, zweimal - hinauf zum Schattberg und zum Zwölferkogel sind gut 1 000 Höhenmeter auf einmal zu überwinden. | | Der höchste Punkt der Strecke wird mit 2096m am Westgipfel erreicht, zweimal - hinauf zum Schattberg und zum Zwölferkogel sind gut 1 000 Höhenmeter auf einmal zu überwinden. |
| Zeile 15: |
Zeile 15: |
| | Einem Trend aus Amerika folgend, wo Tourenskievents Teilnehmerzahlen jenseits der 6 000 erreichten, fand die erste Mountain Attack am [[15. Jänner]] [[1999]] statt, die Siegerzeit des Italieners Omar Oprandi lag noch über drei Stunden. | | Einem Trend aus Amerika folgend, wo Tourenskievents Teilnehmerzahlen jenseits der 6 000 erreichten, fand die erste Mountain Attack am [[15. Jänner]] [[1999]] statt, die Siegerzeit des Italieners Omar Oprandi lag noch über drei Stunden. |
| | | | |
| − | Bei der zweiten Auflage am [[14. Jänner]] [[2000]] begann bei den Damen die Siegesserie der [[Annaberg]]erin [[Simone Hornegger]], die das Rennen bis [[2006]] dominieren sollte. Mountain Man Fabio Meraldi aus Italien bewältigte die Strecke erstmals unter drei Stunden. | + | Bei der zweiten Auflage am [[14. Jänner]] [[2000]] begann bei den Damen die Siegesserie der [[Annaberg]]erin [[Simone Hornegger]], die das Rennen bis [[2006]] dominieren sollte. ''Mountain Man'' Fabio Meraldi aus Italien bewältigte die Strecke erstmals unter drei Stunden. |
| | | | |
| − | Mit dem Sieg von [[Martin Hornegger]] trug sich [[2003]] endlich ein Österreicher in die Siegerliste ein. Er wurde [[2004]] von [[Andreas Ringhofer]] abgelöst der seither gemeinsam mit dem Italiener Guido Giacomelli die Mountain Attack dominiert. Giacomelli blieb bei seinem Sieg [[2006]] als bisher einziger Mountain Man unter der Marke von 2:30:00. | + | Mit dem Sieg von [[Martin Hornegger]] trug sich [[2003]] endlich ein Österreicher in die Siegerliste ein. Er wurde [[2004]] von [[Andreas Ringhofer]] abgelöst der seither gemeinsam mit dem Italiener Guido Giacomelli die Mountain Attack dominiert. Giacomelli blieb bei seinem Sieg [[2006]] als bisher einziger ''Mountain Man'' unter der Marke von 2:30:00 Stunden. |
| | | | |
| | Der Italiener gewann auch die Auflage am [[16. Jänner]] [[2009]]. [[Johann Wieland]] aus [[Tamsweg]] wurde mit knapp zwei Minuten Rückstand Zweiter. 798 Athleten aus elf Nationen, so viele wie nie zuvor, hatten sich dabei der Herausforderung gestellt, die 3008 Höhenmeter zu bewältigen. | | Der Italiener gewann auch die Auflage am [[16. Jänner]] [[2009]]. [[Johann Wieland]] aus [[Tamsweg]] wurde mit knapp zwei Minuten Rückstand Zweiter. 798 Athleten aus elf Nationen, so viele wie nie zuvor, hatten sich dabei der Herausforderung gestellt, die 3008 Höhenmeter zu bewältigen. |
| Zeile 30: |
Zeile 30: |
| | | | |
| | ==Mountain Men== | | ==Mountain Men== |
| − | * MOUNTAIN MAN 2018 Michele Boscacci (I) 2:18:57 (**) | + | Zeitangaben in Stunden:Minuten:Sekunden |
| − | * MOUNTAIN MAN 2017 Anton Palzer (DE) 2:21:34 | + | * ''Mountain Man'' 2018 Michele Boscacci (I) 2:18:57 (**) |
| − | * MOUNTAIN MAN 2016 Christian Hoffmann (AUT) 2:25:46 | + | * ''Mountain Man'' 2017 Anton Palzer (DE) 2:21:34 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2015 Tadej Pivk (ITA) 2:24:35 | + | * ''Mountain Man'' 2016 Christian Hoffmann (AUT) 2:25:46 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2014 Christian Hoffmann (AUT) 2:31:28 | + | * ''Mountain Man'' 2015 Tadej Pivk (ITA) 2:24:35 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2013 Christian Hoffmann (AUT) 2:35:18 | + | * ''Mountain Man'' 2014 Christian Hoffmann (AUT) 2:31:28 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2012 Kilian Jornet (ESP) 2:17:14(*) | + | * ''Mountain Man'' 2013 Christian Hoffmann (AUT) 2:35:18 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2011 Kilian Jornet (ESP) 2:33:32 | + | * ''Mountain Man'' 2012 Kilian Jornet (ESP) 2:17:14(*) |
| − | * MOUNTAIN MAN 2010 Konrad Lex (GER) 2:36:27.0 | + | * ''Mountain Man'' 2011 Kilian Jornet (ESP) 2:33:32 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2009 Guido Giacomelli (ITA) 2:32:06.9 | + | * ''Mountain Man'' 2010 Konrad Lex (GER) 2:36:27.0 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2008 Andreas Ringhofer (AUT) 2:30:51 | + | * ''Mountain Man'' 2009 Guido Giacomelli (ITA) 2:32:06.9 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2007 Guido Giacomelli (ITA) 2:32:00 | + | * ''Mountain Man'' 2008 Andreas Ringhofer (AUT) 2:30:51 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2006 Guido Giacomelli (ITA) 2:27:36.7 | + | * ''Mountain Man'' 2007 Guido Giacomelli (ITA) 2:32:00 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2005 Andreas Ringhofer (AUT) 2:39:42 | + | * ''Mountain Man'' 2006 Guido Giacomelli (ITA) 2:27:36.7 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2004 Andreas Ringhofer (AUT) 2:40:28 | + | * ''Mountain Man'' 2005 Andreas Ringhofer (AUT) 2:39:42 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2003 Martin Hornegger (AUT) - 2:45:05 | + | * ''Mountain Man'' 2004 Andreas Ringhofer (AUT) 2:40:28 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2002 Mirco Mezzanotte (ITA) - 2:52:01 | + | * ''Mountain Man'' 2003 Martin Hornegger (AUT) - 2:45:05 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2001 Luciano Fontana (ITA) - 2:57:35 | + | * ''Mountain Man'' 2002 Mirco Mezzanotte (ITA) - 2:52:01 |
| − | * MOUNTAIN MAN 2000 Fabio Meraldi (ITA) - 2:59:51 | + | * ''Mountain Man'' 2001 Luciano Fontana (ITA) - 2:57:35 |
| − | * MOUNTAIN MAN 1999 Omar Oprandi (ITA) - 3:05:39 | + | * ''Mountain Man'' 2000 Fabio Meraldi (ITA) - 2:59:51 |
| | + | * ''Mountain Man'' 1999 Omar Oprandi (ITA) - 3:05:39 |
| | | | |
| | ===== Siegerin Damen ===== | | ===== Siegerin Damen ===== |
| Zeile 76: |
Zeile 77: |
| | | | |
| | ==Quellen== | | ==Quellen== |
| − | *Salzburger Nachrichten | + | *[[Salzburger Nachrichten]] |
| | *Homepage der Veranstaltung | | *Homepage der Veranstaltung |
| | | | |
| Zeile 82: |
Zeile 83: |
| | {{Homepage|http://www.mountain-attack.at}} | | {{Homepage|http://www.mountain-attack.at}} |
| | | | |
| | + | [[Kategorie:Pinzgau]] |
| | + | [[Kategorie:Saalbach-Hinterglemm]] |
| | [[Kategorie:Sport]] | | [[Kategorie:Sport]] |
| | [[Kategorie:Wintersport]] | | [[Kategorie:Wintersport]] |
| | [[Kategorie:Veranstaltung]] | | [[Kategorie:Veranstaltung]] |
| − | [[Kategorie:Pinzgau]] | + | [[Kategorie:Veranstaltung (Geschichte)]] |
| − | [[Kategorie:Saalbach-Hinterglemm]] | + | [[Kategorie:Sportveranstaltung]] |
| | [[Kategorie:Denglisch]] | | [[Kategorie:Denglisch]] |