| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| | | Höhe: || 528 [[m ü. A.]] | | | Höhe: || 528 [[m ü. A.]] |
| | |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| − | | Einwohner: || 7 340 ''<small>(1. Jänner 2017)</small>'' | + | | Einwohner: || 7 420 ''<small>(1. Jänner 2018)</small>'' |
| | |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| | | Postleitzahl: || 5204 | | | Postleitzahl: || 5204 |
| Zeile 75: |
Zeile 75: |
| | | align="center"| 2011 || align="right"| 6 980 | | | align="center"| 2011 || align="right"| 6 980 |
| | |- | | |- |
| − | | align="center"| 2017 || align="right"| 7 340 | + | | align="center"| 2018 || align="right"| 7 420 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Zeile 85: |
Zeile 85: |
| | <!-- z. B. Landschaften, Berge, Flüsse etc --> | | <!-- z. B. Landschaften, Berge, Flüsse etc --> |
| | Straßwalchen befindet sich im nordöstlichen Bereich des Flachgaus. Nach Norden hin sind es nur zwei Kilometer bis zur [[Oberösterreich|oberösterreichischen]] Grenze zum [[Innviertel]], nach Osten auch nur fünf Kilometer zur oberösterreichischen Grenze, nach Süden drei Kilometer. | | Straßwalchen befindet sich im nordöstlichen Bereich des Flachgaus. Nach Norden hin sind es nur zwei Kilometer bis zur [[Oberösterreich|oberösterreichischen]] Grenze zum [[Innviertel]], nach Osten auch nur fünf Kilometer zur oberösterreichischen Grenze, nach Süden drei Kilometer. |
| − | === Ausdehnung des Ortsgebiets === | + | === Ausdehnung des Gemeindegebiets === |
| | * [[Straßen der Marktgemeinde Straßwalchen]] | | * [[Straßen der Marktgemeinde Straßwalchen]] |
| − | === Ortsgliederung === | + | === Gemeindegliederung === |
| | [[Datei:Strasswalchen.jpg|thumb|Marktzentrum von Straßwalchen von [[Holzfeld]] gesehen]] | | [[Datei:Strasswalchen.jpg|thumb|Marktzentrum von Straßwalchen von [[Holzfeld]] gesehen]] |
| − | Straßwalchen besteht aus sechs [[Katastralgemeinde]]n: [[Bruckmoos]], [[Brunn]], [[Haselreith]], [[Irrsdorf]], Straßwalchen-Land und Straßwalchen-Markt; | + | Die Marktgemeinde Straßwalchen umfasst die sechs [[Katastralgemeinden im Flachgau|Katastralgemeinden]] [[Katastralgemeinde Bruckmoos|Bruckmoos]], [[Katastralgemeinde Brunn|Brunn]], [[Katastralgemeinde Haselreith|Haselreith]], [[Katastralgemeinde Irrsdorf|Irrsdorf]], [[Katastralgemeinde Straßwalchen Land|Straßwalchen Land]] und [[Katastralgemeinde Straßwalchen Markt|Straßwalchen Markt]]. Sie gliedert sich in die folgenden 43 Ortschaften: |
| | | | |
| − | Das Gemeindegebiet umfasst folgende 28 Ortschaften (in Klammern Einwohnerzahl Stand 31. Oktober 2011: [[Aigelsbrunn]] (98), [[Außerroid]] (30), [[Bodenberg (Straßwalchen)|Bodenberg]] (26), [[Bruckmoos (Straßwalchen)|Bruckmoos ]] (24), Brunn (59), [[Fißlthal]] (54), [[Haarlacken]] (98), [[ Haidach]] (93), [[Haslach (Straßwalchen)|Haslach]] (46), [[Holzfeld]] (35), [[Hüttenedt]] (191), [[Innerroid]](41), Irrsdorf (868), [[Jagdhub]] (64), [[Latein]] (57), [[Neuhofen (Straßwalchen)|Neuhofen]] (82), [[Pfenninglanden]] (30), [[Rattensam]] (51), [[Roidwalchen]] (79), [[Ruckling]] (115), [[Stadlberg]] (72), [[Steindorf (Straßwalchen)|Steindorf]] (721), [[Stockham (Straßwalchen)|Stockham]] (181), Straßwalchen (3 503), [[Taigen]] (13), [[Voglhub]] (136), [[Watzlberg]] (136) und [[Winkl (Straßwalchen)|Winkl]] (77)
| + | * [[Aigelsbrunn]] ''101'' |
| − | <!-- === Eingemeindungen === --> | + | * [[Angern]] ''16'' |
| | + | * [[Außerroid]] ''32'' |
| | + | * [[Baierham]] ''19'' |
| | + | * [[Baumbach]] ''27'' |
| | + | * [[Bodenberg (Straßwalchen)|Bodenberg]] ''23'' |
| | + | * [[Bruckmoos (Straßwalchen)|Bruckmoos]] ''26'' |
| | + | * [[Brunn]] ''57'' |
| | + | * [[Eck]] ''38'' |
| | + | * [[Eingarten]] ''50'' |
| | + | * [[Fißlthal]] ''53'' |
| | + | * [[Haarlacken]] ''33'' |
| | + | * [[Haidach]] ''97'' |
| | + | * [[Haselreith]] ''5'' |
| | + | * [[Haslach (Straßwalchen)|Haslach]] ''13'' |
| | + | * [[Hochfeld]] ''38'' |
| | + | * [[Holzfeld]] ''34'' |
| | + | * [[Hüttenedt]] ''74'' |
| | + | * [[Innerroid]] ''41'' |
| | + | * [[Irrsdorf]] ''1 062'' |
| | + | * [[Jagdenroid]] ''11'' |
| | + | * [[Jagdhub]] ''46'' |
| | + | * [[Latein]] ''76'' |
| | + | * [[Neuhofen (Straßwalchen)|Neuhofen]] ''88'' |
| | + | * [[Oberholz]] ''13'' |
| | + | * [[Pfenninglanden]] ''29'' |
| | + | * [[Pölzleiten]] ''17'' |
| | + | * [[Rattensam]] ''48'' |
| | + | * [[Reitzing]] ''37'' |
| | + | * [[Rilling]] ''15'' |
| | + | * [[Roidwalchen]] ''84'' |
| | + | * [[Ruckling]] ''149'' |
| | + | * [[Schwandt]] ''23'' |
| | + | * [[Stadlberg]] ''77'' |
| | + | * [[Steindorf (Straßwalchen)|Steindorf]] ''710'' |
| | + | * [[Stockham (Straßwalchen)|Stockham]] ''69'' |
| | + | * Straßwalchen ''3 765'' |
| | + | * [[Taigen]] ''13'' |
| | + | * [[Voglhub]] ''74'' |
| | + | * [[Watzlberg]] ''139'' |
| | + | * [[Winkl (Straßwalchen)|Winkl]] ''49'' |
| | + | * [[Winzerroid]] ''20'' |
| | + | * [[Zagling]] ''29'' |
| | + | |
| | + | '''Anmerkung:''' In ''kursiver'' Schrift wird die Einwohnerzahl der Ortschaften zum 1. Jänner 2018 angegeben.<ref>Statistik Austria</ref> |
| | + | |
| | + | === Eingemeindungen === |
| | + | Mit dem ''"Gesetz über die Vereinigung der Ortsgemeinden Land und Markt Straßwalchen im Verwaltungsbezirk Salzburg-Umgebung."''<ref>[http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgs&datum=1936&page=71&size=45 Landesgesetzblatt für das Land Salzburg vom 29. Februar 1936]</ref> wurden die Land- und Marktgemeinde Straßwalchen rückwirkend zum [[1. Jänner]] [[1936]] vereinigt. |
| | | | |
| | === Nachbargemeinden === | | === Nachbargemeinden === |
| Zeile 137: |
Zeile 183: |
| | ==== Luftfahrt ==== | | ==== Luftfahrt ==== |
| | Der Eröffnungsflug der [[Österreichische Luftverkehrs AG|Österreichischen Luftverkehrs AG]] (ÖLAG) von Wien nach München fand am [[24. April]] [[1926]] ein vorzeitiges Ende in Straßwalchen. Ein Hagel- und Schneesturm zwang die Maschine zur Landung und konnte erst am nächsten Tag weiterfliegen.<noinclude> | | Der Eröffnungsflug der [[Österreichische Luftverkehrs AG|Österreichischen Luftverkehrs AG]] (ÖLAG) von Wien nach München fand am [[24. April]] [[1926]] ein vorzeitiges Ende in Straßwalchen. Ein Hagel- und Schneesturm zwang die Maschine zur Landung und konnte erst am nächsten Tag weiterfliegen.<noinclude> |
| − |
| |
| − | ==== Zusammenlegung von Land- und Marktgemeinde ====
| |
| − | Mit dem ''"Gesetz über die Vereinigung der Ortsgemeinden Land und Markt Straßwalchen im Verwaltungsbezirk Salzburg-Umgebung."''<ref>[http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgs&datum=1936&page=71&size=45 Landesgesetzblatt für das Land Salzburg vom 29. Februar 1936]</ref> wurden die Land- und Marktgemeinde Straßwalchen rückwirkend zum [[1. Jänner]] [[1936]] vereinigt.
| |
| | | | |
| | == Religionen == | | == Religionen == |
| Zeile 259: |
Zeile 302: |
| | * Quelle für "Dreifürsteneck mit wilder Vergangenheit" [[Salzburger Landeskorrespondenz]], [http://service.salzburg.gv.at/lkorrj/Index?cmd=detail_ind&nachrid=53736 6. November 2014] | | * Quelle für "Dreifürsteneck mit wilder Vergangenheit" [[Salzburger Landeskorrespondenz]], [http://service.salzburg.gv.at/lkorrj/Index?cmd=detail_ind&nachrid=53736 6. November 2014] |
| | <references/> | | <references/> |
| | + | |
| | {{Gemeinden im Flachgau}} | | {{Gemeinden im Flachgau}} |
| | [[Kategorie:Geografie]] | | [[Kategorie:Geografie]] |