Fußballtabellen 2006/07
Version vom 26. Mai 2007, 18:49 Uhr von Goe (Diskussion | Beiträge)
Bundesliga
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 36 | 22 | 9 | 5 | 72:25 | 75 |
| 2 | SV Ried | 36 | 15 | 11 | 10 | 47:42 | 56 |
| 3 | SV Mattersburg | 36 | 16 | 7 | 13 | 61:58 | 55 |
| 4 | Rapid Wien | 36 | 14 | 10 | 12 | 55:49 | 52 |
| 5 | Pasching * | 36 | 14 | 10 | 12 | 47:41 | 52 |
| 6 | Austria Wien (M) | 36 | 11 | 12 | 13 | 43:43 | 45 |
| 7 | Sturm Graz** | 36 | 16 | 6 | 14 | 40:40 | 45 |
| 8 | SCR Altach (A) | 36 | 11 | 5 | 20 | 45:64 | 38 |
| 9 | Wacker Tirol | 36 | 8 | 10 | 18 | 40:64 | 34 |
| 10 | GAK*** | 36 | 8 | 10 | 18 | 43:67 | 6 |
- Pasching ab der Saison 2007/08 als "Austria Kärnten"
- Sturm Graz: 13 Minuspunkte
- GAK: 28 Minuspunkte