| Zeile 31: |
Zeile 31: |
| | # J. Schallowitz, Wien, Radco, 12:58 min. im Alleingang, da Janitschek schon nach den ersten Runden aufgab | | # J. Schallowitz, Wien, Radco, 12:58 min. im Alleingang, da Janitschek schon nach den ersten Runden aufgab |
| | | | |
| − | * '''6. Rennen Motorräder bis 500 cm³''', 15 Runden | + | * '''6. Rennen Motorräder bis 500 cm³''', 15 Runden |
| | : sieben am Start | | : sieben am Start |
| | # [[Josef Walla|Josef ''Peppi'' Walla]], Wien, A.J.S., 10:54 min. | | # [[Josef Walla|Josef ''Peppi'' Walla]], Wien, A.J.S., 10:54 min. |
| Zeile 52: |
Zeile 52: |
| | : Die ersten Drei waren alle Runden dicht hintereinander, bis Walla langsam einen kleinen Vorsprung herausfahren konnte. Dafür entstand dann um den zweiten Platz ein erbitterter Zweikampf. Morawitz kam innen in die Kurven und zwang so Machu auf einen ungünstigeren Außenkurs. Das ging so bis in die letzte Kurve. Machu holte das Letzte aus seiner Maschine und ging mit halber Radlänge Vorsprung als Zweiter über die Ziellinie. | | : Die ersten Drei waren alle Runden dicht hintereinander, bis Walla langsam einen kleinen Vorsprung herausfahren konnte. Dafür entstand dann um den zweiten Platz ein erbitterter Zweikampf. Morawitz kam innen in die Kurven und zwang so Machu auf einen ungünstigeren Außenkurs. Das ging so bis in die letzte Kurve. Machu holte das Letzte aus seiner Maschine und ging mit halber Radlänge Vorsprung als Zweiter über die Ziellinie. |
| | | | |
| − | * '''9. Rennen Motorräder bis 350 cm³''', 15 Runden | + | * '''9. Rennen Motorräder bis 350 cm³''', 15 Runden |
| | : sechs am Start | | : sechs am Start |
| | # Franz Gaisberger, Salzburg, A.J.S., 11:28 min. | | # Franz Gaisberger, Salzburg, A.J.S., 11:28 min. |
| Zeile 64: |
Zeile 64: |
| | # Karl Bohmann, Wien, Calthorpe, 19:42 min. | | # Karl Bohmann, Wien, Calthorpe, 19:42 min. |
| | # Jockisch, Altheim, RF, 19:48 min. | | # Jockisch, Altheim, RF, 19:48 min. |
| − | : Walla startet geschickt und konnte in diesem schweren Rennen diesen Startvorsprung als Sieger ins Ziel bringen. Zwischen Machu und Morawitz entbrannte ein heißer Kampf um Platz zwei, bis Morawitz in der Kurve der letzte Runde stürzte und ausschied. Der Sturz sah gefährlich aus, doch er verlief glimpflich. Morawitz kam mit einer Knöchelprellung davon. Schwarz musste wegen Kettenriss aufgeben. | + | : Walla startet geschickt und konnte in diesem schweren Rennen diesen Startvorsprung als Sieger ins Ziel bringen. Zwischen Machu und Morawitz entbrannte ein heißer Kampf um Platz zwei, bis Morawitz in der Kurve der letzte Runde stürzte und ausschied. Der Sturz sah gefährlich aus, doch er verlief glimpflich. Morawitz kam mit einer Knöchelprellung davon. Schwarz musste wegen Kettenriss aufgeben. |
| | | | |
| | == Quellen == | | == Quellen == |
| Zeile 71: |
Zeile 71: |
| | | | |
| | | | |
| − | | + | {{SORTIERUNG: Trabrennbahn, Motorradrennen}} |
| − | {{SORTIERUNG: Trabrennbahn, Motorradrennen 1928}} | |
| | [[Kategorie:Sport]] | | [[Kategorie:Sport]] |
| | [[Kategorie:Sport (Geschichte)]] | | [[Kategorie:Sport (Geschichte)]] |