Klammel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Klammel 62386 2016-06-23.jpg|thumb|das Klammel]] | [[Datei:Klammel 62386 2016-06-23.jpg|thumb|das Klammel]] | ||
| − | Das '''Klammel''' ist ein Taleinschnitt | + | Das '''Klammel''' ist ein Taleinschnitt in den [[Schladminger Tauern]] im südlichen Gemeindegebiet von [[Forstau]]. |
| − | == | + | == Geografie == |
| − | Das Klammel ist ein Graben von der [[Seekarscharte]] zur [[Vögeialm]] im hinteren [[Forstautal]]. | + | Das Klammel ist ein Graben am Weg von der [[Seekarscharte]] im Norden von [[Obertauern]] zur [[Vögeialm]] im hinteren (südlichen) [[Forstautal]]. |
| − | Auf 1. | + | |
| − | == | + | Auf 1 834 [[M ü. A.|m Seehöhe]] befindet sich ein [[Bergsee im Klammel|Bergsee]], der vom [[Forstaubach]] durchflossen wird. |
| + | |||
| + | == Quelle == | ||
{{Quelle AMap}} | {{Quelle AMap}} | ||
| − | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E415490%7E375879%7E419344%7E373435%7E%40417713%7C374867%7E0%7ELAM_ETRS89%7E971%7E616 AMAP] | * Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E415490%7E375879%7E419344%7E373435%7E%40417713%7C374867%7E0%7ELAM_ETRS89%7E971%7E616 AMAP] | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Landschaft]] | [[Kategorie:Landschaft]] | ||
| + | [[Kategorie:Graben]] | ||
[[Kategorie:Alpen]] | [[Kategorie:Alpen]] | ||
[[Kategorie:Ostalpen]] | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
[[Kategorie:Alpen]] | [[Kategorie:Alpen]] | ||
[[Kategorie:Ostalpen]] | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
| + | [[Kategorie:Niedere Tauern]] | ||
[[Kategorie:Schladminger Tauern]] | [[Kategorie:Schladminger Tauern]] | ||
Version vom 30. Oktober 2017, 15:50 Uhr
Das Klammel ist ein Taleinschnitt in den Schladminger Tauern im südlichen Gemeindegebiet von Forstau.
Geografie
Das Klammel ist ein Graben am Weg von der Seekarscharte im Norden von Obertauern zur Vögeialm im hinteren (südlichen) Forstautal.
Auf 1 834 m Seehöhe befindet sich ein Bergsee, der vom Forstaubach durchflossen wird.
Quelle
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar.
Weblinks
- Lage auf AMAP